Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €179,05 млн | -- | 0,023 +4,52 % |
2 AI/USDT €2,82 млн | -- | 0,028 -10,45 % |
3 PROS/USDT €769,17 тыс. | -- | 0,59 -4,92 % |
4 EDGE/USDT €13,09 млн | -- | 0,70 -40,65 % |
5 MEGA/USDT €1,35 млн | -- | 0,055 -5,88 % |
6 RLUSD/USDT €25,42 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT €2,09 млн | -- | 0,45 -6,86 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €775,94 млн | €1,16 трлн | 67 728,80 -5,16 % |
2 ETH/USDT €335,20 млн | €199,58 млрд | 1 926,58 -2,48 % |
3 BNB/USDT €20,98 млн | €77,22 млрд | 667,20 -2,54 % |
4 XRP/USDT €27,90 млн | €65,88 млрд | 1,23 -4,03 % |
5 USDC/USDT €80,57 млн | €65,21 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €55,23 млн | €38,27 млрд | 77,09 -3,75 % |
7 TRX/USDT €17,03 млн | €27,55 млрд | 0,33 -2,50 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €775,94 млн | €775,94 млн | 67 728,80 -5,16 % |
2 ETH/USDT €335,20 млн | €335,20 млн | 1 926,59 -2,48 % |
3 IRYS/USDT €179,05 млн | €179,05 млн | 0,023 +4,52 % |
4 USDC/USDT €80,57 млн | €80,57 млн | 1,00 +0,01 % |
5 HYPE/USDT €70,59 млн | €70,59 млн | 72,34 +0,88 % |
6 SOL/USDT €55,23 млн | €55,23 млн | 77,09 -3,75 % |
7 WLD/USDT €44,84 млн | €44,84 млн | 0,41 +1,18 % |