Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $278,50 | 0,033 -- | −10,96 % |
2 ZK/EUR $269,71 | 0,014 -- | −6,30 % |
3 NIGHT/EUR $5,01k | 0,037 -- | −6,21 % |
4 PRCL/EUR $11,32 | 0,012 -- | −5,76 % |
5 AEVO/EUR $2,74k | 0,019 -- | −5,39 % |
6 MERL/EUR $70,89 | 0,018 -- | −4,96 % |
7 BANANA/EUR $101,52 | 2,84 -- | −4,30 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $49,41k | $1,33 bill. | 58 100,10 +0,90 % |
2 ETH/EUR $76,96k | $247,19 mrd. | 1 783,83 +0,52 % |
3 XRP/EUR $84,76k | $80,66 mrd. | 1,14 +1,09 % |
4 BNB/EUR $978,96 | $80,13 mrd. | 509,10 +0,24 % |
5 USDC/EUR $419,32k | $77,53 mrd. | 0,86 +0,14 % |
6 SOL/EUR $80,19k | $45,91 mrd. | 69,57 +1,50 % |
7 TRX/EUR $261,36 | $29,88 mrd. | 0,27 +0,42 % |
Høyeste omsetning
Mer