Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €35,37k | €1,16 bill. | 58 142,40 +0,28 % |
2 ETH/EUR €37,52k | €214,89 mrd. | 1 780,70 −0,28 % |
3 XRP/EUR €62,61k | €70,05 mrd. | 1,14 +0,18 % |
4 BNB/EUR €1,00k | €69,79 mrd. | 512,70 +0,79 % |
5 USDC/EUR €375,35k | €67,31 mrd. | 0,86 +0,23 % |
6 SOL/EUR €53,23k | €39,78 mrd. | 69,44 +0,38 % |
7 TRX/EUR €224,24 | €26,11 mrd. | 0,27 +1,08 % |
Høyeste omsetning
Mer