Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $46,52k | $1,33 bill. | 57 999,00 +0,52 % |
2 ETH/EUR $48,44k | $247,46 mrd. | 1 783,83 +0,32 % |
3 XRP/EUR $77,60k | $80,87 mrd. | 1,14 +0,29 % |
4 BNB/EUR $979,04 | $80,27 mrd. | 509,10 +0,24 % |
5 USDC/EUR $339,00k | $77,53 mrd. | 0,86 +0,13 % |
6 SOL/EUR $71,17k | $45,93 mrd. | 69,68 +1,68 % |
7 TRX/EUR $261,38 | $29,89 mrd. | 0,27 +0,42 % |
Høyeste omsetning
Mer