Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $45,89k | $1,34 bill. | 58 141,30 +0,31 % |
2 ETH/EUR $45,25k | $248,14 mrd. | 1 782,95 −0,47 % |
3 XRP/EUR $73,29k | $81,01 mrd. | 1,14 +0,21 % |
4 BNB/EUR $1,14k | $80,62 mrd. | 513,30 +0,90 % |
5 USDC/EUR $353,96k | $77,53 mrd. | 0,86 +0,20 % |
6 SOL/EUR $65,61k | $46,06 mrd. | 69,83 +1,29 % |
7 TRX/EUR $203,74 | $29,93 mrd. | 0,27 +0,44 % |
Høyeste omsetning
Mer