Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 YB/EUR $2,05k | 0,12 -- | +44,41 % |
2 CFG/EUR $1,55k | 0,15 -- | +20,92 % |
3 MON/EUR $1,02k | 0,023 -- | +16,35 % |
4 PROMPT/EUR $1,32k | 0,029 -- | +15,79 % |
5 ALGO/EUR $14,69k | 0,10 -- | +12,66 % |
6 RENDER/EUR $4,02k | 1,67 -- | +9,50 % |
7 GAS/EUR $1,36k | 1,56 -- | +9,29 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $65,72k | $1,33 bill. | 58 142,80 +0,38 % |
2 ETH/EUR $108,86k | $248,19 mrd. | 1 785,29 −0,15 % |
3 XRP/EUR $144,26k | $81,24 mrd. | 1,14 +2,24 % |
4 BNB/EUR $1,14k | $80,24 mrd. | 508,00 +1,42 % |
5 USDC/EUR $584,77k | $77,18 mrd. | 0,86 +0,23 % |
6 SOL/EUR $84,90k | $46,09 mrd. | 69,91 +2,13 % |
7 TRX/EUR $3,55k | $29,75 mrd. | 0,27 −0,55 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $584,77k | $584,77k | 0,86 +0,23 % |
2 XRP/EUR $144,26k | $144,26k | 1,14 +2,24 % |
3 UNI/EUR $143,86k | $143,86k | 2,78 +0,61 % |
4 ETH/EUR $108,86k | $108,86k | 1 785,29 −0,15 % |
5 SOL/EUR $84,90k | $84,90k | 69,91 +2,13 % |
6 BTC/EUR $65,72k | $65,72k | 58 142,80 +0,38 % |
7 SHIB/EUR $44,74k | $44,74k | 0,0000051 +2,02 % |