Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $46,29k | $1,33 bill. | 58 074,20 +0,29 % |
2 ETH/EUR $47,76k | $247,68 mrd. | 1 783,83 −0,34 % |
3 XRP/EUR $75,78k | $80,83 mrd. | 1,14 −0,53 % |
4 BNB/EUR $1,31k | $80,27 mrd. | 512,50 +0,91 % |
5 USDC/EUR $337,94k | $77,54 mrd. | 0,86 +0,13 % |
6 SOL/EUR $69,81k | $45,90 mrd. | 69,66 +0,88 % |
7 TRX/EUR $261,38 | $29,90 mrd. | 0,27 +0,42 % |
Høyeste omsetning
Mer