Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 W/EUR €38,07 | 0,011 | −18,38 % |
2 NMR/EUR €17,30 | 6,34 | −15,02 % |
3 SENT/EUR €81,06 | 0,014 | −10,73 % |
4 BARD/EUR €12,82 | 0,27 | −10,11 % |
5 RESOLV/EUR €32,72 | 0,036 | −7,71 % |
6 ZK/EUR €234,20 | 0,014 | −6,30 % |
7 MORPHO/EUR €24,90 | 1,29 | −5,63 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €55,35k | €1,16 bill. | 58 092,90 +0,08 % |
2 ETH/EUR €86,60k | €214,59 mrd. | 1 779,56 −0,29 % |
3 XRP/EUR €124,67k | €70,42 mrd. | 1,14 +1,87 % |
4 BNB/EUR €812,92 | €69,59 mrd. | 510,50 +1,21 % |
5 USDC/EUR €366,40k | €67,00 mrd. | 0,86 +0,15 % |
6 SOL/EUR €70,47k | €39,85 mrd. | 69,65 +1,68 % |
7 TRX/EUR €248,31 | €25,87 mrd. | 0,27 +0,66 % |
Høyeste omsetning
Mer