Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $46,65k | $1,34 bill. | 58 141,30 +0,48 % |
2 ETH/EUR $45,41k | $248,07 mrd. | 1 784,17 −0,22 % |
3 XRP/EUR $73,29k | $81,03 mrd. | 1,14 +0,21 % |
4 BNB/EUR $1,14k | $80,65 mrd. | 513,30 +0,90 % |
5 USDC/EUR $353,76k | $77,53 mrd. | 0,86 +0,17 % |
6 SOL/EUR $66,98k | $46,06 mrd. | 69,89 +1,20 % |
7 TRX/EUR $203,74 | $29,93 mrd. | 0,27 +0,44 % |
Høyeste omsetning
Mer