Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR €444,48k | €1,82 bill. | 91 981,50 +0,33 % |
2 ETH/EUR €284,10k | €403,56 mrd. | 3 351,78 +0,89 % |
3 XRP/EUR €118,35k | €120,91 mrd. | 2,02 +0,83 % |
4 SOL/EUR €135,39k | €87,48 mrd. | 161,13 +1,65 % |
5 USDC/EUR €551,03k | €65,16 mrd. | 0,85 +0,07 % |
6 TRX/EUR €2,88k | €25,52 mrd. | 0,27 +0,87 % |
7 DOGE/EUR €9,21k | €24,65 mrd. | 0,16 +1,97 % |
Høyeste omsetning
Mer