Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $73,20k | $1,33 bill. | 58 123,40 +0,11 % |
2 ETH/EUR $106,09k | $247,87 mrd. | 1 781,90 −0,32 % |
3 XRP/EUR $141,80k | $81,13 mrd. | 1,14 +1,85 % |
4 BNB/EUR $1,11k | $80,16 mrd. | 508,00 +1,42 % |
5 USDC/EUR $434,13k | $77,19 mrd. | 0,86 +0,20 % |
6 SOL/EUR $82,38k | $46,08 mrd. | 70,01 +1,89 % |
7 TRX/EUR $428,27 | $29,82 mrd. | 0,27 +0,02 % |
Høyeste omsetning
Mer