Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $278,52 | 0,033 -- | −10,96 % |
2 NIGHT/EUR $5,00k | 0,037 -- | −6,79 % |
3 ZK/EUR $269,73 | 0,014 -- | −6,30 % |
4 PRCL/EUR $11,33 | 0,012 -- | −5,76 % |
5 AEVO/EUR $2,74k | 0,019 -- | −5,39 % |
6 MERL/EUR $70,90 | 0,018 -- | −4,96 % |
7 BANANA/EUR $101,53 | 2,84 -- | −4,30 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $48,49k | $1,33 bill. | 58 017,40 +0,45 % |
2 ETH/EUR $48,74k | $247,52 mrd. | 1 783,83 +0,11 % |
3 XRP/EUR $81,28k | $80,76 mrd. | 1,14 −0,09 % |
4 BNB/EUR $979,04 | $80,25 mrd. | 509,10 +0,24 % |
5 USDC/EUR $419,27k | $77,53 mrd. | 0,86 +0,15 % |
6 SOL/EUR $74,15k | $45,93 mrd. | 69,63 +1,28 % |
7 TRX/EUR $261,38 | $29,89 mrd. | 0,27 +0,42 % |
Høyeste omsetning
Mer