Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 YB/EUR $2,05k | 0,12 -- | +44,41 % |
2 CFG/EUR $1,55k | 0,14 -- | +17,90 % |
3 PROMPT/EUR $1,32k | 0,029 -- | +15,79 % |
4 MON/EUR $1,03k | 0,023 -- | +15,36 % |
5 ALGO/EUR $14,61k | 0,10 -- | +14,10 % |
6 RENDER/EUR $4,02k | 1,67 -- | +9,50 % |
7 GAS/EUR $1,36k | 1,56 -- | +9,29 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $65,00k | $1,33 bill. | 58 028,50 +0,31 % |
2 ETH/EUR $106,64k | $247,74 mrd. | 1 779,02 −0,16 % |
3 XRP/EUR $142,20k | $81,09 mrd. | 1,14 +1,84 % |
4 BNB/EUR $1,11k | $80,04 mrd. | 508,00 +2,21 % |
5 USDC/EUR $464,90k | $77,19 mrd. | 0,86 +0,21 % |
6 SOL/EUR $83,08k | $46,01 mrd. | 69,85 +2,00 % |
7 TRX/EUR $3,55k | $29,77 mrd. | 0,27 −0,55 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $464,90k | $464,90k | 0,86 +0,21 % |
2 UNI/EUR $144,44k | $144,44k | 2,75 +0,15 % |
3 XRP/EUR $142,20k | $142,20k | 1,14 +1,84 % |
4 ETH/EUR $106,64k | $106,64k | 1 779,02 −0,16 % |
5 SOL/EUR $83,08k | $83,08k | 69,85 +2,00 % |
6 BTC/EUR $65,00k | $65,00k | 58 028,50 +0,31 % |
7 SHIB/EUR $45,26k | $45,26k | 0,0000052 +2,16 % |