Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €48,28k | €1,16 bill. | 58 114,40 +0,33 % |
2 ETH/EUR €91,25k | €215,13 mrd. | 1 783,83 +0,15 % |
3 XRP/EUR €83,03k | €70,23 mrd. | 1,14 +0,13 % |
4 BNB/EUR €858,27 | €69,57 mrd. | 509,10 +0,49 % |
5 USDC/EUR €349,79k | €67,18 mrd. | 0,86 +0,21 % |
6 SOL/EUR €77,12k | €39,86 mrd. | 69,91 +1,98 % |
7 TRX/EUR €205,89 | €25,94 mrd. | 0,27 −0,03 % |
Høyeste omsetning
Mer