Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $38,84 | 0,014 -- | −12,24 % |
2 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
3 PARTI/EUR $11,20 tn | 0,043 -- | −7,12 % |
4 MORPHO/EUR $44,46 | 1,49 -- | −5,80 % |
5 SPACE/EUR $311,93 | 0,0039 -- | −5,69 % |
6 ZBCN/EUR $15,48 | 0,0022 -- | −5,26 % |
7 PYTH/EUR $1,43 | 0,040 -- | −4,79 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $139,86 tn | $1,46 bn | 62 383,80 +0,23 % |
2 ETH/EUR $113,65 tn | $272,46 md | 1 928,70 +0,90 % |
3 XRP/EUR $123,35 tn | $82,98 md | 1,15 −0,28 % |
4 BNB/EUR $2,21 tn | $82,85 md | 516,80 −0,23 % |
5 USDC/EUR $527,95 tn | $78,61 md | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $28,80 tn | $48,62 md | 72,32 +0,28 % |
7 TRX/EUR $1,16 tn | $30,30 md | 0,27 +0,74 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $527,95 tn | $527,95 tn | 0,85 +0,02 % |
2 BTC/EUR $139,86 tn | $139,86 tn | 62 383,80 +0,23 % |
3 XRP/EUR $123,35 tn | $123,35 tn | 1,15 −0,28 % |
4 ETH/EUR $113,65 tn | $113,65 tn | 1 928,70 +0,90 % |
5 SOL/EUR $28,80 tn | $28,80 tn | 72,32 +0,28 % |
6 UNI/EUR $27,00 tn | $27,00 tn | 2,69 +0,37 % |
7 HYPE/EUR $20,23 tn | $20,23 tn | 36,31 +1,11 % |