Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR A$59,84 | 0,014 -- | −11,88 % |
2 PROMPT/EUR A$36,98 | 0,026 -- | −7,69 % |
3 PARTI/EUR A$15,85 tn | 0,043 -- | −7,12 % |
4 MORPHO/EUR A$62,95 | 1,49 -- | −5,80 % |
5 SPACE/EUR A$441,63 | 0,0039 -- | −5,69 % |
6 ZBCN/EUR A$21,92 | 0,0022 -- | −5,26 % |
7 CFG/EUR A$587,30 | 0,16 -- | −4,68 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$199,26 tn | A$2,07 bn | 62 456,30 +0,20 % |
2 ETH/EUR A$156,06 tn | A$386,27 md | 1 929,77 +0,69 % |
3 XRP/EUR A$174,35 tn | A$117,60 md | 1,15 −0,31 % |
4 BNB/EUR A$3,13 tn | A$117,35 md | 516,80 −0,23 % |
5 USDC/EUR A$730,93 tn | A$111,31 md | 0,85 +0,01 % |
6 SOL/EUR A$39,88 tn | A$68,90 md | 72,32 −0,28 % |
7 TRX/EUR A$2,05 tn | A$42,88 md | 0,27 +0,56 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR A$730,93 tn | A$730,93 tn | 0,85 +0,01 % |
2 BTC/EUR A$199,26 tn | A$199,26 tn | 62 456,30 +0,20 % |
3 XRP/EUR A$174,35 tn | A$174,35 tn | 1,15 −0,31 % |
4 ETH/EUR A$156,06 tn | A$156,06 tn | 1 929,77 +0,69 % |
5 SOL/EUR A$39,88 tn | A$39,88 tn | 72,32 −0,28 % |
6 UNI/EUR A$38,21 tn | A$38,21 tn | 2,69 −0,26 % |
7 HYPE/EUR A$28,08 tn | A$28,08 tn | 36,31 +0,81 % |