Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/EUR $2,90 tn | 0,041 -- | −14,85 % |
2 FOGO/EUR $25,17 | 0,014 -- | −11,64 % |
3 CFG/EUR $153,53 | 0,16 -- | −9,13 % |
4 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
5 SPACE/EUR $272,79 | 0,0039 -- | −6,98 % |
6 MORPHO/EUR $46,76 | 1,50 -- | −6,39 % |
7 ZBCN/EUR $10,32 | 0,0021 -- | −6,37 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $194,94 tn | $1,45 bn | 61 996,80 +0,92 % |
2 ETH/EUR $155,85 tn | $270,05 md | 1 912,02 +1,42 % |
3 BNB/EUR $2,29 tn | $82,40 md | 516,80 +0,49 % |
4 XRP/EUR $139,90 tn | $82,36 md | 1,14 +0,23 % |
5 USDC/EUR $583,91 tn | $78,62 md | 0,85 +0,11 % |
6 SOL/EUR $52,66 tn | $48,28 md | 71,88 +0,74 % |
7 TRX/EUR $880,38 | $30,13 md | 0,27 +0,03 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $583,91 tn | $583,91 tn | 0,85 +0,11 % |
2 BTC/EUR $194,94 tn | $194,94 tn | 61 996,80 +0,92 % |
3 ETH/EUR $155,85 tn | $155,85 tn | 1 912,02 +1,42 % |
4 XRP/EUR $139,90 tn | $139,90 tn | 1,14 +0,23 % |
5 SOL/EUR $52,66 tn | $52,66 tn | 71,88 +0,74 % |
6 HYPE/EUR $24,52 tn | $24,52 tn | 35,85 +1,95 % |
7 LPT/EUR $23,43 tn | $23,43 tn | 2,36 +39,06 % |