Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR €21,48 | 0,014 | −11,64 % |
2 SPACE/EUR €271,08 | 0,0038 | −7,76 % |
3 PROMPT/EUR €22,28 | 0,026 | −7,69 % |
4 ZBCN/EUR €8,80 | 0,0021 | −6,37 % |
5 CFG/EUR €228,27 | 0,16 | −6,02 % |
6 MORPHO/EUR €44,30 | 1,49 | −5,50 % |
7 PYTH/EUR €1,22 | 0,040 | −4,79 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €121,96 tn | €1,24 bn | 62 182,30 +0,60 % |
2 ETH/EUR €92,87 tn | €231,30 md | 1 917,40 +1,09 % |
3 XRP/EUR €111,68 tn | €70,49 md | 1,14 −0,23 % |
4 BNB/EUR €1,95 tn | €70,49 md | 516,80 −0,31 % |
5 USDC/EUR €460,29 tn | €67,07 md | 0,85 +0,11 % |
6 SOL/EUR €28,96 tn | €41,43 md | 72,23 +0,32 % |
7 TRX/EUR €739,77 | €25,74 md | 0,27 +0,11 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €460,29 tn | €460,29 tn | 0,85 +0,11 % |
2 BTC/EUR €121,96 tn | €121,96 tn | 62 182,30 +0,60 % |
3 XRP/EUR €111,68 tn | €111,68 tn | 1,14 −0,23 % |
4 ETH/EUR €92,87 tn | €92,87 tn | 1 917,40 +1,09 % |
5 SOL/EUR €28,96 tn | €28,96 tn | 72,23 +0,32 % |
6 HYPE/EUR €19,07 tn | €19,07 tn | 35,71 +0,17 % |
7 UNI/EUR €15,13 tn | €15,13 tn | 2,68 −0,30 % |