Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR AED98,78 | 0,014 -- | −11,76 % |
2 SPACE/EUR AED1,16 tn | 0,0038 -- | −7,76 % |
3 PROMPT/EUR AED95,96 | 0,026 -- | −7,69 % |
4 ZBCN/EUR AED37,91 | 0,0021 -- | −6,37 % |
5 CFG/EUR AED1,07 tn | 0,16 -- | −6,05 % |
6 MORPHO/EUR AED190,75 | 1,49 -- | −5,50 % |
7 PYTH/EUR AED5,25 | 0,040 -- | −4,79 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED518,28 tn | AED5,35 bn | 62 204,40 +0,37 % |
2 ETH/EUR AED397,25 tn | AED996,88 md | 1 917,40 +0,78 % |
3 XRP/EUR AED477,96 tn | AED303,68 md | 1,14 −0,23 % |
4 BNB/EUR AED8,43 tn | AED303,57 md | 516,80 −0,31 % |
5 USDC/EUR AED1,98 mn | AED288,81 md | 0,85 +0,07 % |
6 SOL/EUR AED120,99 tn | AED178,77 md | 72,23 +0,61 % |
7 TRX/EUR AED3,18 tn | AED110,96 md | 0,27 +0,11 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR AED1,98 mn | AED1,98 mn | 0,85 +0,07 % |
2 BTC/EUR AED518,28 tn | AED518,28 tn | 62 204,40 +0,37 % |
3 XRP/EUR AED477,96 tn | AED477,96 tn | 1,14 −0,23 % |
4 ETH/EUR AED397,25 tn | AED397,25 tn | 1 917,40 +0,78 % |
5 SOL/EUR AED120,99 tn | AED120,99 tn | 72,23 +0,61 % |
6 HYPE/EUR AED81,39 tn | AED81,39 tn | 35,71 −0,73 % |
7 UNI/EUR AED80,97 tn | AED80,97 tn | 2,68 −0,19 % |