Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $25,17 | 0,014 -- | −11,64 % |
2 OFC/EUR $2,94 tn | 0,041 -- | −11,56 % |
3 CFG/EUR $153,51 | 0,16 -- | −9,13 % |
4 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
5 SPACE/EUR $272,77 | 0,0039 -- | −6,98 % |
6 MORPHO/EUR $46,76 | 1,50 -- | −6,39 % |
7 ZBCN/EUR $10,32 | 0,0021 -- | −6,37 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $196,24 tn | $1,45 bn | 62 056,70 +0,64 % |
2 ETH/EUR $156,64 tn | $270,20 md | 1 912,02 +1,10 % |
3 BNB/EUR $2,29 tn | $82,45 md | 516,80 +0,49 % |
4 XRP/EUR $139,87 tn | $82,40 md | 1,14 −0,08 % |
5 USDC/EUR $684,65 tn | $78,62 md | 0,85 +0,12 % |
6 SOL/EUR $53,39 tn | $48,33 md | 71,88 +0,10 % |
7 TRX/EUR $880,31 | $30,13 md | 0,27 +0,03 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $684,65 tn | $684,65 tn | 0,85 +0,12 % |
2 BTC/EUR $196,24 tn | $196,24 tn | 62 056,70 +0,64 % |
3 ETH/EUR $156,64 tn | $156,64 tn | 1 912,02 +1,10 % |
4 XRP/EUR $139,87 tn | $139,87 tn | 1,14 −0,08 % |
5 SOL/EUR $53,39 tn | $53,39 tn | 71,88 +0,10 % |
6 HYPE/EUR $24,67 tn | $24,67 tn | 35,85 +1,13 % |
7 LPT/EUR $23,43 tn | $23,43 tn | 2,36 +39,06 % |