Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $25,17 | 0,014 -- | −11,64 % |
2 CFG/EUR $153,53 | 0,16 -- | −9,13 % |
3 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
4 SPACE/EUR $272,79 | 0,0039 -- | −6,98 % |
5 MORPHO/EUR $46,76 | 1,50 -- | −6,39 % |
6 ZBCN/EUR $10,32 | 0,0021 -- | −6,37 % |
7 HUMA/EUR $84,29 | 0,012 -- | −5,46 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $191,66 tn | $1,45 bn | 62 202,20 +0,90 % |
2 ETH/EUR $148,73 tn | $270,58 md | 1 915,21 +1,14 % |
3 BNB/EUR $2,20 tn | $82,65 md | 518,40 +0,80 % |
4 XRP/EUR $138,25 tn | $82,53 md | 1,14 +0,04 % |
5 USDC/EUR $714,20 tn | $78,62 md | 0,85 +0,06 % |
6 SOL/EUR $52,83 tn | $48,34 md | 71,85 +0,32 % |
7 TRX/EUR $880,38 | $30,16 md | 0,27 +0,03 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $714,20 tn | $714,20 tn | 0,85 +0,06 % |
2 BTC/EUR $191,66 tn | $191,66 tn | 62 202,20 +0,90 % |
3 ETH/EUR $148,73 tn | $148,73 tn | 1 915,21 +1,14 % |
4 XRP/EUR $138,25 tn | $138,25 tn | 1,14 +0,04 % |
5 SOL/EUR $52,83 tn | $52,83 tn | 71,85 +0,32 % |
6 HYPE/EUR $24,46 tn | $24,46 tn | 36,15 +2,45 % |
7 LPT/EUR $23,43 tn | $23,43 tn | 2,36 +39,06 % |