Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $25,17 | 0,014 -- | −11,64 % |
2 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
3 ZBCN/EUR $10,32 | 0,0021 -- | −6,37 % |
4 CFG/EUR $179,69 | 0,16 -- | −6,35 % |
5 SPACE/EUR $281,68 | 0,0039 -- | −5,86 % |
6 MORPHO/EUR $51,93 | 1,49 -- | −5,50 % |
7 HUMA/EUR $91,79 | 0,012 -- | −4,87 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $159,67 tn | $1,45 bn | 62 057,90 −0,22 % |
2 ETH/EUR $138,08 tn | $270,36 md | 1 911,52 −0,27 % |
3 BNB/EUR $2,29 tn | $82,46 md | 516,80 +0,49 % |
4 XRP/EUR $137,64 tn | $82,39 md | 1,14 −0,92 % |
5 USDC/EUR $573,10 tn | $78,62 md | 0,85 +0,07 % |
6 SOL/EUR $40,37 tn | $48,41 md | 71,98 −0,85 % |
7 TRX/EUR $749,21 | $30,18 md | 0,27 +0,16 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $573,10 tn | $573,10 tn | 0,85 +0,07 % |
2 BTC/EUR $159,67 tn | $159,67 tn | 62 057,90 −0,22 % |
3 ETH/EUR $138,08 tn | $138,08 tn | 1 911,52 −0,27 % |
4 XRP/EUR $137,64 tn | $137,64 tn | 1,14 −0,92 % |
5 SOL/EUR $40,37 tn | $40,37 tn | 71,98 −0,85 % |
6 HYPE/EUR $23,71 tn | $23,71 tn | 35,71 −0,47 % |
7 SUI/EUR $18,32 tn | $18,32 tn | 0,79 −1,13 % |