Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $25,17 | 0,014 -- | −11,64 % |
2 PARTI/EUR $10,90 tn | 0,042 -- | −8,66 % |
3 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
4 ZBCN/EUR $10,32 | 0,0021 -- | −6,37 % |
5 CFG/EUR $179,69 | 0,16 -- | −6,35 % |
6 SPACE/EUR $281,68 | 0,0039 -- | −5,86 % |
7 MORPHO/EUR $51,93 | 1,49 -- | −5,50 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $155,42 tn | $1,45 bn | 62 072,20 −0,42 % |
2 ETH/EUR $134,78 tn | $270,63 md | 1 913,89 −0,17 % |
3 BNB/EUR $2,29 tn | $82,46 md | 516,80 −0,31 % |
4 XRP/EUR $129,03 tn | $82,46 md | 1,14 −1,11 % |
5 USDC/EUR $515,25 tn | $78,62 md | 0,85 +0,06 % |
6 SOL/EUR $36,53 tn | $48,43 md | 71,99 −0,96 % |
7 TRX/EUR $749,21 | $30,15 md | 0,27 +0,16 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $515,25 tn | $515,25 tn | 0,85 +0,06 % |
2 BTC/EUR $155,42 tn | $155,42 tn | 62 072,20 −0,42 % |
3 ETH/EUR $134,78 tn | $134,78 tn | 1 913,89 −0,17 % |
4 XRP/EUR $129,03 tn | $129,03 tn | 1,14 −1,11 % |
5 SOL/EUR $36,53 tn | $36,53 tn | 71,99 −0,96 % |
6 HYPE/EUR $23,62 tn | $23,62 tn | 35,68 −0,47 % |
7 SUI/EUR $14,41 tn | $14,41 tn | 0,79 −1,87 % |