Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $5.44 M | 0.23 -- | -14.15 % |
2 ZAMA/USDT $1.21 M | 0.019 -- | -9.65 % |
3 CFG/USDT $2.15 M | 0.12 -- | -8.79 % |
4 ORBS/USDT $256.77 k | 0.011 -- | -7.92 % |
5 LAYER/USDT $375.96 k | 0.088 -- | -7.70 % |
6 SPACE/USDT $2.22 M | 0.0072 -- | -7.31 % |
7 SWFTC/USDT $45.96 k | 0.0035 -- | -7.05 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567.53 M | $1.32 B | 66,480.60 -0.48 % |
2 ETH/USDT $365.93 M | $235.22 mil M | 1,958.15 -1.99 % |
3 BNB/USDT $10.32 M | $85.40 mil M | 627.00 +0.00 % |
4 XRP/USDT $30.26 M | $82.88 mil M | 1.36 -0.94 % |
5 USDC/USDT $65.22 M | $75.11 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $90.57 M | $47.86 mil M | 84.40 -1.32 % |
7 TRX/USDT $8.60 M | $26.69 mil M | 0.28 +0.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567.53 M | $567.53 M | 66,480.60 -0.48 % |
2 ETH/USDT $365.93 M | $365.93 M | 1,958.15 -1.99 % |
3 XAUT/USDT $141.57 M | $141.57 M | 5,328.70 -0.20 % |
4 SOL/USDT $90.57 M | $90.57 M | 84.40 -1.32 % |
5 USDC/USDT $65.22 M | $65.22 M | 1.00 +0.02 % |
6 DOGE/USDT $48.71 M | $48.71 M | 0.092 -1.23 % |
7 XRP/USDT $30.26 M | $30.26 M | 1.36 -0.94 % |