Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $4.31 M | 0.14 -- | +35.98 % |
2 SAHARA/USDT $4.16 M | 0.023 -- | +21.08 % |
3 UXLINK/USDT $406.94 k | 0.0052 -- | +10.78 % |
4 YB/USDT $176.37 k | 0.17 -- | +10.73 % |
5 ZEUS/USDT $339.10 k | 0.0096 -- | +10.50 % |
6 ATH/USDT $3.06 M | 0.0062 -- | +10.30 % |
7 CELR/USDT $11.08 k | 0.0025 -- | +9.40 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2.99 M | 0.0072 -- | -9.25 % |
2 PARTI/USDT $157.25 k | 0.088 -- | -5.48 % |
3 RSS3/USDT $371.33 k | 0.0085 -- | -4.13 % |
4 TON/USDT $2.97 M | 1.20 -- | -3.59 % |
5 BABY/USDT $148.96 k | 0.011 -- | -3.55 % |
6 ZAMA/USDT $1.23 M | 0.021 -- | -3.44 % |
7 AGLD/USDT $572.30 k | 0.21 -- | -3.13 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644.43 M | $1.31 B | 66,070.50 +0.96 % |
2 ETH/USDT $429.84 M | $236.70 mil M | 1,965.15 +2.99 % |
3 BNB/USDT $10.83 M | $84.47 mil M | 619.90 +2.29 % |
4 XRP/USDT $48.64 M | $83.46 mil M | 1.36 +2.82 % |
5 USDC/USDT $20.58 M | $75.19 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $123.36 M | $47.78 mil M | 84.00 +3.11 % |
7 TRX/USDT $9.17 M | $26.64 mil M | 0.28 -0.08 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644.43 M | $644.43 M | 66,070.50 +0.96 % |
2 ETH/USDT $429.84 M | $429.84 M | 1,965.15 +2.99 % |
3 SOL/USDT $123.36 M | $123.36 M | 84.00 +3.11 % |
4 DOGE/USDT $70.58 M | $70.58 M | 0.092 +1.40 % |
5 XAUT/USDT $55.80 M | $55.80 M | 5,339.50 +0.07 % |
6 XRP/USDT $48.64 M | $48.64 M | 1.36 +2.82 % |
7 SUI/USDT $24.67 M | $24.67 M | 0.88 +2.99 % |