Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $5.85 M | 0.049 -- | +30.67 % |
2 CFG/USDT $2.90 M | 0.14 -- | +22.45 % |
3 ALLO/USDT $694.93 k | 0.12 -- | +16.41 % |
4 AIXBT/USDT $1.43 M | 0.030 -- | +15.79 % |
5 DOGE/USDT $132.07 M | 0.10 -- | +15.07 % |
6 PEOPLE/USDT $2.47 M | 0.0073 -- | +15.06 % |
7 CVX/USDT $181.85 k | 1.99 -- | +12.05 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3.52 M | 0.029 -- | -8.62 % |
2 BERA/USDT $1.35 M | 0.55 -- | -4.77 % |
3 PROVE/USDT $429.60 k | 0.28 -- | -4.46 % |
4 NEAR/USDT $5.93 M | 1.32 -- | -3.42 % |
5 FOGO/USDT $1.15 M | 0.022 -- | -3.10 % |
6 ZAMA/USDT $1.51 M | 0.019 -- | -2.60 % |
7 DORA/USDT $85.05 k | 0.0053 -- | -1.98 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,177.35 M | $1.47 B | 73,984.00 +7.87 % |
2 ETH/USDT $597.70 M | $262.20 mil M | 2,185.13 +10.10 % |
3 BNB/USDT $13.21 M | $90.28 mil M | 664.20 +4.83 % |
4 XRP/USDT $61.18 M | $88.89 mil M | 1.46 +7.19 % |
5 USDC/USDT $67.95 M | $76.57 mil M | 0.99 -0.03 % |
6 SOL/USDT $161.57 M | $52.60 mil M | 92.89 +9.23 % |
7 TRX/USDT $13.27 M | $27.21 mil M | 0.28 +2.39 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,177.35 M | $1,177.35 M | 73,984.00 +7.87 % |
2 ETH/USDT $597.70 M | $597.70 M | 2,185.14 +10.10 % |
3 SOL/USDT $161.57 M | $161.57 M | 92.89 +9.23 % |
4 DOGE/USDT $132.07 M | $132.07 M | 0.10 +15.07 % |
5 USDC/USDT $67.95 M | $67.95 M | 0.99 -0.03 % |
6 XRP/USDT $61.18 M | $61.18 M | 1.46 +7.19 % |
7 XAUT/USDT $41.33 M | $41.33 M | 5,094.10 +0.19 % |