Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT €1.07 M | 0.014 -- | -18.04 % |
2 ATOM/USDT €2.56 M | 1.91 -- | -8.14 % |
3 MENGO/USDT €37.61 k | 0.048 -- | -7.68 % |
4 PARTI/USDT €325.31 k | 0.097 -- | -7.24 % |
5 BIO/USDT €1.97 M | 0.024 -- | -6.11 % |
6 BAT/USDT €274.12 k | 0.11 -- | -5.70 % |
7 RESOLV/USDT €785.94 k | 0.063 -- | -4.67 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €724.70 M | €1.15 B | 68,141.50 +3.03 % |
2 ETH/USDT €532.39 M | €211.73 mil M | 2,066.51 +5.67 % |
3 XRP/USDT €42.34 M | €74.57 mil M | 1.43 +2.67 % |
4 BNB/USDT €9.11 M | €72.43 mil M | 626.30 +2.14 % |
5 USDC/USDT €90.67 M | €63.87 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €120.13 M | €42.26 mil M | 87.54 +4.46 % |
7 TRX/USDT €8.24 M | €23.02 mil M | 0.28 +0.30 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €724.70 M | €724.70 M | 68,141.50 +3.03 % |
2 ETH/USDT €532.39 M | €532.39 M | 2,066.51 +5.67 % |
3 SOL/USDT €120.13 M | €120.13 M | 87.54 +4.46 % |
4 USDC/USDT €90.67 M | €90.67 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT €79.56 M | €79.56 M | 0.099 +3.36 % |
6 USDG/USDT €60.08 M | €60.08 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT €42.34 M | €42.34 M | 1.43 +2.67 % |