Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $1.33 M | 0.014 -- | +43.85 % |
2 LAYER/USDT $1.83 M | 0.10 -- | +18.27 % |
3 BARD/USDT $3.10 M | 1.01 -- | +16.16 % |
4 ATH/USDT $5.79 M | 0.0056 -- | +8.43 % |
5 SAHARA/USDT $8.58 M | 0.020 -- | +5.60 % |
6 KITE/USDT $6.41 M | 0.25 -- | +4.04 % |
7 PAXG/USDT $4.62 M | 5,401.50 -- | +4.00 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1.03 M | 0.10 -- | -20.88 % |
2 WET/USDT $4.59 M | 0.10 -- | -14.04 % |
3 SPACE/USDT $3.88 M | 0.0078 -- | -13.79 % |
4 ZEC/USDT $3.04 M | 207.57 -- | -13.45 % |
5 AGLD/USDT $970.87 k | 0.23 -- | -13.07 % |
6 APE/USDT $736.05 k | 0.095 -- | -12.92 % |
7 SONIC/USDT $152.34 k | 0.042 -- | -12.81 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $724.71 M | $1.27 B | 63,768.10 -6.11 % |
2 ETH/USDT $372.81 M | $224.10 mil M | 1,863.15 -8.53 % |
3 BNB/USDT $11.29 M | $80.91 mil M | 594.30 -5.34 % |
4 XRP/USDT $49.00 M | $79.11 mil M | 1.29 -8.54 % |
5 USDC/USDT $49.44 M | $75.20 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $111.01 M | $44.62 mil M | 78.47 -10.56 % |
7 TRX/USDT $11.26 M | $26.53 mil M | 0.28 -1.71 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $724.71 M | $724.71 M | 63,769.40 -6.10 % |
2 ETH/USDT $372.81 M | $372.81 M | 1,863.16 -8.53 % |
3 SOL/USDT $111.01 M | $111.01 M | 78.49 -10.53 % |
4 XAUT/USDT $66.37 M | $66.37 M | 5,330.40 +3.19 % |
5 DOGE/USDT $66.04 M | $66.04 M | 0.089 -9.02 % |
6 USDC/USDT $49.44 M | $49.44 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT $49.00 M | $49.00 M | 1.29 -8.51 % |