Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €18.52 M | 0.069 -- | -65.39 % |
2 YB/USDT €15.14 M | 0.44 -- | -15.57 % |
3 AIDOGE/USDT €1.23 M | 0.000000000040 -- | -12.69 % |
4 UXLINK/USDT €842.31 k | 0.090 -- | -11.34 % |
5 GODS/USDT €386.71 k | 0.094 -- | -7.14 % |
6 DOOD/USDT €1.60 M | 0.0071 -- | -7.07 % |
7 MERL/USDT €1.39 M | 0.30 -- | -7.02 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1.09 M | -- | 0.092 +0.24 % |
2 PROVE/USDT €4.05 M | -- | 0.77 +2.51 % |
3 DOOD/USDT €1.60 M | -- | 0.0071 -7.07 % |
4 ASTER/USDT €9.07 M | -- | 1.17 -1.34 % |
5 YB/USDT €15.14 M | -- | 0.44 -15.59 % |
6 PAXG/USDT €422.34 k | -- | 4,240.90 -0.06 % |
7 TOSHI/USDT €618.00 k | -- | 0.00070 -2.47 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €302.09 M | €1.83 B | 107,026.70 +0.32 % |
2 ETH/USDT €284.35 M | €405.00 mil M | 3,906.90 +1.22 % |
3 BNB/USDT €65.49 M | €130.85 mil M | 1,094.40 +1.16 % |
4 XRP/USDT €40.01 M | €121.37 mil M | 2.35 +1.59 % |
5 SOL/USDT €93.38 M | €87.86 mil M | 187.04 +1.64 % |
6 USDC/USDT €12.24 M | €65.16 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT €820.63 k | €28.45 mil M | 3,905.41 +1.23 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €302.09 M | €302.09 M | 107,026.70 +0.32 % |
2 ETH/USDT €284.35 M | €284.35 M | 3,906.90 +1.22 % |
3 SOL/USDT €93.38 M | €93.38 M | 187.04 +1.64 % |
4 DOGE/USDT €67.71 M | €67.71 M | 0.19 +2.72 % |
5 BNB/USDT €65.49 M | €65.49 M | 1,094.40 +1.16 % |
6 XRP/USDT €40.01 M | €40.01 M | 2.35 +1.59 % |
7 PUMP/USDT €30.70 M | €30.70 M | 0.0038 +9.22 % |