Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1.84 M | 0.042 -- | +23.19 % |
2 RESOLV/USDT $2.15 M | 0.076 -- | +18.24 % |
3 ALLO/USDT $1.66 M | 0.13 -- | +13.65 % |
4 PI/USDT $18.88 M | 0.22 -- | +13.44 % |
5 SENT/USDT $4.15 M | 0.024 -- | +11.97 % |
6 RSR/USDT $230.23 k | 0.0016 -- | +6.25 % |
7 SPACE/USDT $2.52 M | 0.0076 -- | +6.19 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725.42 M | $1.36 B | 68,214.00 -4.13 % |
2 ETH/USDT $322.72 M | $239.41 mil M | 1,982.46 -4.96 % |
3 BNB/USDT $7.18 M | $85.60 mil M | 627.50 -3.27 % |
4 XRP/USDT $32.02 M | $83.79 mil M | 1.36 -2.74 % |
5 USDC/USDT $56.70 M | $77.34 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $70.88 M | $48.28 mil M | 84.53 -4.49 % |
7 TRX/USDT $13.34 M | $26.93 mil M | 0.28 -0.43 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725.42 M | $725.42 M | 68,214.00 -4.13 % |
2 ETH/USDT $322.72 M | $322.72 M | 1,982.46 -4.96 % |
3 SOL/USDT $70.88 M | $70.88 M | 84.53 -4.49 % |
4 USDC/USDT $56.70 M | $56.70 M | 1.00 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $53.16 M | $53.16 M | 0.091 -2.54 % |
6 XAUT/USDT $51.89 M | $51.89 M | 5,139.70 +0.64 % |
7 OKB/USDT $40.53 M | $40.53 M | 96.23 -0.17 % |