Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $15.11 M | 0.057 -- | +30.83 % |
2 ZAMA/USDT $7.77 M | 0.033 -- | +29.37 % |
3 BASED/USDT $251.57 M | 0.074 -- | +13.43 % |
4 LDO/USDT $2.81 M | 0.35 -- | +5.19 % |
5 MERL/USDT $2.46 M | 0.028 -- | +4.92 % |
6 PIXEL/USDT $369.22 k | 0.0081 -- | +4.68 % |
7 KAITO/USDT $492.12 k | 0.43 -- | +4.39 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $702.08 M | $1.48 B | 74,054.50 -0.18 % |
2 ETH/USDT $618.26 M | $280.05 mil M | 2,318.32 -0.41 % |
3 BNB/USDT $8.40 M | $83.98 mil M | 615.10 +0.11 % |
4 XRP/USDT $32.54 M | $83.65 mil M | 1.36 -0.73 % |
5 USDC/USDT $87.17 M | $78.81 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $128.17 M | $48.08 mil M | 83.61 -2.35 % |
7 TRX/USDT $12.03 M | $30.63 mil M | 0.32 +0.69 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $702.08 M | $702.08 M | 74,054.50 -0.18 % |
2 ETH/USDT $618.26 M | $618.26 M | 2,318.32 -0.41 % |
3 BASED/USDT $251.57 M | $251.57 M | 0.074 +13.43 % |
4 SOL/USDT $128.17 M | $128.17 M | 83.61 -2.35 % |
5 DOGE/USDT $98.21 M | $98.21 M | 0.092 -1.08 % |
6 USDC/USDT $87.17 M | $87.17 M | 0.99 +0.00 % |
7 USDG/USDT $33.22 M | $33.22 M | 0.99 -0.01 % |