Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3.47 M | 0.51 -- | +14.19 % |
2 MORPHO/USDT $1.05 M | 1.78 -- | +13.56 % |
3 VIRTUAL/USDT $1.60 M | 0.66 -- | +13.12 % |
4 VELODROME/USDT $105.89 k | 0.015 -- | +12.92 % |
5 PARTI/USDT $408.66 k | 0.11 -- | +10.89 % |
6 LEO/USDT $1.75 M | 8.67 -- | +10.82 % |
7 WET/USDT $634.48 k | 0.088 -- | +10.01 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1.73 M | 0.045 -- | -8.65 % |
2 KMNO/USDT $423.06 k | 0.022 -- | -6.23 % |
3 ZEUS/USDT $723.28 k | 0.011 -- | -6.16 % |
4 RPL/USDT $77.24 k | 1.92 -- | -5.09 % |
5 UMA/USDT $269.11 k | 0.45 -- | -4.86 % |
6 MAJOR/USDT $49.41 k | 0.062 -- | -4.69 % |
7 LAT/USDT $573.67 k | 0.0013 -- | -3.69 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621.27 M | $1.31 B | 65,941.00 +3.43 % |
2 ETH/USDT $369.96 M | $231.83 mil M | 1,920.52 +4.65 % |
3 XRP/USDT $43.44 M | $84.16 mil M | 1.37 +2.86 % |
4 BNB/USDT $9.33 M | $81.58 mil M | 598.30 +0.45 % |
5 USDC/USDT $77.07 M | $74.88 mil M | 1.00 -0.04 % |
6 SOL/USDT $96.93 M | $46.89 mil M | 82.41 +6.75 % |
7 TRX/USDT $10.84 M | $27.09 mil M | 0.28 +1.41 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $621.27 M | $621.27 M | 65,945.00 +3.44 % |
2 ETH/USDT $369.96 M | $369.96 M | 1,920.67 +4.66 % |
3 SOL/USDT $96.93 M | $96.93 M | 82.41 +6.75 % |
4 USDC/USDT $77.07 M | $77.07 M | 1.00 -0.04 % |
5 XRP/USDT $43.44 M | $43.44 M | 1.37 +2.86 % |
6 DOGE/USDT $42.21 M | $42.21 M | 0.093 +1.29 % |
7 XAUT/USDT $26.39 M | $26.39 M | 5,166.60 -0.08 % |