Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $577.27 k | 0.091 -- | -9.95 % |
2 SPACE/USDT $2.63 M | 0.0073 -- | -9.41 % |
3 IP/USDT $2.93 M | 0.86 -- | -7.45 % |
4 FLOW/USDT $66.92 k | 0.036 -- | -7.38 % |
5 CELO/USDT $336.90 k | 0.077 -- | -7.32 % |
6 PARTI/USDT $175.94 k | 0.091 -- | -6.59 % |
7 TON/USDT $3.36 M | 1.20 -- | -6.44 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592.92 M | $1.33 B | 66,731.80 -1.06 % |
2 ETH/USDT $389.98 M | $238.00 mil M | 1,973.41 -2.66 % |
3 BNB/USDT $11.59 M | $85.06 mil M | 624.80 -0.62 % |
4 XRP/USDT $39.78 M | $83.82 mil M | 1.37 -3.71 % |
5 USDC/USDT $24.09 M | $75.18 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $102.54 M | $48.23 mil M | 84.81 -3.42 % |
7 TRX/USDT $8.89 M | $26.66 mil M | 0.28 -0.30 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592.91 M | $592.91 M | 66,733.90 -1.05 % |
2 ETH/USDT $389.97 M | $389.97 M | 1,973.41 -2.66 % |
3 XAUT/USDT $111.96 M | $111.96 M | 5,328.70 +1.31 % |
4 SOL/USDT $102.53 M | $102.53 M | 84.81 -3.42 % |
5 DOGE/USDT $54.87 M | $54.87 M | 0.093 -2.97 % |
6 XRP/USDT $39.78 M | $39.78 M | 1.37 -3.71 % |
7 USDC/USDT $24.09 M | $24.09 M | 1.00 +0.00 % |