Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $4.29 M | 0.14 -- | +37.66 % |
2 SAHARA/USDT $4.16 M | 0.023 -- | +18.45 % |
3 UXLINK/USDT $396.08 k | 0.0054 -- | +15.61 % |
4 ATH/USDT $3.04 M | 0.0063 -- | +11.79 % |
5 ZEUS/USDT $339.37 k | 0.0096 -- | +11.71 % |
6 YB/USDT $170.44 k | 0.17 -- | +10.74 % |
7 JUP/USDT $1.57 M | 0.16 -- | +10.27 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2.99 M | 0.0072 -- | -8.58 % |
2 RSS3/USDT $382.18 k | 0.0085 -- | -5.66 % |
3 PARTI/USDT $157.26 k | 0.088 -- | -5.33 % |
4 BABY/USDT $140.85 k | 0.011 -- | -3.31 % |
5 ASP/USDT $40.80 k | 0.027 -- | -2.89 % |
6 TON/USDT $2.97 M | 1.21 -- | -2.89 % |
7 ZAMA/USDT $1.23 M | 0.021 -- | -2.89 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $648.98 M | $1.32 B | 66,007.30 +1.37 % |
2 ETH/USDT $429.46 M | $237.49 mil M | 1,970.22 +3.63 % |
3 BNB/USDT $10.80 M | $84.63 mil M | 620.80 +2.88 % |
4 XRP/USDT $48.78 M | $83.58 mil M | 1.36 +3.58 % |
5 USDC/USDT $20.44 M | $75.19 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $122.92 M | $47.87 mil M | 84.05 +3.61 % |
7 TRX/USDT $9.25 M | $26.65 mil M | 0.28 -0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $648.98 M | $648.98 M | 66,007.30 +1.37 % |
2 ETH/USDT $429.46 M | $429.46 M | 1,970.22 +3.63 % |
3 SOL/USDT $122.92 M | $122.92 M | 84.05 +3.61 % |
4 DOGE/USDT $70.43 M | $70.43 M | 0.092 +2.03 % |
5 XAUT/USDT $54.78 M | $54.78 M | 5,339.40 +0.08 % |
6 XRP/USDT $48.78 M | $48.78 M | 1.36 +3.58 % |
7 SUI/USDT $24.56 M | $24.56 M | 0.89 +4.00 % |