Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $6.36 M | 0.018 -- | -22.21 % |
2 MEMEFI/USDT $155.80 k | 0.00032 -- | -13.87 % |
3 DOGS/USDT $113.75 k | 0.000023 -- | -13.51 % |
4 AGLD/USDT $978.87 k | 0.22 -- | -13.43 % |
5 CFG/USDT $881.25 k | 0.10 -- | -13.28 % |
6 NEIRO/USDT $262.41 k | 0.000061 -- | -13.17 % |
7 NOT/USDT $109.92 k | 0.00033 -- | -12.85 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $629.58 M | $1.28 B | 63,959.80 -3.15 % |
2 ETH/USDT $335.62 M | $225.54 mil M | 1,867.79 -4.81 % |
3 BNB/USDT $11.06 M | $81.39 mil M | 596.50 -3.06 % |
4 XRP/USDT $51.34 M | $79.14 mil M | 1.29 -6.01 % |
5 USDC/USDT $41.86 M | $75.19 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $107.18 M | $44.95 mil M | 78.81 -5.33 % |
7 TRX/USDT $12.06 M | $26.47 mil M | 0.27 -1.67 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $629.58 M | $629.58 M | 63,959.80 -3.15 % |
2 ETH/USDT $335.62 M | $335.62 M | 1,867.79 -4.81 % |
3 XAUT/USDT $120.67 M | $120.67 M | 5,312.90 +2.29 % |
4 SOL/USDT $107.18 M | $107.18 M | 78.81 -5.33 % |
5 DOGE/USDT $69.77 M | $69.77 M | 0.088 -6.68 % |
6 XRP/USDT $51.34 M | $51.34 M | 1.29 -6.01 % |
7 USDC/USDT $41.86 M | $41.86 M | 0.99 +0.00 % |