Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €1.46 M | 0.042 -- | +21.99 % |
2 SENT/USDT €3.28 M | 0.025 -- | +19.08 % |
3 RESOLV/USDT €1.66 M | 0.073 -- | +14.54 % |
4 ALLO/USDT €1.40 M | 0.13 -- | +14.40 % |
5 SPACE/USDT €2.13 M | 0.0078 -- | +10.18 % |
6 BREV/USDT €1.02 M | 0.16 -- | +9.41 % |
7 WET/USDT €707.83 k | 0.11 -- | +6.40 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT €2.15 M | 1.21 -- | -22.65 % |
2 XPL/USDT €5.61 M | 0.097 -- | -18.06 % |
3 SAHARA/USDT €841.56 k | 0.024 -- | -13.94 % |
4 PHA/USDT €1.20 M | 0.041 -- | -13.45 % |
5 WIF/USDT €2.96 M | 0.18 -- | -12.34 % |
6 KITE/USDT €11.70 M | 0.25 -- | -10.98 % |
7 AIXBT/USDT €455.66 k | 0.026 -- | -9.22 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €664.51 M | €1.17 B | 68,313.50 -3.68 % |
2 ETH/USDT €274.83 M | €206.02 mil M | 1,982.92 -4.38 % |
3 BNB/USDT €6.69 M | €73.90 mil M | 629.30 -2.80 % |
4 XRP/USDT €27.61 M | €72.02 mil M | 1.36 -2.52 % |
5 USDC/USDT €48.10 M | €66.53 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €66.46 M | €41.59 mil M | 84.79 -4.53 % |
7 TRX/USDT €11.55 M | €23.22 mil M | 0.28 -0.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €664.51 M | €664.51 M | 68,313.50 -3.68 % |
2 ETH/USDT €274.83 M | €274.83 M | 1,982.92 -4.38 % |
3 SOL/USDT €66.46 M | €66.46 M | 84.79 -4.53 % |
4 USDC/USDT €48.10 M | €48.10 M | 1.00 +0.01 % |
5 DOGE/USDT €46.85 M | €46.85 M | 0.091 -2.17 % |
6 OKB/USDT €46.67 M | €46.67 M | 95.74 -4.13 % |
7 XAUT/USDT €45.71 M | €45.71 M | 5,143.00 +1.80 % |