Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $25.89 M | 0.096 -- | +66.62 % |
2 BIO/USDT $10.95 M | 0.029 -- | +53.85 % |
3 ORDI/USDT $9.06 M | 3.43 -- | +39.80 % |
4 NEIRO/USDT $1.31 M | 0.000080 -- | +25.25 % |
5 BLUR/USDT $1.41 M | 0.024 -- | +21.27 % |
6 SATS/USDT $1.18 M | 0.000000013 -- | +19.18 % |
7 BASED/USDT $15.43 M | 0.086 -- | +18.01 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2.67 M | 0.12 -- | -14.69 % |
2 SAFE/USDT $224.02 k | 0.13 -- | -7.20 % |
3 MENGO/USDT $185.58 k | 0.046 -- | -5.92 % |
4 ROBO/USDT $535.71 k | 0.018 -- | -5.66 % |
5 ZAMA/USDT $1.64 M | 0.031 -- | -5.09 % |
6 OFC/USDT $10.41 M | 0.045 -- | -4.21 % |
7 NIGHT/USDT $1.72 M | 0.035 -- | -2.76 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438.08 M | $1.50 B | 74,903.20 +1.07 % |
2 ETH/USDT $239.38 M | $286.45 mil M | 2,365.68 +1.95 % |
3 XRP/USDT $38.56 M | $85.79 mil M | 1.39 +2.43 % |
4 BNB/USDT $7.07 M | $84.30 mil M | 624.60 +1.43 % |
5 USDC/USDT $64.69 M | $78.25 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT $70.32 M | $49.01 mil M | 84.99 +1.65 % |
7 TRX/USDT $15.55 M | $31.04 mil M | 0.32 +1.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $438.08 M | $438.08 M | 74,903.20 +1.07 % |
2 ETH/USDT $239.38 M | $239.38 M | 2,365.68 +1.95 % |
3 SOL/USDT $70.32 M | $70.32 M | 84.99 +1.65 % |
4 USDC/USDT $64.69 M | $64.69 M | 0.99 +0.02 % |
5 DOGE/USDT $41.89 M | $41.89 M | 0.095 +2.56 % |
6 XRP/USDT $38.56 M | $38.56 M | 1.39 +2.43 % |
7 ENJ/USDT $25.89 M | $25.89 M | 0.096 +66.62 % |