Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | Hoy |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $423.65 k | 0.11 -- | +10.96 % |
2 VIRTUAL/USDT $1.74 M | 0.65 -- | +8.77 % |
3 ALLO/USDT $1.40 M | 0.10 -- | +8.48 % |
4 KSM/USDT $337.84 k | 5.14 -- | +8.18 % |
5 IOST/USDT $54.94 k | 0.0012 -- | +7.46 % |
6 CFG/USDT $176.96 k | 0.087 -- | +6.51 % |
7 J/USDT $1.22 M | 0.017 -- | +6.46 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | Cambio |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626.56 M | $1.31 B | 65,566.00 +2.35 % |
2 ETH/USDT $377.18 M | $230.53 mil M | 1,910.01 +3.14 % |
3 XRP/USDT $43.28 M | $83.76 mil M | 1.37 +1.74 % |
4 BNB/USDT $9.36 M | $81.07 mil M | 594.50 +1.87 % |
5 USDC/USDT $76.94 M | $74.89 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $100.16 M | $46.52 mil M | 81.86 +3.63 % |
7 TRX/USDT $10.93 M | $27.09 mil M | 0.28 +0.81 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | Cambio |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626.56 M | $626.56 M | 65,566.00 +2.35 % |
2 ETH/USDT $377.18 M | $377.18 M | 1,910.00 +3.14 % |
3 SOL/USDT $100.16 M | $100.16 M | 81.86 +3.63 % |
4 USDC/USDT $76.94 M | $76.94 M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT $43.28 M | $43.28 M | 1.37 +1.74 % |
6 DOGE/USDT $42.91 M | $42.91 M | 0.093 +1.77 % |
7 XAUT/USDT $26.00 M | $26.00 M | 5,168.10 +0.70 % |