Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $15.10 M | 0.059 -- | +33.01 % |
2 BASED/USDT $251.21 M | 0.079 -- | +28.12 % |
3 ZAMA/USDT $7.99 M | 0.032 -- | +20.78 % |
4 MERL/USDT $2.62 M | 0.030 -- | +16.36 % |
5 IOST/USDT $239.02 k | 0.0011 -- | +7.83 % |
6 BIO/USDT $3.06 M | 0.019 -- | +7.15 % |
7 KAITO/USDT $499.32 k | 0.44 -- | +6.97 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1.35 M | 0.035 -- | -11.19 % |
2 PHA/USDT $76.76 k | 0.036 -- | -9.87 % |
3 LIT/USDT $5.81 M | 1.02 -- | -9.10 % |
4 OFC/USDT $4.93 M | 0.045 -- | -8.53 % |
5 BARD/USDT $190.30 k | 0.30 -- | -8.45 % |
6 NIGHT/USDT $2.89 M | 0.035 -- | -8.43 % |
7 VELODROME/USDT $19.44 k | 0.014 -- | -7.62 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592.10 M | $1.49 B | 74,687.70 +0.52 % |
2 ETH/USDT $454.62 M | $281.78 mil M | 2,337.19 -1.13 % |
3 BNB/USDT $8.23 M | $84.06 mil M | 616.90 +0.69 % |
4 XRP/USDT $32.74 M | $83.54 mil M | 1.36 -0.21 % |
5 USDC/USDT $85.52 M | $78.68 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $115.72 M | $48.16 mil M | 83.84 -2.43 % |
7 TRX/USDT $12.42 M | $30.78 mil M | 0.32 +1.12 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592.10 M | $592.10 M | 74,687.70 +0.52 % |
2 ETH/USDT $454.62 M | $454.62 M | 2,337.19 -1.13 % |
3 BASED/USDT $251.21 M | $251.21 M | 0.079 +28.12 % |
4 SOL/USDT $115.72 M | $115.72 M | 83.84 -2.43 % |
5 DOGE/USDT $85.81 M | $85.81 M | 0.093 +0.12 % |
6 USDC/USDT $85.52 M | $85.52 M | 0.99 +0.00 % |
7 XAUT/USDT $33.42 M | $33.42 M | 4,827.30 +1.78 % |