Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $593.42 k | 0.027 -- | +19.94 % |
2 KNC/USDT $991.73 k | 0.15 -- | +11.51 % |
3 ZETA/USDT $1.16 M | 0.059 -- | +11.05 % |
4 ACE/USDT $230.78 k | 0.15 -- | +8.53 % |
5 AIXBT/USDT $406.44 k | 0.023 -- | +8.46 % |
6 MORPHO/USDT $1.23 M | 1.82 -- | +6.95 % |
7 YGG/USDT $768.87 k | 0.040 -- | +6.32 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $5.60 M | 0.23 -- | -11.15 % |
2 J/USDT $295.59 k | 0.012 -- | -10.91 % |
3 ZAMA/USDT $1.20 M | 0.019 -- | -9.12 % |
4 SPACE/USDT $2.36 M | 0.0072 -- | -8.18 % |
5 CFG/USDT $2.30 M | 0.12 -- | -8.08 % |
6 IP/USDT $4.02 M | 0.83 -- | -7.08 % |
7 LAYER/USDT $380.04 k | 0.090 -- | -6.92 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544.37 M | $1.32 B | 66,383.50 -0.23 % |
2 ETH/USDT $368.19 M | $235.19 mil M | 1,947.99 -1.98 % |
3 BNB/USDT $10.67 M | $84.93 mil M | 622.80 +0.08 % |
4 XRP/USDT $33.01 M | $82.69 mil M | 1.35 -1.70 % |
5 USDC/USDT $47.18 M | $75.13 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $92.62 M | $47.87 mil M | 84.08 -1.42 % |
7 TRX/USDT $8.95 M | $26.68 mil M | 0.28 +0.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544.37 M | $544.37 M | 66,383.50 -0.23 % |
2 ETH/USDT $368.19 M | $368.19 M | 1,947.99 -1.98 % |
3 XAUT/USDT $137.21 M | $137.21 M | 5,365.80 +0.66 % |
4 SOL/USDT $92.62 M | $92.62 M | 84.08 -1.42 % |
5 DOGE/USDT $50.04 M | $50.04 M | 0.092 -1.71 % |
6 USDC/USDT $47.18 M | $47.18 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT $33.01 M | $33.01 M | 1.35 -1.70 % |