Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $7.75 M | 0.032 -- | +27.73 % |
2 ENJ/USDT $15.18 M | 0.056 -- | +26.74 % |
3 PIXEL/USDT $348.43 k | 0.0086 -- | +9.48 % |
4 LDO/USDT $2.80 M | 0.34 -- | +8.87 % |
5 MERL/USDT $2.64 M | 0.028 -- | +8.74 % |
6 BASED/USDT $262.66 M | 0.069 -- | +8.02 % |
7 BIO/USDT $2.99 M | 0.019 -- | +7.40 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1.29 M | 0.034 -- | -12.61 % |
2 LIT/USDT $6.23 M | 1.02 -- | -7.53 % |
3 WET/USDT $8.13 M | 0.14 -- | -7.43 % |
4 ROBO/USDT $834.08 k | 0.019 -- | -7.41 % |
5 PHA/USDT $63.15 k | 0.036 -- | -7.00 % |
6 NIGHT/USDT $2.83 M | 0.035 -- | -6.86 % |
7 PARTI/USDT $320.58 k | 0.042 -- | -6.80 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $749.84 M | $1.48 B | 74,225.60 +1.38 % |
2 ETH/USDT $677.51 M | $280.60 mil M | 2,322.29 +2.86 % |
3 BNB/USDT $8.82 M | $83.88 mil M | 614.60 +1.04 % |
4 XRP/USDT $33.63 M | $83.52 mil M | 1.35 +0.86 % |
5 USDC/USDT $88.16 M | $78.85 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $132.89 M | $48.25 mil M | 83.85 -0.14 % |
7 TRX/USDT $11.40 M | $30.65 mil M | 0.32 +0.89 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $749.84 M | $749.84 M | 74,225.60 +1.38 % |
2 ETH/USDT $677.51 M | $677.51 M | 2,322.29 +2.86 % |
3 BASED/USDT $262.66 M | $262.66 M | 0.069 +8.02 % |
4 SOL/USDT $132.89 M | $132.89 M | 83.85 -0.14 % |
5 DOGE/USDT $101.78 M | $101.78 M | 0.093 +0.44 % |
6 USDC/USDT $88.16 M | $88.16 M | 0.99 +0.01 % |
7 XRP/USDT $33.63 M | $33.63 M | 1.35 +0.86 % |