Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $1.91 M | 0.022 -- | -6.08 % |
2 ZEUS/USDT $351.69 k | 0.010 -- | -5.62 % |
3 RESOLV/USDT $561.68 k | 0.063 -- | -3.76 % |
4 SPACE/USDT $3.69 M | 0.0086 -- | -2.97 % |
5 GHST/USDT $38.58 k | 0.095 -- | -2.85 % |
6 TON/USDT $4.71 M | 1.29 -- | -1.45 % |
7 ORBS/USDT $148.11 k | 0.010 -- | -1.30 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $832.70 M | $1.37 B | 68,953.50 +7.70 % |
2 ETH/USDT $556.92 M | $250.10 mil M | 2,072.87 +12.09 % |
3 XRP/USDT $49.21 M | $89.44 mil M | 1.46 +8.27 % |
4 BNB/USDT $11.91 M | $86.01 mil M | 631.10 +7.97 % |
5 USDC/USDT $76.39 M | $75.02 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT $159.31 M | $50.94 mil M | 89.65 +14.55 % |
7 TRX/USDT $10.72 M | $27.05 mil M | 0.28 +0.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $832.70 M | $832.70 M | 68,953.50 +7.70 % |
2 ETH/USDT $556.92 M | $556.92 M | 2,072.87 +12.09 % |
3 SOL/USDT $159.31 M | $159.31 M | 89.65 +14.55 % |
4 DOGE/USDT $83.68 M | $83.68 M | 0.10 +13.57 % |
5 USDC/USDT $76.39 M | $76.39 M | 0.99 -0.02 % |
6 XRP/USDT $49.21 M | $49.21 M | 1.46 +8.27 % |
7 SUI/USDT $21.75 M | $21.75 M | 1.00 +16.60 % |