Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $2.77 M | 0.11 -- | +26.91 % |
2 DOT/USDT $9.48 M | 1.51 -- | +21.44 % |
3 MORPHO/USDT $2.33 M | 1.90 -- | +19.02 % |
4 FIL/USDT $11.03 M | 1.04 -- | +18.51 % |
5 TIA/USDT $1.09 M | 0.35 -- | +17.27 % |
6 VIRTUAL/USDT $3.96 M | 0.69 -- | +16.25 % |
7 UNI/USDT $6.09 M | 3.86 -- | +14.99 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $655.77 M | $1.34 B | 67,298.00 +5.48 % |
2 ETH/USDT $418.25 M | $241.45 mil M | 2,015.80 +9.35 % |
3 XRP/USDT $43.55 M | $87.39 mil M | 1.43 +6.51 % |
4 BNB/USDT $10.30 M | $84.32 mil M | 619.90 +6.02 % |
5 USDC/USDT $63.01 M | $74.93 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $125.58 M | $48.58 mil M | 85.81 +11.24 % |
7 TRX/USDT $11.11 M | $27.03 mil M | 0.28 +1.46 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $655.77 M | $655.77 M | 67,298.10 +5.48 % |
2 ETH/USDT $418.25 M | $418.25 M | 2,015.94 +9.36 % |
3 SOL/USDT $125.58 M | $125.58 M | 85.81 +11.24 % |
4 USDC/USDT $63.01 M | $63.01 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $61.97 M | $61.97 M | 0.10 +9.88 % |
6 XRP/USDT $43.55 M | $43.55 M | 1.43 +6.51 % |
7 XAUT/USDT $14.98 M | $14.98 M | 5,164.90 +0.74 % |