Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $778.19 k | 0.080 -- | -11.10 % |
2 SPACE/USDT $2.90 M | 0.0073 -- | -10.18 % |
3 SSV/USDT $371.99 k | 2.61 -- | -7.85 % |
4 FLOW/USDT $59.61 k | 0.035 -- | -7.62 % |
5 ZAMA/USDT $1.17 M | 0.020 -- | -6.98 % |
6 LAYER/USDT $707.25 k | 0.093 -- | -6.97 % |
7 CITY/USDT $12.97 k | 0.62 -- | -6.09 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642.83 M | $1.31 B | 66,000.20 -1.26 % |
2 ETH/USDT $435.79 M | $234.75 mil M | 1,949.44 -0.46 % |
3 BNB/USDT $12.26 M | $83.99 mil M | 616.80 +0.02 % |
4 XRP/USDT $45.36 M | $82.87 mil M | 1.35 -1.24 % |
5 USDC/USDT $19.80 M | $75.18 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $119.21 M | $47.78 mil M | 83.96 -0.78 % |
7 TRX/USDT $9.18 M | $26.61 mil M | 0.28 -0.31 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642.83 M | $642.83 M | 66,000.20 -1.26 % |
2 ETH/USDT $435.79 M | $435.79 M | 1,949.44 -0.46 % |
3 SOL/USDT $119.21 M | $119.21 M | 83.96 -0.78 % |
4 XAUT/USDT $112.29 M | $112.29 M | 5,341.00 +0.57 % |
5 DOGE/USDT $65.19 M | $65.19 M | 0.092 -1.42 % |
6 XRP/USDT $45.36 M | $45.36 M | 1.35 -1.24 % |
7 SUI/USDT $23.02 M | $23.02 M | 0.89 -0.97 % |