Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $4.11 M | 0.14 -- | +34.26 % |
2 SAHARA/USDT $4.20 M | 0.024 -- | +19.49 % |
3 ATH/USDT $2.98 M | 0.0063 -- | +13.99 % |
4 ZEUS/USDT $331.99 k | 0.0097 -- | +13.34 % |
5 JUP/USDT $1.55 M | 0.16 -- | +11.80 % |
6 NEIRO/USDT $311.57 k | 0.000069 -- | +11.36 % |
7 HYPE/USDT $18.08 M | 31.38 -- | +11.35 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $160.03 k | 0.14 -- | -6.26 % |
2 SPACE/USDT $2.64 M | 0.0076 -- | -4.58 % |
3 ZAMA/USDT $1.06 M | 0.021 -- | -3.24 % |
4 PARTI/USDT $150.01 k | 0.091 -- | -3.16 % |
5 BARD/USDT $5.08 M | 0.99 -- | -2.76 % |
6 SOPH/USDT $121.50 k | 0.0092 -- | -1.90 % |
7 MORPHO/USDT $813.16 k | 1.72 -- | -1.25 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $600.53 M | $1.34 B | 66,820.60 +3.06 % |
2 ETH/USDT $412.25 M | $242.07 mil M | 1,992.60 +4.95 % |
3 BNB/USDT $10.04 M | $85.72 mil M | 626.40 +3.69 % |
4 XRP/USDT $48.99 M | $84.54 mil M | 1.37 +4.07 % |
5 USDC/USDT $20.42 M | $75.19 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $117.54 M | $49.07 mil M | 85.66 +5.86 % |
7 TRX/USDT $9.46 M | $26.69 mil M | 0.28 +0.46 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $600.53 M | $600.53 M | 66,820.60 +3.06 % |
2 ETH/USDT $412.25 M | $412.25 M | 1,992.47 +4.94 % |
3 SOL/USDT $117.54 M | $117.54 M | 85.66 +5.86 % |
4 DOGE/USDT $66.53 M | $66.53 M | 0.093 +3.35 % |
5 XAUT/USDT $58.78 M | $58.78 M | 5,339.00 +0.26 % |
6 XRP/USDT $48.99 M | $48.99 M | 1.37 +4.07 % |
7 SUI/USDT $23.24 M | $23.24 M | 0.91 +6.16 % |