Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $1.87 M | 0.021 -- | -6.23 % |
2 ZEUS/USDT $340.09 k | 0.010 -- | -5.11 % |
3 SPACE/USDT $3.61 M | 0.0085 -- | -4.55 % |
4 ORBS/USDT $168.96 k | 0.0099 -- | -2.76 % |
5 RESOLV/USDT $255.52 k | 0.067 -- | -2.21 % |
6 SNX/USDT $1.20 M | 0.37 -- | -1.09 % |
7 BARD/USDT $971.55 k | 0.77 -- | -0.36 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $795.31 M | $1.38 B | 69,221.80 +7.27 % |
2 ETH/USDT $521.42 M | $250.09 mil M | 2,072.95 +11.62 % |
3 XRP/USDT $45.91 M | $89.82 mil M | 1.47 +8.08 % |
4 BNB/USDT $11.20 M | $86.28 mil M | 633.00 +7.56 % |
5 USDC/USDT $76.78 M | $74.92 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT $148.80 M | $50.60 mil M | 88.89 +13.55 % |
7 TRX/USDT $10.90 M | $27.08 mil M | 0.28 +1.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $795.31 M | $795.31 M | 69,221.80 +7.27 % |
2 ETH/USDT $521.42 M | $521.42 M | 2,072.95 +11.62 % |
3 SOL/USDT $148.80 M | $148.80 M | 88.89 +13.55 % |
4 DOGE/USDT $77.45 M | $77.45 M | 0.10 +12.59 % |
5 USDC/USDT $76.78 M | $76.78 M | 0.99 -0.02 % |
6 XRP/USDT $45.91 M | $45.91 M | 1.47 +8.08 % |
7 SUI/USDT $17.95 M | $17.95 M | 0.99 +14.29 % |