Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $1.74 M | 0.035 -- | +26.94 % |
2 SAHARA/USDT $4.47 M | 0.029 -- | +21.18 % |
3 XPL/USDT $6.91 M | 0.11 -- | +15.51 % |
4 NEAR/USDT $13.74 M | 1.34 -- | +14.61 % |
5 AIXBT/USDT $1.02 M | 0.024 -- | +12.94 % |
6 DORA/USDT $348.53 k | 0.0055 -- | +10.01 % |
7 ETHW/USDT $458.51 k | 0.32 -- | +9.70 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $803.54 M | $1.34 B | 67,200.10 +1.77 % |
2 ETH/USDT $427.86 M | $236.78 mil M | 1,955.15 +0.82 % |
3 BNB/USDT $12.26 M | $85.22 mil M | 623.40 +1.10 % |
4 XRP/USDT $39.79 M | $82.58 mil M | 1.35 +0.22 % |
5 USDC/USDT $109.71 M | $75.98 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $122.32 M | $48.05 mil M | 84.12 +1.37 % |
7 TRX/USDT $8.04 M | $26.68 mil M | 0.28 +0.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $803.53 M | $803.53 M | 67,200.10 +1.77 % |
2 ETH/USDT $427.86 M | $427.86 M | 1,955.00 +0.82 % |
3 SOL/USDT $122.32 M | $122.32 M | 84.12 +1.37 % |
4 USDC/USDT $109.71 M | $109.71 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $76.07 M | $76.07 M | 0.089 -2.07 % |
6 XAUT/USDT $64.87 M | $64.87 M | 5,279.70 -1.89 % |
7 XRP/USDT $39.79 M | $39.79 M | 1.35 +0.22 % |