Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1.70 M | 0.042 -- | +22.22 % |
2 SENT/USDT $3.81 M | 0.025 -- | +19.02 % |
3 RESOLV/USDT $1.93 M | 0.073 -- | +14.13 % |
4 ALLO/USDT $1.62 M | 0.13 -- | +14.10 % |
5 BREV/USDT $1.18 M | 0.16 -- | +10.38 % |
6 SPACE/USDT $2.45 M | 0.0077 -- | +9.72 % |
7 AGLD/USDT $2.49 M | 0.27 -- | +7.97 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $2.56 M | 1.20 -- | -25.47 % |
2 XPL/USDT $6.51 M | 0.097 -- | -17.86 % |
3 PHA/USDT $1.39 M | 0.041 -- | -14.07 % |
4 SAHARA/USDT $997.49 k | 0.024 -- | -13.67 % |
5 WIF/USDT $3.43 M | 0.18 -- | -12.38 % |
6 KITE/USDT $13.64 M | 0.25 -- | -10.44 % |
7 AIXBT/USDT $534.44 k | 0.026 -- | -10.01 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771.78 M | $1.36 B | 68,324.00 -3.67 % |
2 ETH/USDT $319.22 M | $239.36 mil M | 1,982.65 -4.37 % |
3 BNB/USDT $7.78 M | $85.86 mil M | 629.20 -2.81 % |
4 XRP/USDT $32.07 M | $83.68 mil M | 1.36 -2.52 % |
5 USDC/USDT $55.95 M | $77.30 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $77.23 M | $48.32 mil M | 84.75 -4.54 % |
7 TRX/USDT $13.41 M | $26.98 mil M | 0.28 -0.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771.78 M | $771.78 M | 68,324.00 -3.67 % |
2 ETH/USDT $319.22 M | $319.22 M | 1,982.65 -4.37 % |
3 SOL/USDT $77.23 M | $77.23 M | 84.75 -4.54 % |
4 USDC/USDT $55.95 M | $55.95 M | 0.99 +0.00 % |
5 OKB/USDT $55.16 M | $55.16 M | 95.77 -4.31 % |
6 DOGE/USDT $54.60 M | $54.60 M | 0.091 -2.48 % |
7 XAUT/USDT $53.30 M | $53.30 M | 5,142.90 +1.63 % |