Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $4.50 M | 0.14 -- | +31.90 % |
2 SAHARA/USDT $4.19 M | 0.023 -- | +13.34 % |
3 TRA/USDT $93.68 k | 0.23 -- | +5.53 % |
4 UXLINK/USDT $425.45 k | 0.0051 -- | +5.37 % |
5 ELF/USDT $945.48 k | 0.081 -- | +5.36 % |
6 CELR/USDT $11.03 k | 0.0025 -- | +4.57 % |
7 DORA/USDT $36.74 k | 0.0050 -- | +4.37 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2.92 M | 0.0073 -- | -10.00 % |
2 ZAMA/USDT $1.17 M | 0.020 -- | -8.29 % |
3 LAYER/USDT $735.95 k | 0.091 -- | -8.09 % |
4 SSV/USDT $364.19 k | 2.57 -- | -8.09 % |
5 MERL/USDT $1.08 M | 0.038 -- | -7.43 % |
6 AGLD/USDT $581.59 k | 0.21 -- | -7.12 % |
7 WET/USDT $1.12 M | 0.095 -- | -7.10 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623.03 M | $1.31 B | 65,736.30 -1.52 % |
2 ETH/USDT $408.23 M | $232.81 mil M | 1,930.78 -1.44 % |
3 BNB/USDT $11.65 M | $83.54 mil M | 612.90 -0.60 % |
4 XRP/USDT $44.39 M | $82.80 mil M | 1.35 -1.63 % |
5 USDC/USDT $22.62 M | $75.18 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $115.57 M | $47.22 mil M | 82.99 -1.76 % |
7 TRX/USDT $9.49 M | $26.56 mil M | 0.28 -0.61 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623.03 M | $623.03 M | 65,736.30 -1.52 % |
2 ETH/USDT $408.23 M | $408.23 M | 1,930.78 -1.44 % |
3 SOL/USDT $115.57 M | $115.57 M | 82.99 -1.76 % |
4 XAUT/USDT $88.55 M | $88.55 M | 5,341.00 +0.37 % |
5 DOGE/USDT $65.30 M | $65.30 M | 0.092 -2.02 % |
6 XRP/USDT $44.39 M | $44.39 M | 1.35 -1.63 % |
7 USDC/USDT $22.62 M | $22.62 M | 1.00 +0.01 % |