Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 MLN/USDT €406.38 k | 9.59 -- | +80.35 % |
2 ULTI/USDT €4.75 M | 0.0015 -- | +56.55 % |
3 AIDOGE/USDT €1.77 M | 0.000000000043 -- | +21.11 % |
4 SLERF/USDT €20.35 M | 0.067 -- | +12.85 % |
5 PUMP/USDT €27.49 M | 0.0038 -- | +9.90 % |
6 ICE/USDT €402.01 k | 0.0036 -- | +9.80 % |
7 SWFTC/USDT €376.42 k | 0.0068 -- | +8.82 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1.11 M | -- | 0.090 -2.80 % |
2 PROVE/USDT €4.07 M | -- | 0.77 +2.84 % |
3 DOOD/USDT €1.76 M | -- | 0.0070 -1.49 % |
4 ASTER/USDT €10.30 M | -- | 1.15 -0.24 % |
5 YB/USDT €16.28 M | -- | 0.43 -16.64 % |
6 PAXG/USDT €393.67 k | -- | 4,256.00 +0.22 % |
7 TOSHI/USDT €695.43 k | -- | 0.00070 +0.79 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €324.36 M | €1.82 B | 106,849.80 +0.24 % |
2 ETH/USDT €289.93 M | €400.73 mil M | 3,868.77 +0.41 % |
3 BNB/USDT €60.57 M | €129.37 mil M | 1,083.40 -0.20 % |
4 XRP/USDT €41.43 M | €120.55 mil M | 2.34 +0.88 % |
5 SOL/USDT €95.99 M | €87.08 mil M | 185.50 +0.99 % |
6 USDC/USDT €13.23 M | €65.16 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT €791.69 k | €28.16 mil M | 3,863.86 +0.31 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €324.36 M | €324.36 M | 106,849.80 +0.24 % |
2 ETH/USDT €289.93 M | €289.93 M | 3,868.77 +0.41 % |
3 SOL/USDT €95.99 M | €95.99 M | 185.50 +0.99 % |
4 DOGE/USDT €67.74 M | €67.74 M | 0.18 +1.16 % |
5 BNB/USDT €60.57 M | €60.57 M | 1,083.40 -0.20 % |
6 XRP/USDT €41.43 M | €41.43 M | 2.34 +0.88 % |
7 PUMP/USDT €27.49 M | €27.49 M | 0.0038 +9.90 % |