Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3.07 M | 0.50 -- | +11.84 % |
2 KITE/USDT $6.33 M | 0.25 -- | +11.40 % |
3 ZAMA/USDT $3.66 M | 0.023 -- | +8.98 % |
4 VELODROME/USDT $62.53 k | 0.014 -- | +8.02 % |
5 BERA/USDT $2.58 M | 0.59 -- | +6.93 % |
6 STORJ/USDT $94.93 k | 0.093 -- | +6.83 % |
7 POL/USDT $1.39 M | 0.11 -- | +6.19 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2.23 M | 0.043 -- | -15.78 % |
2 J/USDT $550.57 k | 0.015 -- | -14.63 % |
3 GHST/USDT $114.34 k | 0.098 -- | -13.57 % |
4 SENT/USDT $1.17 M | 0.022 -- | -9.72 % |
5 KMNO/USDT $400.03 k | 0.021 -- | -8.80 % |
6 AGLD/USDT $2.82 M | 0.28 -- | -7.99 % |
7 PARTI/USDT $222.93 k | 0.097 -- | -7.95 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606.92 M | $1.28 B | 63,881.50 -1.06 % |
2 ETH/USDT $349.23 M | $223.39 mil M | 1,847.86 -0.90 % |
3 XRP/USDT $37.87 M | $82.64 mil M | 1.35 -0.41 % |
4 BNB/USDT $8.48 M | $79.74 mil M | 584.00 -2.06 % |
5 USDC/USDT $90.81 M | $74.77 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $79.46 M | $44.60 mil M | 78.27 -0.36 % |
7 TRX/USDT $9.83 M | $26.82 mil M | 0.28 +0.59 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606.92 M | $606.92 M | 63,881.50 -1.06 % |
2 ETH/USDT $349.23 M | $349.23 M | 1,847.86 -0.90 % |
3 USDC/USDT $90.81 M | $90.81 M | 1.00 -0.02 % |
4 SOL/USDT $79.46 M | $79.46 M | 78.27 -0.36 % |
5 XRP/USDT $37.87 M | $37.87 M | 1.35 -0.41 % |
6 DOGE/USDT $35.37 M | $35.37 M | 0.091 -1.35 % |
7 XAUT/USDT $33.68 M | $33.68 M | 5,140.50 -1.29 % |