Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1.76 M | 0.014 -- | -20.24 % |
2 AR/USDT $8.90 M | 1.71 -- | -9.17 % |
3 PARTI/USDT $337.01 k | 0.099 -- | -9.10 % |
4 RESOLV/USDT $863.75 k | 0.062 -- | -6.81 % |
5 ZEUS/USDT $296.73 k | 0.010 -- | -5.36 % |
6 ATOM/USDT $2.97 M | 1.92 -- | -5.07 % |
7 FOGO/USDT $2.32 M | 0.028 -- | -4.06 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $826.75 M | $1.35 B | 67,984.00 +4.65 % |
2 ETH/USDT $651.40 M | $248.37 mil M | 2,058.75 +8.93 % |
3 XRP/USDT $49.84 M | $87.44 mil M | 1.43 +5.15 % |
4 BNB/USDT $11.39 M | $85.40 mil M | 626.10 +5.33 % |
5 USDC/USDT $92.01 M | $75.37 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $144.70 M | $49.75 mil M | 87.48 +6.68 % |
7 TRX/USDT $9.94 M | $27.17 mil M | 0.28 +0.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $826.75 M | $826.75 M | 67,983.90 +4.65 % |
2 ETH/USDT $651.40 M | $651.40 M | 2,058.74 +8.93 % |
3 SOL/USDT $144.70 M | $144.70 M | 87.48 +6.68 % |
4 DOGE/USDT $95.94 M | $95.94 M | 0.099 +7.60 % |
5 USDC/USDT $92.01 M | $92.01 M | 1.00 +0.00 % |
6 XRP/USDT $49.84 M | $49.84 M | 1.43 +5.15 % |
7 USDG/USDT $34.25 M | $34.25 M | 1.00 +0.01 % |