Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2.68 M | 0.0073 -- | -10.84 % |
2 SSV/USDT $352.42 k | 2.62 -- | -9.89 % |
3 ZAMA/USDT $1.12 M | 0.020 -- | -9.39 % |
4 AIXBT/USDT $108.95 k | 0.020 -- | -9.10 % |
5 WET/USDT $922.58 k | 0.094 -- | -9.05 % |
6 IP/USDT $2.97 M | 0.86 -- | -8.66 % |
7 FLOW/USDT $65.99 k | 0.035 -- | -8.30 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613.79 M | $1.32 B | 66,141.10 -2.50 % |
2 ETH/USDT $398.55 M | $234.74 mil M | 1,945.74 -4.88 % |
3 BNB/USDT $11.70 M | $84.43 mil M | 619.40 -1.70 % |
4 XRP/USDT $41.92 M | $83.00 mil M | 1.35 -4.52 % |
5 USDC/USDT $20.36 M | $75.18 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $108.28 M | $47.72 mil M | 83.87 -4.77 % |
7 TRX/USDT $9.00 M | $26.68 mil M | 0.28 -0.46 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $613.79 M | $613.79 M | 66,148.10 -2.49 % |
2 ETH/USDT $398.55 M | $398.55 M | 1,945.95 -4.87 % |
3 XAUT/USDT $114.92 M | $114.92 M | 5,301.90 +0.44 % |
4 SOL/USDT $108.28 M | $108.28 M | 83.90 -4.73 % |
5 DOGE/USDT $57.75 M | $57.75 M | 0.092 -4.52 % |
6 XRP/USDT $41.92 M | $41.92 M | 1.35 -4.51 % |
7 SUI/USDT $20.88 M | $20.88 M | 0.89 -4.81 % |