Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1.05 M | 0.10 -- | -19.76 % |
2 AGLD/USDT $948.76 k | 0.23 -- | -12.80 % |
3 WET/USDT $4.64 M | 0.10 -- | -12.72 % |
4 ZEC/USDT $3.01 M | 209.17 -- | -12.40 % |
5 SPACE/USDT $3.79 M | 0.0080 -- | -12.15 % |
6 IP/USDT $4.46 M | 0.89 -- | -11.94 % |
7 NEIRO/USDT $296.85 k | 0.000063 -- | -11.83 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $724.28 M | $1.27 B | 63,936.70 -5.55 % |
2 ETH/USDT $372.46 M | $225.49 mil M | 1,868.81 -7.99 % |
3 BNB/USDT $11.17 M | $81.48 mil M | 598.10 -4.62 % |
4 XRP/USDT $48.24 M | $79.82 mil M | 1.30 -7.76 % |
5 USDC/USDT $51.12 M | $75.20 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $110.64 M | $44.85 mil M | 78.84 -9.74 % |
7 TRX/USDT $11.20 M | $26.58 mil M | 0.28 -1.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $724.28 M | $724.28 M | 63,936.70 -5.55 % |
2 ETH/USDT $372.46 M | $372.46 M | 1,868.81 -7.99 % |
3 SOL/USDT $110.64 M | $110.64 M | 78.84 -9.74 % |
4 DOGE/USDT $65.66 M | $65.66 M | 0.089 -9.08 % |
5 XAUT/USDT $62.98 M | $62.98 M | 5,308.40 +2.71 % |
6 USDC/USDT $51.12 M | $51.12 M | 1.00 +0.01 % |
7 XRP/USDT $48.24 M | $48.24 M | 1.30 -7.76 % |