Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT AED1.28 M | 0.010 -- | -11.57 % |
2 ZAMA/USDT AED6.91 M | 0.022 -- | -6.47 % |
3 PRCL/USDT AED453.23 k | 0.013 -- | -3.52 % |
4 SPACE/USDT AED12.59 M | 0.0087 -- | -2.60 % |
5 RESOLV/USDT AED945.49 k | 0.067 -- | -1.33 % |
6 ORBS/USDT AED709.80 k | 0.010 -- | -0.74 % |
7 USAT/USDT AED18.45 k | 0.99 -- | -0.03 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,562.06 M | AED5.01 B | 68,483.10 +6.66 % |
2 ETH/USDT AED1,749.94 M | AED907.37 mil M | 2,069.36 +11.35 % |
3 XRP/USDT AED163.81 M | AED324.62 mil M | 1.45 +7.10 % |
4 BNB/USDT AED40.26 M | AED313.43 mil M | 628.10 +6.89 % |
5 USDC/USDT AED250.98 M | AED275.25 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT AED501.00 M | AED182.87 mil M | 88.06 +12.81 % |
7 TRX/USDT AED40.78 M | AED99.21 mil M | 0.28 +1.01 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,562.04 M | AED2,562.04 M | 68,481.00 +6.66 % |
2 ETH/USDT AED1,750.00 M | AED1,750.00 M | 2,068.95 +11.33 % |
3 SOL/USDT AED500.99 M | AED500.99 M | 88.06 +12.81 % |
4 DOGE/USDT AED264.45 M | AED264.45 M | 0.10 +12.04 % |
5 USDC/USDT AED250.97 M | AED250.97 M | 0.99 -0.02 % |
6 XRP/USDT AED163.80 M | AED163.80 M | 1.45 +7.09 % |
7 SUI/USDT AED57.26 M | AED57.26 M | 0.96 +11.48 % |