العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 136.26 مليون$ | 88,991.00 -- | -0.94% |
2 ETH/USDT 122.75 مليون$ | 2,944.50 -- | -0.61% |
3 SPACE/USDT 26.19 مليون$ | 0.018 -- | -13.02% |
4 SOL/USDT 31.24 مليون$ | 126.76 -- | -0.86% |
5 DOGE/USDT 15.08 مليون$ | 0.12 -- | -1.00% |
6 FOGO/USDT 14.08 مليون$ | 0.037 -- | +3.71% |
7 AXS/USDT 9.89 مليون$ | 2.37 -- | -17.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT 4.73 مليون$ | 3.82 -- | +54.67% |
2 G/USDT 846.40 ألف$ | 0.0063 -- | +43.05% |
3 WCT/USDT 6.18 مليون$ | 0.099 -- | +27.63% |
4 AVNT/USDT 2.27 مليون$ | 0.34 -- | +23.28% |
5 VRA/USDT 1.15 مليون$ | 0.000049 -- | +13.47% |
6 LINEA/USDT 8.43 مليون$ | 0.0060 -- | +11.08% |
7 SOPH/USDT 830.58 ألف$ | 0.013 -- | +8.48% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXS/USDT 9.89 مليون$ | 2.37 -- | -17.10% |
2 GEAR/USDT 18.46 ألف$ | 0.00068 -- | -14.28% |
3 ULTI/USDT 175.30 ألف$ | 0.00016 -- | -13.54% |
4 ZRO/USDT 4.35 مليون$ | 1.93 -- | -13.18% |
5 SPACE/USDT 26.19 مليون$ | 0.018 -- | -13.02% |
6 IP/USDT 12.72 مليون$ | 2.31 -- | -9.97% |
7 SLP/USDT 127.09 ألف$ | 0.00095 -- | -9.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 26.19 مليون$ | -- | 0.018 -13.02% |
2 LIT/USDT 6.26 مليون$ | -- | 1.77 +5.02% |
3 FOGO/USDT 14.08 مليون$ | -- | 0.037 +3.71% |
4 BREV/USDT 1.06 مليون$ | -- | 0.23 -3.92% |
5 WET/USDT 1.22 مليون$ | -- | 0.11 +4.36% |
6 NIGHT/USDT 2.11 مليون$ | -- | 0.058 +3.30% |
7 DASH/USDT 1.93 مليون$ | -- | 64.69 -2.34% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 136.26 مليون$ | 1.77 ترليون$ | 88,990.90 -0.94% |
2 ETH/USDT 122.75 مليون$ | 355.62 مليار$ | 2,944.50 -0.61% |
3 BNB/USDT 3.89 مليون$ | 120.43 مليار$ | 882.40 -1.18% |
4 XRP/USDT 10.55 مليون$ | 115.76 مليار$ | 1.90 -1.24% |
5 USDC/USDT 36.42 مليون$ | 72.63 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 31.24 مليون$ | 71.79 مليار$ | 126.76 -0.86% |
7 TRX/USDT 6.22 مليون$ | 28.05 مليار$ | 0.29 -0.39% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 136.26 مليون$ | 136.26 مليون$ | 88,991.00 -0.94% |
2 ETH/USDT 122.75 مليون$ | 122.75 مليون$ | 2,944.50 -0.61% |
3 USDC/USDT 36.42 مليون$ | 36.42 مليون$ | 1.00 +0.01% |
4 SOL/USDT 31.24 مليون$ | 31.24 مليون$ | 126.76 -0.86% |
5 SPACE/USDT 26.19 مليون$ | 26.19 مليون$ | 0.018 -13.02% |
6 XAUT/USDT 22.28 مليون$ | 22.28 مليون$ | 5,039.40 +0.74% |
7 PUMP/USDT 16.98 مليون$ | 16.98 مليون$ | 0.0026 +7.16% |