العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.17 مليار€ | 112,107.60 -- | +1.35% |
2 ETH/USDT 690.04 مليون€ | 4,022.37 -- | +1.49% |
3 DOGE/USDT 147.92 مليون€ | 0.20 -- | +2.06% |
4 SOL/USDT 226.71 مليون€ | 194.15 -- | +3.37% |
5 OKB/USDT 37.00 مليون€ | 166.38 -- | -1.46% |
6 AUCTION/USDT 7.51 مليون€ | 8.25 -- | -19.57% |
7 BNB/USDT 61.62 مليون€ | 1,095.90 -- | +0.06% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 4.68 مليون€ | 0.10 -- | +16.30% |
2 PROVE/USDT 2.60 مليون€ | 0.87 -- | +15.79% |
3 SOPH/USDT 4.73 مليون€ | 0.027 -- | +15.56% |
4 ATH/USDT 10.72 مليون€ | 0.032 -- | +14.34% |
5 MERL/USDT 3.69 مليون€ | 0.36 -- | +13.81% |
6 XPL/USDT 26.96 مليون€ | 0.42 -- | +10.32% |
7 STORJ/USDT 1.75 مليون€ | 0.19 -- | +9.52% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AUCTION/USDT 7.51 مليون€ | 8.25 -- | -19.57% |
2 MLN/USDT 455.15 ألف€ | 9.81 -- | -17.27% |
3 BIO/USDT 4.33 مليون€ | 0.094 -- | -10.33% |
4 OMI/USDT 174.40 ألف€ | 0.00015 -- | -10.13% |
5 KDA/USDT 229.98 ألف€ | 0.20 -- | -9.00% |
6 DOGS/USDT 1.39 مليون€ | 0.000065 -- | -8.94% |
7 ICE/USDT 754.38 ألف€ | 0.0028 -- | -8.82% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 4.68 مليون€ | -- | 0.10 +16.30% |
2 PROVE/USDT 2.60 مليون€ | -- | 0.87 +15.79% |
3 DOOD/USDT 1.73 مليون€ | -- | 0.0063 -5.30% |
4 ASTER/USDT 10.19 مليون€ | -- | 1.14 +0.33% |
5 YB/USDT 7.93 مليون€ | -- | 0.39 -3.52% |
6 PAXG/USDT 3.09 مليون€ | -- | 4,112.10 -5.93% |
7 TOSHI/USDT 866.26 ألف€ | -- | 0.00074 +4.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.17 مليار€ | 1.92 ترليون€ | 112,107.60 +1.35% |
2 ETH/USDT 690.04 مليون€ | 418.38 مليار€ | 4,022.37 +1.49% |
3 BNB/USDT 61.62 مليون€ | 131.36 مليار€ | 1,095.90 +0.06% |
4 XRP/USDT 102.80 مليون€ | 129.02 مليار€ | 2.49 +0.75% |
5 SOL/USDT 226.71 مليون€ | 91.57 مليار€ | 194.15 +3.37% |
6 USDC/USDT 69.04 مليون€ | 65.60 مليار€ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 3.26 مليون€ | 29.40 مليار€ | 4,015.81 +1.13% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.17 مليار€ | 1.17 مليار€ | 112,107.60 +1.35% |
2 ETH/USDT 690.04 مليون€ | 690.04 مليون€ | 4,022.37 +1.49% |
3 SOL/USDT 226.71 مليون€ | 226.71 مليون€ | 194.15 +3.37% |
4 DOGE/USDT 147.92 مليون€ | 147.92 مليون€ | 0.20 +2.06% |
5 XRP/USDT 102.80 مليون€ | 102.80 مليون€ | 2.49 +0.75% |
6 USDC/USDT 69.04 مليون€ | 69.04 مليون€ | 0.99 -0.01% |
7 BNB/USDT 61.62 مليون€ | 61.62 مليون€ | 1,095.90 +0.06% |