العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.65 مليون$ | 67,164.50 -- | -0.90% |
2 ETH/USDT 269.62 مليون$ | 2,048.82 -- | -0.67% |
3 BASED/USDT 19.08 مليون$ | 0.11 -- | -22.07% |
4 SOL/USDT 58.57 مليون$ | 82.87 -- | -1.65% |
5 DOGE/USDT 47.06 مليون$ | 0.091 -- | -2.35% |
6 ONT/USDT 9.76 مليون$ | 0.082 -- | +14.68% |
7 CORE/USDT 6.24 مليون$ | 0.028 -- | -11.97% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 G/USDT 2.36 مليون$ | 0.0042 -- | +24.39% |
2 SKL/USDT 747.09 ألف$ | 0.0071 -- | +21.26% |
3 ONT/USDT 9.76 مليون$ | 0.082 -- | +14.68% |
4 BABY/USDT 481.03 ألف$ | 0.014 -- | +7.17% |
5 VINE/USDT 229.09 ألف$ | 0.016 -- | +7.07% |
6 GOAT/USDT 651.71 ألف$ | 0.018 -- | +6.77% |
7 KAITO/USDT 250.57 ألف$ | 0.40 -- | +6.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 19.08 مليون$ | 0.11 -- | -22.07% |
2 CETUS/USDT 866.86 ألف$ | 0.020 -- | -17.78% |
3 CORE/USDT 6.24 مليون$ | 0.028 -- | -11.97% |
4 LRC/USDT 355.78 ألف$ | 0.019 -- | -9.41% |
5 ZRO/USDT 665.73 ألف$ | 1.84 -- | -8.77% |
6 KITE/USDT 1.77 مليون$ | 0.15 -- | -8.67% |
7 KAT/USDT 1.80 مليون$ | 0.010 -- | -7.82% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 19.08 مليون$ | -- | 0.11 -22.07% |
2 MON/USDT 142.88 مليون$ | -- | 0.022 -3.94% |
3 KAT/USDT 1.80 مليون$ | -- | 0.010 -7.82% |
4 ROBO/USDT 709.47 ألف$ | -- | 0.022 -4.36% |
5 CC/USDT 1.03 مليون$ | -- | 0.14 -2.98% |
6 ZAMA/USDT 179.01 ألف$ | -- | 0.022 -1.77% |
7 USAT/USDT 131.46 ألف$ | -- | 1.00 -0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.65 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,164.50 -0.90% |
2 ETH/USDT 269.62 مليون$ | 247.94 مليار$ | 2,048.82 -0.67% |
3 BNB/USDT 5.80 مليون$ | 83.17 مليار$ | 609.10 -1.68% |
4 XRP/USDT 30.92 مليون$ | 81.10 مليار$ | 1.31 -3.19% |
5 USDC/USDT 94.42 مليون$ | 77.43 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 58.57 مليون$ | 47.61 مليار$ | 82.87 -1.65% |
7 TRX/USDT 15.23 مليون$ | 30.21 مليار$ | 0.31 -1.01% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.65 مليون$ | 465.65 مليون$ | 67,164.50 -0.90% |
2 ETH/USDT 269.62 مليون$ | 269.62 مليون$ | 2,048.82 -0.67% |
3 MON/USDT 142.88 مليون$ | 142.88 مليون$ | 0.022 -3.94% |
4 USDC/USDT 94.42 مليون$ | 94.42 مليون$ | 1.00 -0.01% |
5 SOL/USDT 58.57 مليون$ | 58.57 مليون$ | 82.87 -1.65% |
6 DOGE/USDT 47.06 مليون$ | 47.06 مليون$ | 0.091 -2.35% |
7 XRP/USDT 30.92 مليون$ | 30.92 مليون$ | 1.31 -3.19% |