العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 163.04 مليون$ | 88,760.10 -- | -0.92% |
2 ETH/USDT 120.46 مليون$ | 2,943.12 -- | -0.48% |
3 SPACE/USDT 24.08 مليون$ | 0.017 -- | -12.27% |
4 SOL/USDT 31.47 مليون$ | 126.59 -- | -0.47% |
5 DOGE/USDT 15.27 مليون$ | 0.12 -- | -0.85% |
6 FOGO/USDT 14.86 مليون$ | 0.038 -- | +7.31% |
7 AXS/USDT 9.74 مليون$ | 2.31 -- | -18.65% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT 5.75 مليون$ | 4.05 -- | +61.44% |
2 G/USDT 1.07 مليون$ | 0.0065 -- | +48.03% |
3 WCT/USDT 6.74 مليون$ | 0.10 -- | +34.57% |
4 AVNT/USDT 3.41 مليون$ | 0.36 -- | +28.44% |
5 PHA/USDT 218.17 ألف$ | 0.042 -- | +10.14% |
6 CVX/USDT 160.71 ألف$ | 2.25 -- | +8.49% |
7 FOGO/USDT 14.86 مليون$ | 0.038 -- | +7.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXS/USDT 9.74 مليون$ | 2.31 -- | -18.65% |
2 ZRO/USDT 4.70 مليون$ | 1.93 -- | -12.67% |
3 SPACE/USDT 24.08 مليون$ | 0.017 -- | -12.27% |
4 ULTI/USDT 150.85 ألف$ | 0.00016 -- | -11.32% |
5 2Z/USDT 776.33 ألف$ | 0.13 -- | -11.21% |
6 GEAR/USDT 17.31 ألف$ | 0.00069 -- | -11.20% |
7 MERL/USDT 4.22 مليون$ | 0.10 -- | -10.31% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 24.08 مليون$ | -- | 0.017 -12.27% |
2 LIT/USDT 6.03 مليون$ | -- | 1.75 -1.07% |
3 FOGO/USDT 14.86 مليون$ | -- | 0.038 +7.31% |
4 BREV/USDT 1.01 مليون$ | -- | 0.23 -4.79% |
5 WET/USDT 1.09 مليون$ | -- | 0.11 +0.35% |
6 NIGHT/USDT 2.01 مليون$ | -- | 0.058 +0.99% |
7 DASH/USDT 1.80 مليون$ | -- | 63.72 -2.61% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 163.04 مليون$ | 1.77 ترليون$ | 88,760.10 -0.92% |
2 ETH/USDT 120.46 مليون$ | 355.16 مليار$ | 2,943.12 -0.48% |
3 BNB/USDT 4.10 مليون$ | 120.07 مليار$ | 880.90 -1.27% |
4 XRP/USDT 11.30 مليون$ | 115.50 مليار$ | 1.89 -1.04% |
5 USDC/USDT 39.30 مليون$ | 72.60 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 31.47 مليون$ | 71.59 مليار$ | 126.59 -0.47% |
7 TRX/USDT 6.05 مليون$ | 28.00 مليار$ | 0.29 -0.39% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 163.04 مليون$ | 163.04 مليون$ | 88,760.10 -0.92% |
2 ETH/USDT 120.46 مليون$ | 120.46 مليون$ | 2,943.12 -0.48% |
3 USDC/USDT 39.30 مليون$ | 39.30 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT 31.47 مليون$ | 31.47 مليون$ | 126.59 -0.47% |
5 SPACE/USDT 24.08 مليون$ | 24.08 مليون$ | 0.017 -12.27% |
6 XAUT/USDT 23.78 مليون$ | 23.78 مليون$ | 5,049.40 +0.96% |
7 PUMP/USDT 17.08 مليون$ | 17.08 مليون$ | 0.0026 +5.52% |