العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 878.87 مليون€ | 108,545.20 -- | -2.11% |
2 ETH/USDT 518.01 مليون€ | 3,889.54 -- | -3.37% |
3 DOGE/USDT 95.68 مليون€ | 0.19 -- | -2.73% |
4 SOL/USDT 145.67 مليون€ | 186.18 -- | -2.90% |
5 OKB/USDT 25.88 مليون€ | 165.50 -- | -3.50% |
6 AUCTION/USDT 10.13 مليون€ | 8.09 -- | -23.32% |
7 BNB/USDT 55.36 مليون€ | 1,077.10 -- | -3.15% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AVNT/USDT 15.44 مليون€ | 0.62 -- | +27.85% |
2 ZORA/USDT 3.64 مليون€ | 0.10 -- | +12.14% |
3 MAJOR/USDT 440.79 ألف€ | 0.11 -- | +6.65% |
4 ATH/USDT 3.70 مليون€ | 0.030 -- | +6.03% |
5 SOPH/USDT 845.49 ألف€ | 0.024 -- | +5.62% |
6 ASP/USDT 1.07 مليون€ | 0.076 -- | +2.94% |
7 SKY/USDT 1.22 مليون€ | 0.060 -- | +2.72% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MLN/USDT 235.26 ألف€ | 9.13 -- | -46.27% |
2 SLERF/USDT 395.75 ألف€ | 0.040 -- | -42.05% |
3 AUCTION/USDT 10.13 مليون€ | 8.09 -- | -23.32% |
4 BIO/USDT 6.63 مليون€ | 0.090 -- | -17.27% |
5 SNX/USDT 14.29 مليون€ | 1.47 -- | -12.13% |
6 DOOD/USDT 1.23 مليون€ | 0.0062 -- | -11.94% |
7 ICE/USDT 772.32 ألف€ | 0.0029 -- | -11.67% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 3.64 مليون€ | -- | 0.10 +12.14% |
2 PROVE/USDT 1.89 مليون€ | -- | 0.78 +0.73% |
3 DOOD/USDT 1.23 مليون€ | -- | 0.0062 -11.94% |
4 ASTER/USDT 10.57 مليون€ | -- | 1.10 -7.07% |
5 YB/USDT 7.74 مليون€ | -- | 0.39 -10.16% |
6 PAXG/USDT 1.86 مليون€ | -- | 4,256.80 -0.27% |
7 TOSHI/USDT 559.77 ألف€ | -- | 0.00070 -2.31% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 878.87 مليون€ | 1.86 ترليون€ | 108,545.20 -2.11% |
2 ETH/USDT 518.01 مليون€ | 404.12 مليار€ | 3,889.54 -3.37% |
3 BNB/USDT 55.36 مليون€ | 129.08 مليار€ | 1,077.10 -3.15% |
4 XRP/USDT 85.92 مليون€ | 125.49 مليار€ | 2.42 -0.78% |
5 SOL/USDT 145.67 مليون€ | 87.62 مليار€ | 186.18 -2.90% |
6 USDC/USDT 75.00 مليون€ | 65.66 مليار€ | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT 1.81 مليون€ | 28.40 مليار€ | 3,889.11 -3.62% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 878.87 مليون€ | 878.87 مليون€ | 108,545.20 -2.11% |
2 ETH/USDT 518.01 مليون€ | 518.01 مليون€ | 3,889.54 -3.37% |
3 SOL/USDT 145.67 مليون€ | 145.67 مليون€ | 186.18 -2.90% |
4 DOGE/USDT 95.68 مليون€ | 95.68 مليون€ | 0.19 -2.73% |
5 XRP/USDT 85.92 مليون€ | 85.92 مليون€ | 2.42 -0.78% |
6 USDC/USDT 75.00 مليون€ | 75.00 مليون€ | 0.99 +0.01% |
7 BNB/USDT 55.36 مليون€ | 55.36 مليون€ | 1,077.10 -3.15% |