العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 469.64 مليون$ | 66,552.50 -- | -1.46% |
2 ETH/USDT 308.23 مليون$ | 2,042.07 -- | -1.08% |
3 BASED/USDT 15.28 مليون$ | 0.10 -- | -11.14% |
4 SOL/USDT 65.81 مليون$ | 80.61 -- | -4.28% |
5 DOGE/USDT 47.83 مليون$ | 0.090 -- | -2.65% |
6 ONT/USDT 9.81 مليون$ | 0.074 -- | +2.57% |
7 CORE/USDT 4.24 مليون$ | 0.027 -- | -11.76% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKL/USDT 1.58 مليون$ | 0.0069 -- | +16.28% |
2 NIGHT/USDT 7.15 مليون$ | 0.051 -- | +13.96% |
3 PROMPT/USDT 301.02 ألف$ | 0.032 -- | +11.24% |
4 G/USDT 2.96 مليون$ | 0.0038 -- | +10.61% |
5 2Z/USDT 506.47 ألف$ | 0.079 -- | +9.84% |
6 ZEC/USDT 6.26 مليون$ | 243.79 -- | +8.68% |
7 VINE/USDT 234.41 ألف$ | 0.016 -- | +7.18% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT 900.44 ألف$ | 0.020 -- | -29.91% |
2 KITE/USDT 1.37 مليون$ | 0.15 -- | -12.63% |
3 CORE/USDT 4.24 مليون$ | 0.027 -- | -11.76% |
4 BASED/USDT 15.28 مليون$ | 0.10 -- | -11.14% |
5 UXLINK/USDT 210.43 ألف$ | 0.0026 -- | -10.83% |
6 LRC/USDT 469.90 ألف$ | 0.019 -- | -9.25% |
7 ZRO/USDT 742.42 ألف$ | 1.82 -- | -9.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 15.28 مليون$ | -- | 0.10 -11.14% |
2 MON/USDT 197.51 مليون$ | -- | 0.023 +0.22% |
3 KAT/USDT 1.84 مليون$ | -- | 0.010 -8.18% |
4 ROBO/USDT 764.85 ألف$ | -- | 0.021 -5.87% |
5 CC/USDT 1.12 مليون$ | -- | 0.14 -2.40% |
6 ZAMA/USDT 183.97 ألف$ | -- | 0.022 -1.05% |
7 USAT/USDT 390.46 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 469.65 مليون$ | 1.33 ترليون$ | 66,555.70 -1.45% |
2 ETH/USDT 308.23 مليون$ | 248.19 مليار$ | 2,042.07 -1.08% |
3 BNB/USDT 5.37 مليون$ | 83.13 مليار$ | 607.20 -1.40% |
4 XRP/USDT 30.51 مليون$ | 81.03 مليار$ | 1.31 -2.02% |
5 USDC/USDT 107.48 مليون$ | 77.40 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 65.81 مليون$ | 46.40 مليار$ | 80.62 -4.26% |
7 TRX/USDT 14.20 مليون$ | 29.66 مليار$ | 0.31 -1.22% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 469.65 مليون$ | 469.65 مليون$ | 66,552.50 -1.46% |
2 ETH/USDT 308.23 مليون$ | 308.23 مليون$ | 2,042.07 -1.08% |
3 MON/USDT 197.51 مليون$ | 197.51 مليون$ | 0.023 +0.22% |
4 USDC/USDT 107.48 مليون$ | 107.48 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 SOL/USDT 65.81 مليون$ | 65.81 مليون$ | 80.61 -4.28% |
6 DOGE/USDT 47.83 مليون$ | 47.83 مليون$ | 0.090 -2.65% |
7 XAUT/USDT 31.67 مليون$ | 31.67 مليون$ | 4,586.50 +1.24% |