العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 460.95 مليون£ | 4,312.24 -- | -3.57% |
2 BTC/USDT 271.59 مليون£ | 109,568.50 -- | -2.38% |
3 WLFI/USDT 135.94 مليون£ | 0.17 -- | -21.06% |
4 OKB/USDT 83.22 مليون£ | 176.90 -- | -2.44% |
5 SOL/USDT 101.88 مليون£ | 204.13 -- | -3.69% |
6 DOGE/USDT 69.84 مليون£ | 0.21 -- | -3.13% |
7 PI/USDT 11.94 مليون£ | 0.34 -- | -3.33% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ICE/USDT 3.90 مليون£ | 0.0050 -- | +18.25% |
2 PUMP/USDT 32.25 مليون£ | 0.0042 -- | +11.65% |
3 MERL/USDT 7.65 مليون£ | 0.16 -- | +6.78% |
4 PARTI/USDT 1.44 مليون£ | 0.19 -- | +5.09% |
5 SPK/USDT 6.67 مليون£ | 0.061 -- | +4.15% |
6 FXS/USDT 270.80 ألف£ | 2.71 -- | +4.10% |
7 QTUM/USDT 1.60 مليون£ | 2.74 -- | +2.88% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 WLFI/USDT 135.94 مليون£ | 0.17 -- | -21.06% |
2 ZENT/USDT 10.25 مليون£ | 0.010 -- | -18.31% |
3 FOXY/USDT 162.18 ألف£ | 0.0024 -- | -12.37% |
4 BIO/USDT 3.47 مليون£ | 0.12 -- | -10.23% |
5 PYTH/USDT 7.37 مليون£ | 0.14 -- | -8.96% |
6 RUNECOIN/USDT 175.68 ألف£ | 0.00052 -- | -8.75% |
7 BERA/USDT 641.29 ألف£ | 2.15 -- | -8.74% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 113.95 ألف£ | -- | 0.99 -0.03% |
2 WLFI/USDT 135.94 مليون£ | -- | 0.17 -21.06% |
3 ASP/USDT 1.59 مليون£ | -- | 0.13 -0.51% |
4 PUMP/USDT 32.25 مليون£ | -- | 0.0042 +11.65% |
5 SAHARA/USDT 1.76 مليون£ | -- | 0.090 -4.00% |
6 SPK/USDT 6.67 مليون£ | -- | 0.061 +4.15% |
7 USDG/USDT 7.56 ألف£ | -- | 1.00 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 271.58 مليون£ | 1.62 ترليون£ | 109,568.50 -2.38% |
2 ETH/USDT 460.94 مليون£ | 387.76 مليار£ | 4,312.24 -3.57% |
3 XRP/USDT 28.48 مليون£ | 124.77 مليار£ | 2.81 -2.04% |
4 BNB/USDT 4.05 مليون£ | 87.50 مليار£ | 844.50 -1.93% |
5 SOL/USDT 101.88 مليون£ | 82.30 مليار£ | 204.13 -3.69% |
6 USDC/USDT 42.24 مليون£ | 54.02 مليار£ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 698.59 ألف£ | 27.81 مليار£ | 4,305.55 -3.49% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 460.94 مليون£ | 460.94 مليون£ | 4,312.24 -3.57% |
2 BTC/USDT 271.58 مليون£ | 271.58 مليون£ | 109,568.50 -2.38% |
3 WLFI/USDT 135.94 مليون£ | 135.94 مليون£ | 0.17 -21.06% |
4 SOL/USDT 101.88 مليون£ | 101.88 مليون£ | 204.13 -3.69% |
5 OKB/USDT 83.22 مليون£ | 83.22 مليون£ | 176.90 -2.44% |
6 DOGE/USDT 69.84 مليون£ | 69.84 مليون£ | 0.21 -3.13% |
7 USDC/USDT 42.24 مليون£ | 42.24 مليون£ | 0.99 +0.00% |