العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 61.08 ألف€ | 410,174.00 -- | +0.93% |
2 ETH/AED 27.02 ألف€ | 16,086.10 -- | +0.29% |
3 SOL/AED 8.92 ألف€ | 773.90 -- | +3.41% |
4 XRP/AED 28.29 ألف€ | 10.49 -- | +1.96% |
5 TRUMP/AED 0.00€ | 33.30 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 1.46 مليون€ | 3.67 -- | +0.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 8.92 ألف€ | 773.90 -- | +3.41% |
2 XRP/AED 28.29 ألف€ | 10.49 -- | +1.96% |
3 BTC/AED 61.08 ألف€ | 410,174.00 -- | +0.93% |
4 ETH/AED 27.02 ألف€ | 16,086.10 -- | +0.29% |
5 USDT/AED 1.46 مليون€ | 3.67 -- | +0.14% |
6 TRUMP/AED 0.00€ | 33.30 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00€ | 33.30 -- | +0.00% |
2 USDT/AED 1.46 مليون€ | 3.67 -- | +0.14% |
3 ETH/AED 27.02 ألف€ | 16,086.10 -- | +0.29% |
4 BTC/AED 61.08 ألف€ | 410,174.00 -- | +0.93% |
5 XRP/AED 28.29 ألف€ | 10.49 -- | +1.96% |
6 SOL/AED 8.92 ألف€ | 773.90 -- | +3.41% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00€ | -- | 33.30 +0.00% |
2 XRP/AED 28.29 ألف€ | -- | 10.49 +1.96% |
3 SOL/AED 8.92 ألف€ | -- | 773.90 +3.41% |
4 ETH/AED 27.02 ألف€ | -- | 16,086.10 +0.29% |
5 BTC/AED 61.08 ألف€ | -- | 410,174.00 +0.93% |
6 USDT/AED 1.46 مليون€ | -- | 3.67 +0.14% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 61.08 ألف€ | 1.90 ترليون€ | 410,174.00 +0.93% |
2 ETH/AED 27.02 ألف€ | 453.25 مليار€ | 16,086.10 +0.29% |
3 XRP/AED 28.29 ألف€ | 145.86 مليار€ | 10.49 +1.96% |
4 USDT/AED 1.46 مليون€ | 144.16 مليار€ | 3.67 +0.14% |
5 SOL/AED 8.92 ألف€ | 97.89 مليار€ | 773.90 +3.41% |
6 TRUMP/AED 0.00€ | 1.44 مليار€ | 33.30 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.46 مليون€ | 1.46 مليون€ | 3.67 +0.14% |
2 BTC/AED 61.08 ألف€ | 61.08 ألف€ | 410,174.00 +0.93% |
3 XRP/AED 28.29 ألف€ | 28.29 ألف€ | 10.49 +1.96% |
4 ETH/AED 27.02 ألف€ | 27.02 ألف€ | 16,086.10 +0.29% |
5 SOL/AED 8.92 ألف€ | 8.92 ألف€ | 773.90 +3.41% |
6 TRUMP/AED 0.00€ | 0.00€ | 33.30 +0.00% |