Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT €15.67M | 0.043 -- | +117.92% |
2 ORDI/USDT €20.90M | 4.23 -- | +63.70% |
3 NEIRO/USDT €2.40M | 0.000095 -- | +41.32% |
4 BLUR/USDT €2.08M | 0.026 -- | +27.55% |
5 SATS/USDT €2.13M | 0.000000014 -- | +22.99% |
6 BASED/USDT €11.81M | 0.092 -- | +22.14% |
7 PNUT/USDT €1.15M | 0.054 -- | +21.67% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More