Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT €6.81M | 0.41 -- | +30.53% |
2 OFC/USDT €51.18M | 0.066 -- | +25.23% |
3 GALFT/USDT €1.31M | 2.52 -- | +15.00% |
4 SCR/USDT €343.85K | 0.053 -- | +11.59% |
5 THETA/USDT €2.90M | 0.23 -- | +8.83% |
6 TRA/USDT €190.29K | 0.31 -- | +7.15% |
7 AVNT/USDT €1.82M | 0.15 -- | +6.94% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT €887.63K | 3.68 -- | -19.54% |
2 ETHW/USDT €4.42M | 0.32 -- | -18.91% |
3 BASED/USDT €30.83M | 0.10 -- | -17.60% |
4 NEIRO/USDT €1.30M | 0.000088 -- | -14.60% |
5 ORDI/USDT €32.47M | 5.39 -- | -13.47% |
6 SPACE/USDT €1.28M | 0.0059 -- | -13.31% |
7 BIO/USDT €2.93M | 0.027 -- | -13.04% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More