Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €39.35M | 0.12 -- | +17.94% |
2 CORE/USDT €7.90M | 0.038 -- | +15.06% |
3 CETUS/USDT €237.05K | 0.025 -- | +12.41% |
4 ALLO/USDT €979.59K | 0.11 -- | +11.93% |
5 SSV/USDT €427.05K | 2.83 -- | +11.06% |
6 IMX/USDT €171.86K | 0.17 -- | +10.27% |
7 BIO/USDT €2.72M | 0.029 -- | +8.78% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More