Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $616.81K | 0.027 -- | +23.07% |
2 ZETA/USDT $1.26M | 0.059 -- | +12.28% |
3 KNC/USDT $1.00M | 0.14 -- | +8.58% |
4 AIXBT/USDT $408.64K | 0.023 -- | +8.16% |
5 YB/USDT $250.17K | 0.17 -- | +6.56% |
6 ACE/USDT $232.50K | 0.15 -- | +6.27% |
7 MORPHO/USDT $1.24M | 1.80 -- | +6.14% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $5.60M | 0.23 -- | -11.76% |
2 J/USDT $292.98K | 0.011 -- | -9.52% |
3 LAYER/USDT $377.12K | 0.089 -- | -7.83% |
4 CFG/USDT $2.28M | 0.12 -- | -7.78% |
5 ZAMA/USDT $1.18M | 0.019 -- | -7.74% |
6 SPACE/USDT $2.34M | 0.0072 -- | -7.45% |
7 IP/USDT $4.13M | 0.83 -- | -7.22% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More