Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €6.25M | 0.39 -- | +36.93% |
2 METIS/USDT €4.33M | 4.17 -- | +25.53% |
3 LRC/USDT €2.21M | 0.019 -- | +15.60% |
4 YB/USDT €909.37K | 0.13 -- | +13.64% |
5 GALFT/USDT €882.89K | 2.47 -- | +13.51% |
6 SKL/USDT €1.54M | 0.0077 -- | +13.31% |
7 COMP/USDT €1.20M | 26.70 -- | +12.37% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €65.19M | 0.12 -- | -37.61% |
2 ORDI/USDT €79.90M | 6.17 -- | -35.17% |
3 BIO/USDT €4.42M | 0.028 -- | -24.33% |
4 ENJ/USDT €5.03M | 0.059 -- | -21.94% |
5 SPACE/USDT €2.66M | 0.0066 -- | -14.42% |
6 CORE/USDT €4.16M | 0.030 -- | -12.80% |
7 OL/USDT €1.20M | 0.0087 -- | -12.77% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More