Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €21.62M | 0.092 -- | +60.38% |
2 BIO/USDT €9.17M | 0.030 -- | +55.80% |
3 ORDI/USDT €7.57M | 3.35 -- | +36.52% |
4 BLUR/USDT €1.19M | 0.025 -- | +23.99% |
5 NEIRO/USDT €1.08M | 0.000079 -- | +23.13% |
6 BASED/USDT €13.13M | 0.088 -- | +21.10% |
7 SATS/USDT €991.22K | 0.000000013 -- | +16.19% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT €2.25M | 0.12 -- | -14.98% |
2 SAFE/USDT €189.54K | 0.13 -- | -6.53% |
3 ROBO/USDT €454.19K | 0.018 -- | -6.36% |
4 MENGO/USDT €157.26K | 0.046 -- | -5.94% |
5 ZAMA/USDT €1.38M | 0.031 -- | -4.65% |
6 OFC/USDT €8.81M | 0.046 -- | -4.14% |
7 PIXEL/USDT €299.55K | 0.0079 -- | -3.19% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More