Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €40.63M | 0.13 -- | +36.28% |
2 CORE/USDT €7.41M | 0.038 -- | +25.63% |
3 UMA/USDT €625.28K | 0.51 -- | +17.72% |
4 CETUS/USDT €228.45K | 0.024 -- | +15.30% |
5 ALLO/USDT €957.81K | 0.12 -- | +15.23% |
6 OFC/USDT €164.48M | 0.070 -- | +13.64% |
7 BIO/USDT €1.94M | 0.030 -- | +13.33% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More