Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €34.26M | 0.11 -- | +30.77% |
2 CORE/USDT €4.74M | 0.038 -- | +24.48% |
3 ORDI/USDT €31.54M | 5.00 -- | +22.04% |
4 OFC/USDT €212.17M | 0.070 -- | +21.07% |
5 CETUS/USDT €207.61K | 0.025 -- | +18.42% |
6 ALLO/USDT €642.63K | 0.11 -- | +16.00% |
7 SSV/USDT €293.42K | 2.82 -- | +14.30% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More