Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $3,01 M | 0,16 -- | +18,54 % |
2 CC/USDT $1,29 M | 0,14 -- | +6,19 % |
3 BICO/USDT $61,78 k | 0,024 -- | +5,80 % |
4 MORPHO/USDT $471,57 k | 1,59 -- | +5,17 % |
5 FLUID/USDT $412,46 k | 1,57 -- | +4,78 % |
6 KMNO/USDT $344,50 k | 0,017 -- | +4,40 % |
7 MET/USDT $761,63 k | 0,13 -- | +4,33 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $490,69 M | $1,37 Bn | 68 740,20 -0,71 % |
2 ETH/USDT $291,44 M | $254,53 Md | 2 107,94 -1,32 % |
3 BNB/USDT $4,51 M | $81,66 Md | 599,10 -0,48 % |
4 XRP/USDT $32,73 M | $80,87 Md | 1,31 -1,69 % |
5 USDC/USDT $64,50 M | $77,86 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $60,29 M | $45,75 Md | 79,85 -2,74 % |
7 TRX/USDT $13,67 M | $29,98 Md | 0,31 -0,66 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $490,69 M | $490,69 M | 68 740,20 -0,71 % |
2 ETH/USDT $291,44 M | $291,44 M | 2 107,94 -1,32 % |
3 USDC/USDT $64,50 M | $64,50 M | 1,00 -0,03 % |
4 SOL/USDT $60,29 M | $60,29 M | 79,85 -2,74 % |
5 DOGE/USDT $47,72 M | $47,72 M | 0,090 -2,27 % |
6 USDG/USDT $39,66 M | $39,66 M | 1,00 -0,03 % |
7 XRP/USDT $32,73 M | $32,73 M | 1,31 -1,69 % |