Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MLN/USDT $473,53 k | 9,59 -- | +80,35 % |
2 ULTI/USDT $5,54 M | 0,0015 -- | +55,93 % |
3 AIDOGE/USDT $2,06 M | 0,000000000043 -- | +21,11 % |
4 SLERF/USDT $23,72 M | 0,067 -- | +12,85 % |
5 ICE/USDT $466,59 k | 0,0036 -- | +10,07 % |
6 PUMP/USDT $32,03 M | 0,0038 -- | +9,90 % |
7 SWFTC/USDT $438,61 k | 0,0068 -- | +8,82 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,29 M | -- | 0,090 -2,80 % |
2 PROVE/USDT $4,74 M | -- | 0,77 +2,84 % |
3 DOOD/USDT $2,05 M | -- | 0,0070 -1,49 % |
4 ASTER/USDT $12,00 M | -- | 1,15 -0,24 % |
5 YB/USDT $18,97 M | -- | 0,43 -16,55 % |
6 PAXG/USDT $458,71 k | -- | 4 256,00 +0,22 % |
7 TOSHI/USDT $810,34 k | -- | 0,00070 +0,79 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $377,92 M | $2,13 Bn | 106 842,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT $337,84 M | $466,94 Md | 3 868,77 +0,41 % |
3 BNB/USDT $70,58 M | $150,74 Md | 1 083,40 -0,20 % |
4 XRP/USDT $48,27 M | $140,47 Md | 2,34 +0,88 % |
5 SOL/USDT $111,85 M | $101,47 Md | 185,50 +0,99 % |
6 USDC/USDT $15,42 M | $75,92 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $922,50 k | $32,81 Md | 3 863,86 +0,31 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $377,92 M | $377,92 M | 106 842,00 +0,23 % |
2 ETH/USDT $337,84 M | $337,84 M | 3 868,77 +0,41 % |
3 SOL/USDT $111,85 M | $111,85 M | 185,50 +0,99 % |
4 DOGE/USDT $78,93 M | $78,93 M | 0,18 +1,15 % |
5 BNB/USDT $70,58 M | $70,58 M | 1 083,40 -0,20 % |
6 XRP/USDT $48,27 M | $48,27 M | 2,34 +0,88 % |
7 PUMP/USDT $32,03 M | $32,03 M | 0,0038 +9,90 % |