Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,79 M | 0,015 -- | -13,57 % |
2 PARTI/USDT $2,41 M | 0,12 -- | -12,95 % |
3 IOST/USDT $1,16 M | 0,0019 -- | -12,46 % |
4 FOXY/USDT $98,71 k | 0,00065 -- | -9,93 % |
5 OMI/USDT $47,07 k | 0,00021 -- | -7,77 % |
6 PSTAKE/USDT $384,95 k | 0,0063 -- | -6,93 % |
7 NAVX/USDT $23,25 k | 0,017 -- | -6,33 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $809,54 M | $1,85 Bn | 93 133,10 +0,06 % |
2 ETH/USDT $701,48 M | $384,94 Md | 3 198,61 +4,41 % |
3 XRP/USDT $46,11 M | $130,93 Md | 2,17 -1,43 % |
4 BNB/USDT $27,82 M | $125,53 Md | 912,20 +1,63 % |
5 SOL/USDT $132,69 M | $80,01 Md | 143,09 +0,42 % |
6 USDC/USDT $53,75 M | $77,91 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $1,22 M | $27,54 Md | 3 201,34 +4,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $809,54 M | $809,54 M | 93 133,10 +0,06 % |
2 ETH/USDT $701,48 M | $701,48 M | 3 198,61 +4,41 % |
3 SOL/USDT $132,69 M | $132,69 M | 143,09 +0,42 % |
4 DOGE/USDT $66,74 M | $66,74 M | 0,14 -0,79 % |
5 USDC/USDT $53,75 M | $53,75 M | 0,99 +0,01 % |
6 XRP/USDT $46,11 M | $46,11 M | 2,17 -1,43 % |
7 SUI/USDT $45,38 M | $45,38 M | 1,66 -4,51 % |