Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2,47 M | 0,11 -- | +12,75 % |
2 KITE/USDT $2,48 M | 0,15 -- | +10,90 % |
3 MORPHO/USDT $353,46 k | 1,61 -- | +10,80 % |
4 FLUID/USDT $358,99 k | 1,62 -- | +9,31 % |
5 IP/USDT $4,94 M | 0,53 -- | +9,19 % |
6 MET/USDT $714,97 k | 0,13 -- | +8,76 % |
7 BONK/USDT $1,72 M | 0,0000058 -- | +7,95 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $2,30 M | 0,12 -- | -16,07 % |
2 BASED/USDT $6,31 M | 0,056 -- | -15,19 % |
3 ROBO/USDT $306,46 k | 0,016 -- | -8,98 % |
4 CORE/USDT $4,23 M | 0,028 -- | -7,73 % |
5 SAFE/USDT $243,70 k | 0,11 -- | -3,48 % |
6 2Z/USDT $465,68 k | 0,082 -- | -3,39 % |
7 PARTI/USDT $156,60 k | 0,081 -- | -3,24 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $564,44 M | $1,39 Bn | 69 660,50 +3,23 % |
2 ETH/USDT $328,32 M | $258,93 Md | 2 146,08 +4,14 % |
3 BNB/USDT $5,66 M | $82,63 Md | 605,80 +2,50 % |
4 XRP/USDT $41,09 M | $82,13 Md | 1,33 +3,00 % |
5 USDC/USDT $66,72 M | $77,75 Md | 0,99 -0,04 % |
6 SOL/USDT $64,75 M | $46,85 Md | 81,76 +2,49 % |
7 TRX/USDT $13,24 M | $29,91 Md | 0,31 -1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $564,44 M | $564,44 M | 69 660,50 +3,23 % |
2 ETH/USDT $328,32 M | $328,32 M | 2 146,08 +4,14 % |
3 USDC/USDT $66,72 M | $66,72 M | 0,99 -0,04 % |
4 SOL/USDT $64,75 M | $64,75 M | 81,76 +2,49 % |
5 DOGE/USDT $57,22 M | $57,22 M | 0,091 +1,28 % |
6 XRP/USDT $41,09 M | $41,09 M | 1,33 +3,00 % |
7 USDG/USDT $35,79 M | $35,79 M | 1,00 -0,03 % |