Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2,44 M | 0,11 -- | +13,11 % |
2 FLUID/USDT $343,20 k | 1,65 -- | +11,99 % |
3 MORPHO/USDT $270,05 k | 1,61 -- | +10,93 % |
4 MET/USDT $619,50 k | 0,13 -- | +10,53 % |
5 LIT/USDT $4,45 M | 1,05 -- | +10,16 % |
6 CFG/USDT $984,98 k | 0,16 -- | +9,75 % |
7 KITE/USDT $2,11 M | 0,15 -- | +8,93 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540,02 M | $1,39 Bn | 69 840,00 +3,61 % |
2 ETH/USDT $324,06 M | $259,07 Md | 2 144,13 +3,99 % |
3 BNB/USDT $5,63 M | $82,65 Md | 606,30 +2,16 % |
4 XRP/USDT $41,57 M | $82,40 Md | 1,34 +3,06 % |
5 USDC/USDT $67,04 M | $77,62 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $64,96 M | $47,05 Md | 82,07 +2,59 % |
7 TRX/USDT $11,47 M | $29,95 Md | 0,31 -1,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540,02 M | $540,02 M | 69 840,00 +3,61 % |
2 ETH/USDT $324,06 M | $324,06 M | 2 144,13 +3,99 % |
3 USDC/USDT $67,04 M | $67,04 M | 1,00 -0,03 % |
4 SOL/USDT $64,96 M | $64,96 M | 82,07 +2,59 % |
5 DOGE/USDT $58,27 M | $58,27 M | 0,092 +1,76 % |
6 XRP/USDT $41,57 M | $41,57 M | 1,34 +3,06 % |
7 XAUT/USDT $32,40 M | $32,40 M | 4 627,20 +0,30 % |