Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT S$3,17 M | 0,11 -- | +12,38 % |
2 MORPHO/USDT S$442,41 k | 1,61 -- | +10,33 % |
3 IP/USDT S$6,13 M | 0,53 -- | +10,24 % |
4 KITE/USDT S$3,16 M | 0,15 -- | +10,20 % |
5 FLUID/USDT S$458,03 k | 1,63 -- | +10,03 % |
6 MET/USDT S$917,45 k | 0,13 -- | +8,64 % |
7 BONK/USDT S$2,23 M | 0,0000058 -- | +8,22 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$725,45 M | S$1,79 Bn | 69 727,20 +3,13 % |
2 ETH/USDT S$421,25 M | S$333,17 Md | 2 147,39 +3,86 % |
3 BNB/USDT S$7,22 M | S$106,30 Md | 606,30 +2,21 % |
4 XRP/USDT S$53,00 M | S$105,82 Md | 1,33 +2,70 % |
5 USDC/USDT S$85,88 M | S$99,91 Md | 0,99 -0,04 % |
6 SOL/USDT S$83,64 M | S$60,35 Md | 81,92 +2,28 % |
7 TRX/USDT S$15,10 M | S$38,45 Md | 0,31 -0,94 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$725,45 M | S$725,45 M | 69 727,20 +3,13 % |
2 ETH/USDT S$421,25 M | S$421,25 M | 2 147,39 +3,86 % |
3 USDC/USDT S$85,88 M | S$85,88 M | 0,99 -0,04 % |
4 SOL/USDT S$83,64 M | S$83,64 M | 81,92 +2,28 % |
5 DOGE/USDT S$73,47 M | S$73,47 M | 0,091 +1,17 % |
6 XRP/USDT S$53,00 M | S$53,00 M | 1,33 +2,70 % |
7 USDG/USDT S$45,91 M | S$45,91 M | 1,00 -0,02 % |