Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $2,90 M | 0,15 -- | +11,59 % |
2 KAT/USDT $858,17 k | 0,0090 -- | +5,26 % |
3 CC/USDT $1,28 M | 0,14 -- | +5,00 % |
4 BICO/USDT $62,33 k | 0,023 -- | +4,28 % |
5 MORPHO/USDT $411,52 k | 1,57 -- | +4,16 % |
6 KMNO/USDT $344,40 k | 0,017 -- | +4,03 % |
7 FLUID/USDT $404,35 k | 1,56 -- | +3,29 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $491,65 M | $1,37 Bn | 68 631,70 -0,85 % |
2 ETH/USDT $295,44 M | $254,16 Md | 2 105,27 -1,31 % |
3 BNB/USDT $4,57 M | $81,59 Md | 598,40 -0,81 % |
4 XRP/USDT $33,47 M | $80,82 Md | 1,31 -1,88 % |
5 USDC/USDT $67,35 M | $77,86 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $62,65 M | $45,69 Md | 79,71 -3,31 % |
7 TRX/USDT $13,78 M | $29,98 Md | 0,31 -0,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $491,65 M | $491,65 M | 68 631,70 -0,85 % |
2 ETH/USDT $295,44 M | $295,44 M | 2 105,27 -1,31 % |
3 USDC/USDT $67,35 M | $67,35 M | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT $62,65 M | $62,65 M | 79,71 -3,31 % |
5 DOGE/USDT $50,42 M | $50,42 M | 0,090 -2,64 % |
6 USDG/USDT $40,13 M | $40,13 M | 1,00 -0,03 % |
7 XRP/USDT $33,47 M | $33,47 M | 1,31 -1,88 % |