熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 MLN/USDT AED173.91萬 | 9.59 -- | +80.35% |
2 ULTI/USDT AED2,035.72萬 | 0.0015 -- | +56.76% |
3 AIDOGE/USDT AED758.27萬 | 0.000000000043 -- | +21.11% |
4 SLERF/USDT AED8,711.75萬 | 0.067 -- | +12.85% |
5 PUMP/USDT AED1.17億 | 0.0038 -- | +9.90% |
6 ICE/USDT AED172.44萬 | 0.0036 -- | +9.80% |
7 SWFTC/USDT AED161.08萬 | 0.0068 -- | +8.82% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT AED476.24萬 | -- | 0.090 -2.80% |
2 PROVE/USDT AED1,742.14萬 | -- | 0.77 +2.84% |
3 DOOD/USDT AED753.38萬 | -- | 0.0070 -1.49% |
4 ASTER/USDT AED4,410.46萬 | -- | 1.15 -0.24% |
5 YB/USDT AED6,969.57萬 | -- | 0.43 -16.66% |
6 PAXG/USDT AED168.46萬 | -- | 4,256.00 +0.22% |
7 TOSHI/USDT AED297.60萬 | -- | 0.00070 +0.79% |
市值榜
更多名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.88億 | AED7.82兆 | 106,849.90 +0.24% |
2 ETH/USDT AED12.40億 | AED1.71兆 | 3,869.01 +0.42% |
3 BNB/USDT AED2.59億 | AED5,536.32億 | 1,083.60 -0.18% |
4 XRP/USDT AED1.77億 | AED5,159.06億 | 2.34 +0.88% |
5 SOL/USDT AED4.10億 | AED3,726.81億 | 185.50 +0.99% |
6 USDC/USDT AED5,664.08萬 | AED2,788.50億 | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT AED338.79萬 | AED1,205.30億 | 3,863.86 +0.31% |
成交額榜
更多