Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $132,28 тис. | 0,074 -- | -31,56% |
2 HUMA/USDT $1,66 млн | 0,013 -- | -22,61% |
3 SPACE/USDT $167,38 млн | 0,0052 -- | -21,47% |
4 SSV/USDT $1,24 млн | 3,38 -- | -17,59% |
5 LEO/USDT $1,06 млн | 6,70 -- | -17,40% |
6 TRUMP/USDT $11,38 млн | 3,38 -- | -17,13% |
7 DORA/USDT $27,70 тис. | 0,0043 -- | -17,08% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,90 млрд | $1,31 трлн | 66 016,50 -7,92% |
2 ETH/USDT $1,75 млрд | $232,37 млрд | 1 926,03 -9,98% |
3 BNB/USDT $63,76 млн | $86,34 млрд | 633,80 -9,34% |
4 XRP/USDT $287,09 млн | $82,37 млрд | 1,36 -3,17% |
5 USDC/USDT $187,32 млн | $70,80 млрд | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $572,34 млн | $46,14 млрд | 81,55 -11,76% |
7 TRX/USDT $23,59 млн | $25,48 млрд | 0,26 -4,41% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,90 млрд | $2,90 млрд | 66 006,30 -7,93% |
2 ETH/USDT $1,75 млрд | $1,75 млрд | 1 926,02 -9,98% |
3 SOL/USDT $572,34 млн | $572,34 млн | 81,55 -11,76% |
4 XRP/USDT $287,09 млн | $287,09 млн | 1,36 -3,17% |
5 DOGE/USDT $285,98 млн | $285,98 млн | 0,093 -8,12% |
6 USDC/USDT $187,32 млн | $187,32 млн | 1,00 -0,04% |
7 SPACE/USDT $167,38 млн | $167,38 млн | 0,0052 -21,47% |