Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €2,11 млн | 0,012 -- | +74,98% |
2 PARTI/USDT €2,27 млн | 0,083 -- | +11,58% |
3 ZK/USDT €3,05 млн | 0,023 -- | +5,65% |
4 ZAMA/USDT €7,04 млн | 0,027 -- | +5,55% |
5 HYPE/USDT €56,60 млн | 34,97 -- | +4,26% |
6 AERGO/USDT €1,00 млн | 0,054 -- | +2,51% |
7 NFT/USDT €30,92 тис. | 0,00000033 -- | +0,39% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT €1,32 млн | 0,014 -- | -26,64% |
2 LEO/USDT €1,60 млн | 6,62 -- | -25,93% |
3 PROMPT/USDT €1,11 млн | 0,045 -- | -25,50% |
4 SPACE/USDT €159,09 млн | 0,0050 -- | -21,77% |
5 ORDI/USDT €3,40 млн | 2,46 -- | -19,91% |
6 RAY/USDT €2,00 млн | 0,56 -- | -19,63% |
7 MMT/USDT €693,04 тис. | 0,12 -- | -19,54% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,34 млрд | €1,09 трлн | 64 880,10 -9,01% |
2 ETH/USDT €1,45 млрд | €194,24 млрд | 1 904,57 -9,60% |
3 BNB/USDT €52,90 млн | €71,80 млрд | 620,90 -10,57% |
4 XRP/USDT €224,65 млн | €65,64 млрд | 1,27 -11,85% |
5 USDC/USDT €159,13 млн | €60,00 млрд | 1,00 -0,07% |
6 SOL/USDT €461,52 млн | €36,87 млрд | 76,95 -15,20% |
7 TRX/USDT €19,38 млн | €21,68 млрд | 0,26 -4,16% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,34 млрд | €2,34 млрд | 64 880,10 -9,01% |
2 ETH/USDT €1,45 млрд | €1,45 млрд | 1 904,57 -9,60% |
3 SOL/USDT €461,52 млн | €461,52 млн | 76,95 -15,20% |
4 DOGE/USDT €238,00 млн | €238,00 млн | 0,090 -12,26% |
5 XRP/USDT €224,65 млн | €224,65 млн | 1,27 -11,85% |
6 USDC/USDT €159,13 млн | €159,13 млн | 1,00 -0,07% |
7 SPACE/USDT €159,09 млн | €159,09 млн | 0,0050 -21,77% |