Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1,44 млн | 0,19 -- | -13,92% |
2 SPACE/USDT $926,11 тис. | 0,0047 -- | -9,30% |
3 PIXEL/USDT $177,58 тис. | 0,0069 -- | -9,09% |
4 FOGO/USDT $803,24 тис. | 0,017 -- | -8,48% |
5 HUMA/USDT $397,77 тис. | 0,015 -- | -7,92% |
6 WLFI/USDT $13,51 млн | 0,078 -- | -7,74% |
7 JOE/USDT $71,70 тис. | 0,045 -- | -6,43% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $387,50 млн | $1,45 трлн | 72 752,30 +1,33% |
2 ETH/USDT $223,42 млн | $269,86 млрд | 2 235,01 +2,23% |
3 XRP/USDT $19,81 млн | $82,67 млрд | 1,34 +0,31% |
4 BNB/USDT $4,96 млн | $82,64 млрд | 606,00 +0,92% |
5 USDC/USDT $68,96 млн | $78,62 млрд | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $49,22 млн | $48,32 млрд | 84,10 +1,09% |
7 TRX/USDT $15,33 млн | $30,21 млрд | 0,31 -0,17% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $387,50 млн | $387,50 млн | 72 752,30 +1,33% |
2 ETH/USDT $223,42 млн | $223,42 млн | 2 235,01 +2,23% |
3 USDC/USDT $68,96 млн | $68,96 млн | 0,99 -0,03% |
4 SOL/USDT $49,22 млн | $49,22 млн | 84,10 +1,09% |
5 DOGE/USDT $42,12 млн | $42,12 млн | 0,092 +0,06% |
6 USDG/USDT $40,43 млн | $40,43 млн | 0,99 -0,02% |
7 XAUT/USDT $25,53 млн | $25,53 млн | 4 721,70 +0,07% |