Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GHST/USDT R$1,00 млн | 0,077 -- | -19,04% |
2 LAT/USDT R$2,76 млн | 0,0015 -- | -8,86% |
3 SPACE/USDT R$655,13 млн | 0,0056 -- | -8,66% |
4 PROMPT/USDT R$7,28 млн | 0,049 -- | -8,12% |
5 DGB/USDT R$1,40 млн | 0,0042 -- | -6,82% |
6 WLFI/USDT R$103,78 млн | 0,11 -- | -5,92% |
7 TRUMP/USDT R$47,65 млн | 3,53 -- | -5,49% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$13,82 млрд | R$7,30 трлн | 69 940,20 +2,44% |
2 ETH/USDT R$7,70 млрд | R$1,28 трлн | 2 031,50 +2,10% |
3 XRP/USDT R$1,57 млрд | R$476,71 млрд | 1,49 +16,17% |
4 BNB/USDT R$281,91 млн | R$470,98 млрд | 660,20 -1,24% |
5 USDC/USDT R$1,06 млрд | R$369,82 млрд | 1,00 -0,12% |
6 SOL/USDT R$2,88 млрд | R$256,99 млрд | 86,57 +1,47% |
7 TRX/USDT R$103,34 млн | R$135,15 млрд | 0,27 -1,73% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$13,82 млрд | R$13,82 млрд | 69 940,20 +2,44% |
2 ETH/USDT R$7,70 млрд | R$7,70 млрд | 2 031,31 +2,09% |
3 SOL/USDT R$2,88 млрд | R$2,88 млрд | 86,56 +1,45% |
4 XRP/USDT R$1,57 млрд | R$1,57 млрд | 1,49 +16,17% |
5 DOGE/USDT R$1,30 млрд | R$1,30 млрд | 0,099 +5,70% |
6 USDC/USDT R$1,06 млрд | R$1,06 млрд | 1,00 -0,12% |
7 SPACE/USDT R$655,13 млн | R$655,13 млн | 0,0056 -8,66% |