Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,65 млн | 0,013 -- | -27,42% |
2 SPACE/USDT $175,94 млн | 0,0050 -- | -23,49% |
3 SSV/USDT $1,17 млн | 3,24 -- | -20,96% |
4 TRUMP/USDT $10,92 млн | 3,26 -- | -20,24% |
5 MMT/USDT $832,20 тис. | 0,12 -- | -18,54% |
6 OP/USDT $8,99 млн | 0,17 -- | -18,30% |
7 PROMPT/USDT $1,32 млн | 0,047 -- | -17,82% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,85 млрд | $1,30 трлн | 64 998,50 -8,48% |
2 ETH/USDT $1,71 млрд | $229,98 млрд | 1 901,69 -9,53% |
3 BNB/USDT $61,67 млн | $85,22 млрд | 623,80 -9,95% |
4 XRP/USDT $279,22 млн | $79,30 млрд | 1,30 -9,12% |
5 USDC/USDT $173,70 млн | $70,72 млрд | 1,00 -0,07% |
6 SOL/USDT $560,34 млн | $45,44 млрд | 79,88 -12,31% |
7 TRX/USDT $22,17 млн | $25,49 млрд | 0,26 -3,99% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,85 млрд | $2,85 млрд | 64 998,50 -8,48% |
2 ETH/USDT $1,71 млрд | $1,71 млрд | 1 901,69 -9,53% |
3 SOL/USDT $560,34 млн | $560,34 млн | 79,88 -12,31% |
4 DOGE/USDT $280,59 млн | $280,59 млн | 0,091 -9,93% |
5 XRP/USDT $279,22 млн | $279,22 млн | 1,30 -9,12% |
6 SPACE/USDT $175,94 млн | $175,94 млн | 0,0050 -23,49% |
7 USDC/USDT $173,70 млн | $173,70 млн | 1,00 -0,07% |