Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 MLN/USDT $473,53 тис. | 9,59 -- | +80,35% |
2 ULTI/USDT $5,54 млн | 0,0015 -- | +55,93% |
3 AIDOGE/USDT $2,06 млн | 0,000000000043 -- | +21,11% |
4 SLERF/USDT $23,72 млн | 0,067 -- | +12,85% |
5 PUMP/USDT $32,03 млн | 0,0038 -- | +9,90% |
6 ICE/USDT $468,43 тис. | 0,0036 -- | +9,80% |
7 SWFTC/USDT $438,61 тис. | 0,0068 -- | +8,82% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,29 млн | -- | 0,090 -2,80% |
2 PROVE/USDT $4,74 млн | -- | 0,77 +2,84% |
3 DOOD/USDT $2,05 млн | -- | 0,0070 -1,49% |
4 ASTER/USDT $12,00 млн | -- | 1,15 -0,24% |
5 YB/USDT $18,97 млн | -- | 0,43 -16,55% |
6 PAXG/USDT $458,71 тис. | -- | 4 256,00 +0,22% |
7 TOSHI/USDT $810,34 тис. | -- | 0,00070 +0,79% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $377,92 млн | $2,13 трлн | 106 842,00 +0,23% |
2 ETH/USDT $337,84 млн | $466,94 млрд | 3 868,77 +0,41% |
3 BNB/USDT $70,58 млн | $150,74 млрд | 1 083,40 -0,20% |
4 XRP/USDT $48,27 млн | $140,47 млрд | 2,34 +0,88% |
5 SOL/USDT $111,85 млн | $101,47 млрд | 185,50 +0,99% |
6 USDC/USDT $15,42 млн | $75,92 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $922,50 тис. | $32,81 млрд | 3 863,86 +0,31% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $377,92 млн | $377,92 млн | 106 842,00 +0,23% |
2 ETH/USDT $337,84 млн | $337,84 млн | 3 868,77 +0,41% |
3 SOL/USDT $111,85 млн | $111,85 млн | 185,50 +0,99% |
4 DOGE/USDT $78,93 млн | $78,93 млн | 0,18 +1,15% |
5 BNB/USDT $70,58 млн | $70,58 млн | 1 083,40 -0,20% |
6 XRP/USDT $48,27 млн | $48,27 млн | 2,34 +0,88% |
7 PUMP/USDT $32,03 млн | $32,03 млн | 0,0038 +9,90% |