Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,64 млн | 0,013 -- | -26,96% |
2 SPACE/USDT $178,44 млн | 0,0050 -- | -22,37% |
3 SSV/USDT $1,15 млн | 3,29 -- | -20,90% |
4 TRUMP/USDT $10,72 млн | 3,28 -- | -20,17% |
5 MMT/USDT $827,70 тис. | 0,12 -- | -19,66% |
6 OP/USDT $8,94 млн | 0,17 -- | -19,48% |
7 PROMPT/USDT $1,27 млн | 0,046 -- | -18,95% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,74 млрд | $1,29 трлн | 65 096,90 -8,87% |
2 ETH/USDT $1,70 млрд | $229,15 млрд | 1 902,60 -10,14% |
3 BNB/USDT $62,01 млн | $84,84 млрд | 624,30 -10,65% |
4 XRP/USDT $277,18 млн | $78,62 млрд | 1,29 -10,08% |
5 USDC/USDT $177,06 млн | $70,72 млрд | 1,00 -0,07% |
6 SOL/USDT $555,73 млн | $44,77 млрд | 79,43 -13,10% |
7 TRX/USDT $22,39 млн | $25,45 млрд | 0,26 -4,34% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,74 млрд | $2,74 млрд | 65 096,90 -8,87% |
2 ETH/USDT $1,70 млрд | $1,70 млрд | 1 902,60 -10,14% |
3 SOL/USDT $555,73 млн | $555,73 млн | 79,43 -13,10% |
4 DOGE/USDT $279,28 млн | $279,28 млн | 0,090 -11,48% |
5 XRP/USDT $277,18 млн | $277,18 млн | 1,29 -10,08% |
6 SPACE/USDT $178,44 млн | $178,44 млн | 0,0050 -22,37% |
7 USDC/USDT $177,06 млн | $177,06 млн | 1,00 -0,07% |