Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $3,38 млн | 0,015 -- | +36,99% |
2 ZBCN/USDT $2,73 млн | 0,0022 -- | +33,24% |
3 RIO/USDT $622,33 тис. | 0,099 -- | +22,83% |
4 PROVE/USDT $2,65 млн | 0,36 -- | +20,55% |
5 XRP/USDT $303,14 млн | 1,52 -- | +16,67% |
6 BARD/USDT $1,62 млн | 0,80 -- | +15,20% |
7 TOSHI/USDT $291,56 тис. | 0,00021 -- | +14,98% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $193,92 тис. | 0,077 -- | -24,83% |
2 SPACE/USDT $128,99 млн | 0,0056 -- | -10,25% |
3 PROMPT/USDT $1,40 млн | 0,049 -- | -9,23% |
4 LAT/USDT $531,14 тис. | 0,0015 -- | -8,98% |
5 DGB/USDT $272,21 тис. | 0,0042 -- | -8,29% |
6 MEMEFI/USDT $127,54 тис. | 0,00032 -- | -7,46% |
7 WLFI/USDT $19,61 млн | 0,11 -- | -7,37% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,65 млрд | $1,39 трлн | 69 437,60 +2,09% |
2 ETH/USDT $1,46 млрд | $242,09 млрд | 2 011,95 +1,42% |
3 XRP/USDT $303,14 млн | $92,71 млрд | 1,52 +16,67% |
4 BNB/USDT $54,09 млн | $89,64 млрд | 656,60 -1,40% |
5 USDC/USDT $195,00 млн | $70,81 млрд | 1,00 -0,12% |
6 SOL/USDT $549,16 млн | $48,52 млрд | 85,55 +0,02% |
7 TRX/USDT $19,82 млн | $25,81 млрд | 0,27 -2,03% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,65 млрд | $2,65 млрд | 69 437,60 +2,09% |
2 ETH/USDT $1,46 млрд | $1,46 млрд | 2 011,95 +1,42% |
3 SOL/USDT $549,17 млн | $549,17 млн | 85,55 +0,02% |
4 XRP/USDT $303,14 млн | $303,14 млн | 1,52 +16,67% |
5 DOGE/USDT $249,70 млн | $249,70 млн | 0,098 +4,06% |
6 USDC/USDT $195,01 млн | $195,01 млн | 1,00 -0,12% |
7 SPACE/USDT $128,99 млн | $128,99 млн | 0,0056 -10,25% |