Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,09 млн | 0,014 -- | -24,46% |
2 PROMPT/USDT $1,10 млн | 0,048 -- | -22,92% |
3 LEO/USDT $1,79 млн | 6,89 -- | -22,35% |
4 PENDLE/USDT $903,31 тис. | 1,16 -- | -20,01% |
5 MEMEFI/USDT $80,54 тис. | 0,00030 -- | -19,67% |
6 ZIL/USDT $1,44 млн | 0,0043 -- | -19,27% |
7 RSS3/USDT $87,83 тис. | 0,0074 -- | -19,15% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,19 млрд | $1,28 трлн | 64 204,10 -11,45% |
2 ETH/USDT $1,36 млрд | $226,76 млрд | 1 878,07 -11,38% |
3 BNB/USDT $48,10 млн | $84,77 млрд | 620,50 -10,16% |
4 XRP/USDT $200,29 млн | $74,60 млрд | 1,22 -19,02% |
5 USDC/USDT $171,29 млн | $70,80 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $355,67 млн | $45,39 млрд | 80,06 -11,87% |
7 TRX/USDT $21,51 млн | $25,67 млрд | 0,27 -4,21% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,19 млрд | $2,19 млрд | 64 204,10 -11,45% |
2 ETH/USDT $1,36 млрд | $1,36 млрд | 1 878,07 -11,38% |
3 SOL/USDT $355,66 млн | $355,66 млн | 80,06 -11,87% |
4 DOGE/USDT $201,86 млн | $201,86 млн | 0,089 -12,45% |
5 XRP/USDT $200,28 млн | $200,28 млн | 1,22 -19,02% |
6 USDC/USDT $171,29 млн | $171,29 млн | 1,00 -0,02% |
7 SPACE/USDT $156,25 млн | $156,25 млн | 0,0052 -16,95% |