Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $2,48 млн | 0,012 -- | +78,90% |
2 PARTI/USDT $2,66 млн | 0,082 -- | +10,80% |
3 HYPE/USDT $66,36 млн | 35,15 -- | +4,74% |
4 ZK/USDT $3,50 млн | 0,023 -- | +4,73% |
5 ZAMA/USDT $8,37 млн | 0,027 -- | +3,19% |
6 AERGO/USDT $1,21 млн | 0,053 -- | +1,05% |
7 NFT/USDT $36,46 тис. | 0,00000033 -- | +0,84% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,31 млн | 0,045 -- | -26,67% |
2 HUMA/USDT $1,53 млн | 0,014 -- | -26,30% |
3 LEO/USDT $1,88 млн | 6,57 -- | -26,11% |
4 SPACE/USDT $188,24 млн | 0,0049 -- | -24,71% |
5 RAY/USDT $2,38 млн | 0,55 -- | -21,45% |
6 SSV/USDT $1,11 млн | 3,25 -- | -20,54% |
7 MMT/USDT $822,57 тис. | 0,12 -- | -20,38% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,76 млрд | $1,29 трлн | 64 474,90 -9,82% |
2 ETH/USDT $1,71 млрд | $229,91 млрд | 1 897,79 -10,36% |
3 BNB/USDT $62,83 млн | $84,70 млрд | 618,90 -11,06% |
4 XRP/USDT $264,01 млн | $76,99 млрд | 1,26 -13,39% |
5 USDC/USDT $190,13 млн | $70,72 млрд | 1,00 -0,07% |
6 SOL/USDT $542,39 млн | $43,54 млрд | 76,52 -15,81% |
7 TRX/USDT $22,87 млн | $25,57 млрд | 0,26 -4,37% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,76 млрд | $2,76 млрд | 64 480,70 -9,81% |
2 ETH/USDT $1,71 млрд | $1,71 млрд | 1 897,79 -10,36% |
3 SOL/USDT $542,39 млн | $542,39 млн | 76,52 -15,81% |
4 DOGE/USDT $279,13 млн | $279,13 млн | 0,089 -13,17% |
5 XRP/USDT $264,01 млн | $264,01 млн | 1,26 -13,39% |
6 USDC/USDT $190,13 млн | $190,13 млн | 1,00 -0,07% |
7 SPACE/USDT $188,24 млн | $188,24 млн | 0,0049 -24,71% |