Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT €2,28 млн | 0,0022 -- | +36,51% |
2 RIO/USDT €558,57 тис. | 0,10 -- | +25,28% |
3 PROVE/USDT €2,38 млн | 0,36 -- | +25,05% |
4 XRP/USDT €250,09 млн | 1,51 -- | +22,51% |
5 TOSHI/USDT €338,38 тис. | 0,00021 -- | +19,98% |
6 HBAR/USDT €5,71 млн | 0,095 -- | +18,73% |
7 MERL/USDT €2,49 млн | 0,055 -- | +16,97% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €2,48 млн | 0,014 -- | -33,42% |
2 GHST/USDT €165,68 тис. | 0,078 -- | -17,25% |
3 LAT/USDT €449,69 тис. | 0,0015 -- | -8,81% |
4 SPACE/USDT €103,20 млн | 0,0055 -- | -7,50% |
5 PROMPT/USDT €1,16 млн | 0,049 -- | -4,71% |
6 DGB/USDT €226,51 тис. | 0,0042 -- | -4,62% |
7 TRUMP/USDT €7,67 млн | 3,54 -- | -2,95% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,23 млрд | €1,18 трлн | 70 574,90 +5,54% |
2 ETH/USDT €1,24 млрд | €208,55 млрд | 2 057,20 +5,11% |
3 XRP/USDT €250,08 млн | €77,14 млрд | 1,51 +22,52% |
4 BNB/USDT €45,52 млн | €76,16 млрд | 663,40 +1,14% |
5 USDC/USDT €175,81 млн | €59,92 млрд | 1,00 -0,11% |
6 SOL/USDT €464,83 млн | €41,60 млрд | 87,41 +5,47% |
7 TRX/USDT €16,53 млн | €21,89 млрд | 0,27 -1,32% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,23 млрд | €2,23 млрд | 70 574,90 +5,54% |
2 ETH/USDT €1,24 млрд | €1,24 млрд | 2 057,20 +5,11% |
3 SOL/USDT €464,83 млн | €464,83 млн | 87,41 +5,47% |
4 XRP/USDT €250,08 млн | €250,08 млн | 1,51 +22,52% |
5 DOGE/USDT €210,37 млн | €210,37 млн | 0,099 +8,58% |
6 USDC/USDT €175,81 млн | €175,81 млн | 1,00 -0,11% |
7 SPACE/USDT €103,20 млн | €103,20 млн | 0,0055 -7,50% |