Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $2,41 млн | 0,012 -- | +78,34% |
2 PARTI/USDT $2,62 млн | 0,083 -- | +12,44% |
3 HYPE/USDT $64,50 млн | 35,98 -- | +6,41% |
4 ZAMA/USDT $8,40 млн | 0,029 -- | +5,99% |
5 ZK/USDT $3,21 млн | 0,023 -- | +3,99% |
6 AERGO/USDT $1,20 млн | 0,054 -- | +1,89% |
7 LQTY/USDT $560,04 тис. | 0,31 -- | +0,67% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $1,83 млн | 6,64 -- | -25,63% |
2 HUMA/USDT $1,50 млн | 0,014 -- | -24,83% |
3 PROMPT/USDT $1,28 млн | 0,047 -- | -23,40% |
4 ZIL/USDT $1,40 млн | 0,0042 -- | -23,05% |
5 RAY/USDT $2,57 млн | 0,57 -- | -21,79% |
6 SPACE/USDT $189,95 млн | 0,0050 -- | -19,98% |
7 SNT/USDT $968,48 тис. | 0,010 -- | -19,55% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,78 млрд | $1,30 трлн | 65 114,10 -9,96% |
2 ETH/USDT $1,71 млрд | $233,83 млрд | 1 925,69 -9,94% |
3 BNB/USDT $61,80 млн | $86,01 млрд | 628,20 -10,13% |
4 XRP/USDT $262,19 млн | $77,63 млрд | 1,27 -13,70% |
5 USDC/USDT $183,64 млн | $70,74 млрд | 1,00 -0,08% |
6 SOL/USDT $522,32 млн | $45,31 млрд | 79,35 -13,51% |
7 TRX/USDT $23,24 млн | $25,74 млрд | 0,27 -3,64% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,78 млрд | $2,78 млрд | 65 110,50 -9,97% |
2 ETH/USDT $1,71 млрд | $1,71 млрд | 1 925,69 -9,94% |
3 SOL/USDT $522,32 млн | $522,32 млн | 79,35 -13,51% |
4 DOGE/USDT $275,65 млн | $275,65 млн | 0,090 -12,96% |
5 XRP/USDT $262,19 млн | $262,19 млн | 1,27 -13,70% |
6 SPACE/USDT $189,95 млн | $189,95 млн | 0,0050 -19,98% |
7 USDC/USDT $183,64 млн | $183,64 млн | 1,00 -0,08% |