Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €1,09 млн | 0,0064 -- | +38,54 % |
2 MEMEFI/USDT €950,26 тыс. | 0,00042 -- | +28,43 % |
3 PRCL/USDT €787,14 тыс. | 0,017 -- | +27,09 % |
4 ZIL/USDT €847,76 тыс. | 0,0050 -- | +19,25 % |
5 BREV/USDT €4,13 млн | 0,16 -- | +16,08 % |
6 ZBCN/USDT €565,25 тыс. | 0,0022 -- | +15,59 % |
7 ASTER/USDT €4,40 млн | 0,61 -- | +14,18 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT €383,28 тыс. | 0,013 -- | -6,38 % |
2 RESOLV/USDT €2,10 млн | 0,073 -- | -5,45 % |
3 S/USDT €120,86 тыс. | 0,043 -- | -5,16 % |
4 HYPE/USDT €21,44 млн | 31,68 -- | -4,63 % |
5 ZEUS/USDT €229,66 тыс. | 0,011 -- | -4,21 % |
6 GHST/USDT €96,85 тыс. | 0,079 -- | -3,87 % |
7 PROMPT/USDT €345,00 тыс. | 0,047 -- | -3,64 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €506,00 млн | €1,18 трлн | 70 259,10 +3,07 % |
2 ETH/USDT €705,51 млн | €214,56 млрд | 2 105,97 +4,46 % |
3 XRP/USDT €60,88 млн | €74,14 млрд | 1,44 +1,94 % |
4 BNB/USDT €13,69 млн | €74,07 млрд | 643,40 +1,12 % |
5 USDC/USDT €46,06 млн | €61,57 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €105,17 млн | €42,06 млрд | 87,83 +2,95 % |
7 TRX/USDT €8,51 млн | €22,23 млрд | 0,27 +1,28 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €705,51 млн | €705,51 млн | 2 106,10 +4,47 % |
2 BTC/USDT €506,00 млн | €506,00 млн | 70 259,10 +3,07 % |
3 SOL/USDT €105,17 млн | €105,17 млн | 87,83 +2,95 % |
4 SENT/USDT €79,17 млн | €79,17 млн | 0,028 -1,67 % |
5 DOGE/USDT €71,67 млн | €71,67 млн | 0,097 +2,31 % |
6 XRP/USDT €60,88 млн | €60,88 млн | 1,44 +1,93 % |
7 USDC/USDT €46,06 млн | €46,06 млн | 1,00 +0,03 % |