Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RPL/USDT A$1,20 млн | 2,96 -- | +70,96 % |
2 SPACE/USDT A$56,77 млн | 0,011 -- | +23,77 % |
3 ZAMA/USDT A$111,80 млн | 0,023 -- | +18,77 % |
4 MOODENG/USDT A$4,23 млн | 0,063 -- | +15,19 % |
5 SKL/USDT A$650,32 тыс. | 0,0075 -- | +12,84 % |
6 UMA/USDT A$1,98 млн | 0,55 -- | +11,40 % |
7 MAGIC/USDT A$1,44 млн | 0,074 -- | +10,42 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$500,76 млн | A$1,93 трлн | 68 524,80 +0,05 % |
2 ETH/USDT A$346,73 млн | A$339,70 млрд | 1 992,70 +2,08 % |
3 XRP/USDT A$68,93 млн | A$127,82 млрд | 1,48 +1,42 % |
4 BNB/USDT A$9,94 млн | A$119,65 млрд | 621,90 +1,32 % |
5 USDC/USDT A$61,62 млн | A$104,13 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT A$120,21 млн | A$68,49 млрд | 85,24 -0,81 % |
7 TRX/USDT A$9,35 млн | A$38,10 млрд | 0,28 +1,62 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$500,76 млн | A$500,76 млн | 68 524,80 +0,05 % |
2 ETH/USDT A$346,73 млн | A$346,73 млн | 1 992,70 +2,08 % |
3 SOL/USDT A$120,21 млн | A$120,21 млн | 85,24 -0,81 % |
4 ZAMA/USDT A$111,80 млн | A$111,80 млн | 0,023 +18,77 % |
5 DOGE/USDT A$97,51 млн | A$97,51 млн | 0,10 -2,20 % |
6 XRP/USDT A$68,93 млн | A$68,93 млн | 1,48 +1,42 % |
7 USDC/USDT A$61,62 млн | A$61,62 млн | 1,00 -0,01 % |