Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,20 млн | 2,63 -- | +53,52 % |
2 SPACE/USDT $43,09 млн | 0,012 -- | +40,41 % |
3 MOODENG/USDT $3,26 млн | 0,062 -- | +13,17 % |
4 TNSR/USDT $1,14 млн | 0,056 -- | +11,38 % |
5 KMNO/USDT $217,69 тыс. | 0,033 -- | +10,67 % |
6 UMA/USDT $1,47 млн | 0,55 -- | +10,33 % |
7 MERL/USDT $2,87 млн | 0,064 -- | +9,17 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $700,37 тыс. | 0,085 -- | -10,42 % |
2 ZEUS/USDT $94,20 тыс. | 0,0083 -- | -9,80 % |
3 PRCL/USDT $80,42 тыс. | 0,014 -- | -5,97 % |
4 PI/USDT $10,15 млн | 0,17 -- | -5,84 % |
5 FLOW/USDT $118,21 тыс. | 0,040 -- | -5,14 % |
6 TRUMP/USDT $4,57 млн | 3,34 -- | -4,35 % |
7 STORJ/USDT $174,87 тыс. | 0,10 -- | -3,82 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $350,02 млн | $1,37 трлн | 68 988,10 -0,07 % |
2 ETH/USDT $227,34 млн | $240,85 млрд | 2 002,23 +1,10 % |
3 XRP/USDT $40,95 млн | $90,48 млрд | 1,49 +0,71 % |
4 BNB/USDT $6,87 млн | $85,37 млрд | 627,70 +1,54 % |
5 USDC/USDT $42,31 млн | $73,70 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $83,47 млн | $49,21 млрд | 86,94 +0,40 % |
7 TRX/USDT $7,56 млн | $27,01 млрд | 0,28 +1,57 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $350,02 млн | $350,02 млн | 68 988,10 -0,07 % |
2 ETH/USDT $227,34 млн | $227,34 млн | 2 002,41 +1,11 % |
3 SOL/USDT $83,47 млн | $83,47 млн | 86,94 +0,40 % |
4 DOGE/USDT $62,35 млн | $62,35 млн | 0,10 -1,94 % |
5 SPACE/USDT $43,09 млн | $43,09 млн | 0,012 +40,70 % |
6 USDC/USDT $42,31 млн | $42,31 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $40,95 млн | $40,95 млн | 1,49 +0,71 % |