Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $3,72 млн | 0,033 -- | +17,32 % |
2 BASED/USDT $20,86 млн | 0,056 -- | +12,15 % |
3 CATI/USDT $198,57 тыс. | 0,053 -- | +10,47 % |
4 HUMA/USDT $787,00 тыс. | 0,016 -- | +8,95 % |
5 GALFT/USDT $421,77 тыс. | 2,57 -- | +8,87 % |
6 CITY/USDT $178,95 тыс. | 0,56 -- | +8,51 % |
7 CFG/USDT $639,23 тыс. | 0,20 -- | +5,93 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $150,80 тыс. | 0,27 -- | -18,93 % |
2 ZEUS/USDT $826,96 тыс. | 0,0078 -- | -13,56 % |
3 ZEN/USDT $684,47 тыс. | 5,87 -- | -10,63 % |
4 MENGO/USDT $46,91 тыс. | 0,044 -- | -6,90 % |
5 MON/USDT $3,33 млн | 0,033 -- | -6,54 % |
6 MET/USDT $2,20 млн | 0,13 -- | -6,09 % |
7 RENDER/USDT $1,34 млн | 1,89 -- | -6,00 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $381,68 млн | $1,43 трлн | 71 550,30 -1,78 % |
2 ETH/USDT $241,21 млн | $267,13 млрд | 2 214,98 -1,22 % |
3 XRP/USDT $26,73 млн | $81,62 млрд | 1,33 -1,21 % |
4 BNB/USDT $4,89 млн | $80,95 млрд | 593,90 -2,08 % |
5 USDC/USDT $10,69 млн | $78,59 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $62,85 млн | $47,21 млрд | 82,21 -2,66 % |
7 TRX/USDT $12,61 млн | $30,44 млрд | 0,32 +0,79 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $381,68 млн | $381,68 млн | 71 550,30 -1,78 % |
2 ETH/USDT $241,21 млн | $241,21 млн | 2 214,98 -1,22 % |
3 SOL/USDT $62,85 млн | $62,85 млн | 82,21 -2,66 % |
4 DOGE/USDT $39,53 млн | $39,53 млн | 0,091 -1,75 % |
5 XRP/USDT $26,73 млн | $26,73 млн | 1,33 -1,21 % |
6 BASED/USDT $20,86 млн | $20,86 млн | 0,056 +12,15 % |
7 PEPE/USDT $14,20 млн | $14,20 млн | 0,0000035 -2,34 % |