Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $812,72 тыс. | 0,046 -- | -13,06 % |
2 PENDLE/USDT $499,04 тыс. | 1,60 -- | -11,87 % |
3 WLD/USDT $21,68 млн | 0,34 -- | -9,52 % |
4 IRYS/USDT $2,48 млн | 0,026 -- | -8,92 % |
5 SENT/USDT $85,34 тыс. | 0,016 -- | -6,23 % |
6 RENDER/USDT $2,84 млн | 2,19 -- | -5,52 % |
7 ARKM/USDT $627,02 тыс. | 0,14 -- | -5,23 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,48 млн | -- | 0,026 -8,92 % |
2 AI/USDT $13,52 млн | -- | 0,028 -4,46 % |
3 PROS/USDT $2,52 млн | -- | 0,67 +10,48 % |
4 EDGE/USDT $862,36 тыс. | -- | 1,37 +1,92 % |
5 MEGA/USDT $927,63 тыс. | -- | 0,068 -0,73 % |
6 RLUSD/USDT $30,85 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT $3,49 млн | -- | 0,52 -2,38 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,62 млн | $1,50 трлн | 75 277,00 -1,10 % |
2 ETH/USDT $170,63 млн | $249,04 млрд | 2 063,54 -0,71 % |
3 BNB/USDT $4,06 млн | $88,18 млрд | 654,20 -0,43 % |
4 XRP/USDT $21,61 млн | $82,33 млрд | 1,33 -0,25 % |
5 USDC/USDT $72,83 млн | $76,49 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $35,62 млн | $48,51 млрд | 83,83 -0,13 % |
7 TRX/USDT $18,01 млн | $35,04 млрд | 0,36 -1,24 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,62 млн | $326,62 млн | 75 277,00 -1,10 % |
2 ETH/USDT $170,63 млн | $170,63 млн | 2 063,54 -0,71 % |
3 USDC/USDT $72,83 млн | $72,83 млн | 1,00 +0,02 % |
4 HYPE/USDT $39,05 млн | $39,05 млн | 60,38 +1,13 % |
5 SOL/USDT $35,62 млн | $35,62 млн | 83,83 -0,13 % |
6 RLUSD/USDT $30,85 млн | $30,85 млн | 1,00 +0,02 % |
7 USDG/USDT $28,60 млн | $28,60 млн | 1,00 +0,01 % |