Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $2,06 млн | 2,60 -- | +50,23 % |
2 JTO/USDT $3,82 млн | 0,33 -- | +26,43 % |
3 MAGIC/USDT $1,61 млн | 0,081 -- | +14,96 % |
4 MMT/USDT $1,92 млн | 0,14 -- | +11,42 % |
5 SPACE/USDT $46,86 млн | 0,010 -- | +11,40 % |
6 RAY/USDT $3,50 млн | 0,67 -- | +8,40 % |
7 HUMA/USDT $1,13 млн | 0,015 -- | +7,72 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $4,29 млн | 0,019 -- | -13,48 % |
2 UMA/USDT $1,22 млн | 0,53 -- | -8,20 % |
3 J/USDT $71,61 тыс. | 0,017 -- | -7,60 % |
4 MENGO/USDT $4,88 тыс. | 0,056 -- | -4,53 % |
5 RIO/USDT $56,00 тыс. | 0,080 -- | -4,52 % |
6 TOSHI/USDT $249,42 тыс. | 0,00021 -- | -4,08 % |
7 IP/USDT $5,43 млн | 1,15 -- | -3,60 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,46 млн | $1,36 трлн | 68 165,10 -0,28 % |
2 ETH/USDT $204,27 млн | $240,68 млрд | 1 995,24 +1,45 % |
3 XRP/USDT $28,53 млн | $88,92 млрд | 1,45 -2,63 % |
4 BNB/USDT $6,29 млн | $85,12 млрд | 624,20 +1,31 % |
5 USDC/USDT $29,22 млн | $73,76 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $71,46 млн | $48,34 млрд | 85,12 +1,10 % |
7 TRX/USDT $8,06 млн | $26,63 млрд | 0,28 -0,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,46 млн | $315,46 млн | 68 165,10 -0,28 % |
2 ETH/USDT $204,27 млн | $204,27 млн | 1 995,24 +1,45 % |
3 SOL/USDT $71,46 млн | $71,46 млн | 85,12 +1,10 % |
4 SPACE/USDT $46,86 млн | $46,86 млн | 0,010 +11,40 % |
5 DOGE/USDT $45,45 млн | $45,45 млн | 0,10 +0,05 % |
6 USDC/USDT $29,22 млн | $29,22 млн | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT $28,53 млн | $28,53 млн | 1,45 -2,63 % |