Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,70 млн | 2,53 -- | +47,47 % |
2 SPACE/USDT $46,68 млн | 0,010 -- | +28,00 % |
3 RAY/USDT $2,67 млн | 0,71 -- | +15,49 % |
4 MERL/USDT $4,17 млн | 0,067 -- | +13,88 % |
5 BERA/USDT $2,07 млн | 0,71 -- | +11,68 % |
6 UMA/USDT $1,69 млн | 0,55 -- | +9,52 % |
7 MAGIC/USDT $1,22 млн | 0,075 -- | +9,03 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $149,54 тыс. | 0,039 -- | -6,36 % |
2 ALLO/USDT $539,93 тыс. | 0,086 -- | -5,80 % |
3 ZAMA/USDT $5,64 млн | 0,020 -- | -5,10 % |
4 UXLINK/USDT $217,10 тыс. | 0,0052 -- | -4,41 % |
5 PEPE/USDT $13,25 млн | 0,0000043 -- | -4,11 % |
6 MENGO/USDT $5,30 тыс. | 0,056 -- | -3,81 % |
7 TRUMP/USDT $2,40 млн | 3,37 -- | -3,66 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $358,61 млн | $1,36 трлн | 68 243,20 -0,71 % |
2 ETH/USDT $235,42 млн | $238,80 млрд | 1 978,80 +0,16 % |
3 XRP/USDT $38,22 млн | $89,36 млрд | 1,46 -0,02 % |
4 BNB/USDT $7,51 млн | $84,58 млрд | 620,30 +0,99 % |
5 USDC/USDT $37,09 млн | $73,72 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $85,74 млн | $48,93 млрд | 86,15 +0,91 % |
7 TRX/USDT $7,23 млн | $26,93 млрд | 0,28 +1,60 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $358,61 млн | $358,61 млн | 68 243,20 -0,71 % |
2 ETH/USDT $235,42 млн | $235,42 млн | 1 978,80 +0,16 % |
3 SOL/USDT $85,74 млн | $85,74 млн | 86,15 +0,91 % |
4 DOGE/USDT $60,75 млн | $60,75 млн | 0,099 -3,03 % |
5 SPACE/USDT $46,68 млн | $46,68 млн | 0,010 +28,00 % |
6 XRP/USDT $38,22 млн | $38,22 млн | 1,46 -0,02 % |
7 USDC/USDT $37,09 млн | $37,09 млн | 1,00 -0,01 % |