Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $3,41 млн | 0,019 -- | -17,24 % |
2 J/USDT $80,82 тыс. | 0,015 -- | -15,22 % |
3 SPACE/USDT $33,29 млн | 0,010 -- | -11,38 % |
4 RIO/USDT $78,15 тыс. | 0,077 -- | -8,87 % |
5 XPL/USDT $2,90 млн | 0,095 -- | -6,89 % |
6 MEMEFI/USDT $219,21 тыс. | 0,00038 -- | -5,27 % |
7 DEGEN/USDT $13,57 тыс. | 0,00073 -- | -4,43 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,80 млн | $1,34 трлн | 67 301,50 -0,97 % |
2 ETH/USDT $237,14 млн | $236,62 млрд | 1 965,94 -0,66 % |
3 XRP/USDT $29,74 млн | $89,17 млрд | 1,46 -1,16 % |
4 BNB/USDT $6,43 млн | $83,77 млрд | 615,50 -0,13 % |
5 USDC/USDT $36,78 млн | $73,78 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $74,23 млн | $47,45 млрд | 83,79 -0,86 % |
7 TRX/USDT $8,43 млн | $26,58 млрд | 0,28 -0,79 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,80 млн | $333,80 млн | 67 301,50 -0,97 % |
2 ETH/USDT $237,14 млн | $237,14 млн | 1 965,94 -0,66 % |
3 SOL/USDT $74,23 млн | $74,23 млн | 83,79 -0,86 % |
4 DOGE/USDT $44,82 млн | $44,82 млн | 0,10 -0,50 % |
5 USDC/USDT $36,78 млн | $36,78 млн | 1,00 +0,00 % |
6 SPACE/USDT $33,29 млн | $33,29 млн | 0,010 -11,38 % |
7 XRP/USDT $29,74 млн | $29,74 млн | 1,46 -1,16 % |