Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDT $2,70 млн | 0,063 -- | +10,82 % |
2 ZAMA/USDT $174,66 млн | 0,023 -- | +9,59 % |
3 IP/USDT $9,99 млн | 1,24 -- | +7,63 % |
4 HUMA/USDT $1,53 млн | 0,014 -- | +6,60 % |
5 STORJ/USDT $275,19 тыс. | 0,11 -- | +5,06 % |
6 SKL/USDT $468,28 тыс. | 0,0072 -- | +4,72 % |
7 MOVE/USDT $2,89 млн | 0,025 -- | +4,00 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $6,26 млн | 0,061 -- | -11,69 % |
2 SPACE/USDT $18,47 млн | 0,0084 -- | -10,44 % |
3 ZRO/USDT $1,64 млн | 1,67 -- | -9,70 % |
4 OMI/USDT $55,82 тыс. | 0,00013 -- | -8,41 % |
5 COMP/USDT $1,06 млн | 20,02 -- | -8,04 % |
6 UXLINK/USDT $189,59 тыс. | 0,0053 -- | -7,16 % |
7 ME/USDT $854,76 тыс. | 0,13 -- | -7,08 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $318,52 млн | $1,38 трлн | 69 599,90 -0,42 % |
2 ETH/USDT $348,58 млн | $241,17 млрд | 2 002,52 -2,06 % |
3 XRP/USDT $52,65 млн | $91,32 млрд | 1,50 -2,27 % |
4 BNB/USDT $6,78 млн | $85,46 млрд | 627,40 +0,38 % |
5 USDC/USDT $43,41 млн | $73,68 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $78,50 млн | $49,01 млрд | 86,19 -2,56 % |
7 TRX/USDT $6,42 млн | $26,62 млрд | 0,28 +0,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $348,58 млн | $348,58 млн | 2 002,52 -2,06 % |
2 BTC/USDT $318,52 млн | $318,52 млн | 69 599,90 -0,42 % |
3 ZAMA/USDT $174,66 млн | $174,66 млн | 0,023 +9,59 % |
4 DOGE/USDT $82,17 млн | $82,17 млн | 0,10 -6,73 % |
5 SOL/USDT $78,50 млн | $78,50 млн | 86,19 -2,56 % |
6 XRP/USDT $52,65 млн | $52,65 млн | 1,50 -2,27 % |
7 USDC/USDT $43,41 млн | $43,41 млн | 1,00 +0,00 % |