Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $951,44K | $1,55 bln. | 65.526,10 -1,61% |
2 ETH/EUR $730,18K | $279,56 mld. | 1.940,00 -5,29% |
3 BNB/EUR $4,04K | $104,61 mld. | 645,00 -2,15% |
4 XRP/EUR $234,40K | $98,19 mld. | 1,35 -3,50% |
5 USDC/EUR $1,89 mln. | $70,43 mld. | 0,84 -0,22% |
6 SOL/EUR $189,84K | $58,42 mld. | 86,91 -2,50% |
7 TRX/EUR $4,89K | $26,89 mld. | 0,23 -1,03% |
Hoogste omzet
Meer