Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,71 mln. | €1,88 bln. | 94.602,40 -1,70% |
2 ETH/EUR €1,51 mln. | €445,02 mld. | 3.690,00 -3,82% |
3 XRP/EUR €441,69K | €142,88 mld. | 2,40 -2,08% |
4 SOL/EUR €409,57K | €94,15 mld. | 174,24 -3,26% |
5 USDC/EUR €1,61 mln. | €62,30 mld. | 0,85 +0,12% |
6 DOGE/EUR €56,91K | €27,41 mld. | 0,18 -5,01% |
7 TRX/EUR €5,71K | €27,13 mld. | 0,28 -1,98% |
Hoogste omzet
Meer