Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,62 mln. | €1,92 bln. | 97.047,50 +1,70% |
2 ETH/EUR €484,93K | €419,11 mld. | 3.497,91 +1,39% |
3 XRP/EUR €379,16K | €128,87 mld. | 2,16 +2,09% |
4 SOL/EUR €273,02K | €91,12 mld. | 167,40 +2,14% |
5 USDC/EUR €631,34K | €65,58 mld. | 0,86 +0,44% |
6 DOGE/EUR €46,48K | €26,56 mld. | 0,17 +2,65% |
7 TRX/EUR €4,67K | €26,43 mld. | 0,27 +0,77% |
Hoogste omzet
Meer