Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,18 mln. | $1,56 bln. | 66.511,50 +2,22% |
2 ETH/EUR $1,19 mln. | $281,60 mld. | 1.975,90 +1,33% |
3 BNB/EUR $1,11K | $105,11 mld. | 654,50 +2,28% |
4 XRP/EUR $390,96K | $99,03 mld. | 1,38 +2,65% |
5 USDC/EUR $2,32 mln. | $70,34 mld. | 0,84 +0,47% |
6 SOL/EUR $216,16K | $58,78 mld. | 87,95 +2,24% |
7 TRX/EUR $7,35K | $26,82 mld. | 0,24 +0,65% |
Hoogste omzet
Meer