Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,29 mln. | $1,56 bln. | 66.596,80 +2,71% |
2 ETH/EUR $1,25 mln. | $282,65 mld. | 1.991,00 +2,56% |
3 BNB/EUR $1,10K | $105,48 mld. | 653,30 +2,88% |
4 XRP/EUR $437,97K | $98,78 mld. | 1,37 +2,26% |
5 USDC/EUR $1,84 mln. | $70,60 mld. | 0,84 +0,58% |
6 SOL/EUR $195,34K | $59,37 mld. | 89,00 +3,90% |
7 TRX/EUR $7,41K | $26,86 mld. | 0,24 +0,23% |
Hoogste omzet
Meer