Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $902,16K | $1,52 bln. | 64.312,80 -2,82% |
2 ETH/EUR $675,30K | $268,18 mld. | 1.881,21 -7,58% |
3 BNB/EUR $4,18K | $101,84 mld. | 633,60 -4,00% |
4 XRP/EUR $229,99K | $96,05 mld. | 1,33 -4,64% |
5 USDC/EUR $1,48 mln. | $70,48 mld. | 0,84 -0,25% |
6 SOL/EUR $190,25K | $56,92 mld. | 85,07 -4,20% |
7 TRX/EUR $5,70K | $26,80 mld. | 0,23 -1,78% |
Hoogste omzet
Meer