Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $98,80K | $1,33 bln. | 58.033,10 -0,32% |
2 ETH/EUR $106,10K | $245,00 mld. | 1.762,65 -0,96% |
3 BNB/EUR $1,18K | $80,34 mld. | 516,00 +0,60% |
4 XRP/EUR $68,29K | $78,85 mld. | 1,11 -1,82% |
5 USDC/EUR $454,18K | $77,50 mld. | 0,86 +0,01% |
6 SOL/EUR $84,42K | $45,32 mld. | 68,66 -1,27% |
7 TRX/EUR $427,66 | $30,23 mld. | 0,27 +0,80% |
Hoogste omzet
Meer