Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,35 mln. | $1,55 bln. | 65.830,20 -0,69% |
2 ETH/EUR $939,81K | $280,20 mld. | 1.961,09 -2,63% |
3 BNB/EUR $3,99K | $104,49 mld. | 647,70 -0,35% |
4 XRP/EUR $349,57K | $99,94 mld. | 1,38 +0,14% |
5 USDC/EUR $2,45 mln. | $70,37 mld. | 0,84 +0,07% |
6 SOL/EUR $200,62K | $58,48 mld. | 87,45 -1,01% |
7 TRX/EUR $4,49K | $26,80 mld. | 0,23 -1,05% |
Hoogste omzet
Meer