Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $363,16K | $1,38 bln. | 59.778,60 -1,14% |
2 ETH/EUR $186,96K | $256,65 mld. | 1.839,64 -1,53% |
3 BNB/EUR $19,19 | $82,42 mld. | 521,90 -0,65% |
4 XRP/EUR $169,55K | $81,13 mld. | 1,14 -2,30% |
5 USDC/EUR $384,79K | $77,86 mld. | 0,86 -0,14% |
6 SOL/EUR $114,74K | $46,08 mld. | 69,61 -2,91% |
7 TRX/EUR $1,41K | $29,94 mld. | 0,27 -0,54% |
Hoogste omzet
Meer