Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $967,57K | $1,53 bln. | 64.837,00 -2,48% |
2 ETH/EUR $713,65K | $271,48 mld. | 1.900,04 -6,62% |
3 BNB/EUR $4,19K | $103,41 mld. | 640,00 -2,69% |
4 XRP/EUR $238,28K | $96,77 mld. | 1,34 -4,10% |
5 USDC/EUR $1,86 mln. | $70,44 mld. | 0,84 -0,14% |
6 SOL/EUR $196,53K | $57,61 mld. | 85,77 -3,80% |
7 TRX/EUR $5,72K | $26,91 mld. | 0,23 -1,23% |
Hoogste omzet
Meer