Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $969,68K | $1,53 bln. | 64.768,90 -2,65% |
2 ETH/EUR $724,98K | $271,29 mld. | 1.888,89 -7,50% |
3 BNB/EUR $4,31K | $103,38 mld. | 638,30 -2,95% |
4 XRP/EUR $238,37K | $97,10 mld. | 1,34 -4,55% |
5 USDC/EUR $1,90 mln. | $70,44 mld. | 0,84 -0,17% |
6 SOL/EUR $197,28K | $57,76 mld. | 85,80 -3,83% |
7 TRX/EUR $5,72K | $26,94 mld. | 0,23 -1,23% |
Hoogste omzet
Meer