Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$149,10K | A$1,95 bln. | 58.488,60 +0,06% |
2 ETH/EUR A$159,41K | A$359,94 mld. | 1.785,24 +0,05% |
3 BNB/EUR A$289,18 | A$117,46 mld. | 516,00 +0,62% |
4 XRP/EUR A$109,08K | A$115,66 mld. | 1,12 -1,37% |
5 USDC/EUR A$606,31K | A$112,42 mld. | 0,86 +0,00% |
6 SOL/EUR A$90,25K | A$66,30 mld. | 69,23 -1,45% |
7 TRX/EUR A$605,19 | A$43,83 mld. | 0,27 +0,64% |
Hoogste omzet
Meer