Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,17 mln. | $1,56 bln. | 65.911,20 -0,63% |
2 ETH/EUR $851,07K | $278,63 mld. | 1.948,75 -3,39% |
3 BNB/EUR $4,00K | $104,71 mld. | 647,70 -0,35% |
4 XRP/EUR $297,46K | $100,28 mld. | 1,38 +0,25% |
5 USDC/EUR $2,06 mln. | $70,40 mld. | 0,84 -0,20% |
6 SOL/EUR $194,07K | $58,58 mld. | 87,11 -1,10% |
7 TRX/EUR $4,84K | $26,85 mld. | 0,23 -0,90% |
Hoogste omzet
Meer