Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $92,34K | $1,33 bln. | 57.950,00 -0,46% |
2 ETH/EUR $110,11K | $244,38 mld. | 1.757,07 -1,26% |
3 BNB/EUR $1,18K | $80,43 mld. | 516,00 +0,60% |
4 XRP/EUR $67,57K | $78,82 mld. | 1,11 -2,30% |
5 USDC/EUR $404,14K | $77,50 mld. | 0,86 +0,06% |
6 SOL/EUR $76,51K | $45,24 mld. | 68,55 -1,38% |
7 TRX/EUR $427,51 | $30,20 mld. | 0,27 +0,80% |
Hoogste omzet
Meer