Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDⓈ €138.92K | 0.11 €0.099017 | +60.39% |
2 WIN/USDⓈ €11.31K | 0.000048 €0.000041541 | +60.29% |
3 RON/USDⓈ €5.47K | 0.18 €0.15677 | +14.92% |
4 GOAT/USDⓈ €2.63K | 0.042 €0.036095 | +14.06% |
5 NEIRO/USDⓈ €888.42 | 0.00014 €0.00012533 | +11.46% |
6 VELO/USDⓈ €2.03K | 0.0060 €0.0052219 | +9.39% |
7 LSK/USDⓈ €480.54 | 0.24 €0.20702 | +9.05% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ICE/USDⓈ €4.40K | 0.0017 €0.0014715 | -9.03% |
2 QTUM/USDⓈ €71.19 | 1.43 €1.2284 | -7.32% |
3 ZEUS/USDⓈ €2.34K | 0.020 €0.017421 | -7.10% |
4 RACA/USDⓈ €686.83 | 0.000029 €0.000024997 | -6.64% |
5 MASK/USDⓈ €188.55 | 0.66 €0.57398 | -6.09% |
6 BANANA/USDⓈ €52.79 | 7.84 €6.7406 | -5.34% |
7 SUSHI/USDⓈ €36.78 | 0.33 €0.28493 | -5.34% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €11.79K | -- | 0.15 +0.20% |
2 1INCH/USDⓈ €320.39 | -- | 0.18 +2.15% |
3 LAYER/USDⓈ €61.26 | -- | 0.20 +1.14% |
4 WCT/USDⓈ €913.79 | -- | 0.090 +2.83% |
5 BABY/USDⓈ €246.19 | -- | 0.019 +2.43% |
6 PARTI/USDⓈ €4.70K | -- | 0.11 -2.71% |
7 SUSHI/USDⓈ €36.78 | -- | 0.33 -5.34% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More