Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZIL/EUR $7,75 | 0,0033 -- | -13,89% |
2 PENDLE/EUR $36,14 | 1,36 -- | -12,90% |
3 YB/EUR $3,25 | 0,093 -- | -12,46% |
4 WLD/EUR $10,89 тис. | 0,29 -- | -9,72% |
5 RENDER/EUR $1,68 тис. | 1,85 -- | -7,81% |
6 ZEC/EUR $36,70 тис. | 473,73 -- | -6,46% |
7 JUP/EUR $81,72 | 0,16 -- | -6,11% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,44 млн | $1,50 трлн | 64 284,20 -1,50% |
2 ETH/EUR $537,09 тис. | $247,50 млрд | 1 758,93 -1,38% |
3 BNB/EUR $18,98 тис. | $87,96 млрд | 559,90 -0,80% |
4 XRP/EUR $306,62 тис. | $81,94 млрд | 1,13 -0,82% |
5 USDC/EUR $1,85 млн | $76,57 млрд | 0,85 +0,00% |
6 SOL/EUR $406,19 тис. | $48,14 млрд | 71,39 -0,93% |
7 TRX/EUR $171,12 тис. | $34,97 млрд | 0,31 -1,78% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,44 млн | $2,44 млн | 64 284,20 -1,50% |
2 USDC/EUR $1,85 млн | $1,85 млн | 0,85 +0,00% |
3 ETH/EUR $537,09 тис. | $537,09 тис. | 1 758,93 -1,38% |
4 SOL/EUR $406,19 тис. | $406,19 тис. | 71,39 -0,93% |
5 ADA/EUR $384,91 тис. | $384,91 тис. | 0,20 -0,82% |
6 XRP/EUR $306,62 тис. | $306,62 тис. | 1,13 -0,82% |
7 TRX/EUR $171,12 тис. | $171,12 тис. | 0,31 -1,78% |