Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT AED716,10 N | 0,11 -- | -23,32% |
2 AUCTION/USDT AED8,87 Tr | 5,04 -- | -13,24% |
3 UXLINK/USDT AED681,41 N | 0,0073 -- | -11,55% |
4 FOGO/USDT AED8,13 Tr | 0,030 -- | -10,41% |
5 ZORA/USDT AED2,45 Tr | 0,024 -- | -5,70% |
6 AXS/USDT AED12,60 Tr | 1,56 -- | -5,40% |
7 RIO/USDT AED652,66 N | 0,10 -- | -5,27% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,91 T | AED5,78 NT | 78.695,70 +2,14% |
2 ETH/USDT AED2,54 T | AED1,03 NT | 2.315,25 +2,71% |
3 BNB/USDT AED57,64 Tr | AED391,29 T | 779,30 +2,61% |
4 XRP/USDT AED206,41 Tr | AED362,13 T | 1,61 +1,29% |
5 USDC/USDT AED312,33 Tr | AED259,68 T | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT AED402,06 Tr | AED217,35 T | 104,22 +2,27% |
7 TRX/USDT AED125,71 Tr | AED98,83 T | 0,28 -0,21% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,91 T | AED2,91 T | 78.695,70 +2,14% |
2 ETH/USDT AED2,54 T | AED2,54 T | 2.315,25 +2,71% |
3 SOL/USDT AED402,06 Tr | AED402,06 Tr | 104,22 +2,27% |
4 XAUT/USDT AED368,29 Tr | AED368,29 Tr | 4.930,10 +6,17% |
5 USDC/USDT AED312,33 Tr | AED312,33 Tr | 1,00 -0,03% |
6 DOGE/USDT AED243,29 Tr | AED243,29 Tr | 0,10 +3,78% |
7 HYPE/USDT AED228,00 Tr | AED228,00 Tr | 37,32 +20,50% |