Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $5,90 Tr | 0,012 -- | +19,55% |
2 ME/USDT $2,10 Tr | 0,10 -- | +13,54% |
3 AI/USDT $34,38 Tr | 0,035 -- | +10,69% |
4 NEAR/USDT $12,50 Tr | 2,33 -- | +7,23% |
5 GRASS/USDT $2,57 Tr | 0,45 -- | +6,35% |
6 CATI/USDT $428,07 N | 0,053 -- | +4,95% |
7 NIGHT/USDT $1,48 Tr | 0,033 -- | +3,42% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $34,38 Tr | -- | 0,035 +10,69% |
2 PROS/USDT $123,80 Tr | -- | 0,64 -5,78% |
3 EDGE/USDT $881,67 N | -- | 1,30 -3,62% |
4 MEGA/USDT $1,47 Tr | -- | 0,078 -9,05% |
5 RLUSD/USDT $10,79 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $2,57 Tr | -- | 0,45 +6,35% |
7 CHIP/USDT $618,40 N | -- | 0,048 +0,81% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,55 Tr | $413,55 Tr | 75.513,00 -1,91% |
2 ETH/USDT $293,32 Tr | $293,32 Tr | 2.063,02 -2,81% |
3 PROS/USDT $123,80 Tr | $123,80 Tr | 0,64 -5,78% |
4 SOL/USDT $73,97 Tr | $73,97 Tr | 84,21 -3,13% |
5 USDC/USDT $66,35 Tr | $66,35 Tr | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT $57,38 Tr | $57,38 Tr | 0,10 -4,43% |
7 HYPE/USDT $51,34 Tr | $51,34 Tr | 57,84 +0,63% |