Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BADGER/USDT €426,13 N | 0,97 -- | +15,65% |
2 SOPH/USDT €4,99 Tr | 0,027 -- | +13,71% |
3 PROVE/USDT €3,24 Tr | 0,83 -- | +7,16% |
4 ATH/USDT €11,47 Tr | 0,030 -- | +7,03% |
5 MERL/USDT €4,14 Tr | 0,35 -- | +5,49% |
6 CATI/USDT €790,97 N | 0,070 -- | +3,60% |
7 STORJ/USDT €1,81 Tr | 0,18 -- | +2,81% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 KDA/USDT €1,27 Tr | 0,096 -- | -57,18% |
2 AUCTION/USDT €6,84 Tr | 7,72 -- | -22,54% |
3 MLN/USDT €460,33 N | 9,17 -- | -19,34% |
4 OMI/USDT €193,44 N | 0,00015 -- | -15,63% |
5 DOGS/USDT €1,48 Tr | 0,000063 -- | -13,39% |
6 YB/USDT €8,52 Tr | 0,36 -- | -12,67% |
7 SLERF/USDT €318,52 N | 0,037 -- | -11,63% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €4,23 Tr | -- | 0,10 -4,73% |
2 PROVE/USDT €3,24 Tr | -- | 0,83 +7,16% |
3 DOOD/USDT €1,84 Tr | -- | 0,0060 -9,82% |
4 ASTER/USDT €10,85 Tr | -- | 1,07 -8,02% |
5 YB/USDT €8,52 Tr | -- | 0,36 -12,67% |
6 PAXG/USDT €3,02 Tr | -- | 4.125,90 -5,55% |
7 TOSHI/USDT €961,96 N | -- | 0,00072 +0,68% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,31 T | €1,86 NT | 109.108,10 -1,58% |
2 ETH/USDT €800,14 Tr | €405,43 T | 3.911,81 -1,99% |
3 BNB/USDT €63,97 Tr | €127,53 T | 1.067,70 -3,11% |
4 XRP/USDT €96,94 Tr | €125,70 T | 2,44 -2,43% |
5 SOL/USDT €252,01 Tr | €88,50 T | 188,62 -1,14% |
6 USDC/USDT €90,57 Tr | €65,74 T | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT €3,80 Tr | €28,50 T | 3.908,19 -2,01% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,31 T | €1,31 T | 109.108,10 -1,58% |
2 ETH/USDT €800,15 Tr | €800,15 Tr | 3.911,81 -1,99% |
3 SOL/USDT €252,01 Tr | €252,01 Tr | 188,62 -1,14% |
4 DOGE/USDT €163,77 Tr | €163,77 Tr | 0,19 -2,30% |
5 XRP/USDT €96,94 Tr | €96,94 Tr | 2,44 -2,43% |
6 USDC/USDT €90,58 Tr | €90,58 Tr | 0,99 -0,03% |
7 BNB/USDT €63,98 Tr | €63,98 Tr | 1.067,70 -3,11% |