Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €4,68 Tr | 0,10 -- | +16,30% |
2 PROVE/USDT €2,60 Tr | 0,87 -- | +15,78% |
3 SOPH/USDT €4,73 Tr | 0,027 -- | +15,68% |
4 ATH/USDT €10,72 Tr | 0,032 -- | +14,34% |
5 MERL/USDT €3,69 Tr | 0,36 -- | +13,81% |
6 XPL/USDT €26,95 Tr | 0,42 -- | +10,30% |
7 STORJ/USDT €1,75 Tr | 0,19 -- | +9,52% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €4,68 Tr | -- | 0,10 +16,30% |
2 PROVE/USDT €2,60 Tr | -- | 0,87 +15,78% |
3 DOOD/USDT €1,73 Tr | -- | 0,0063 -5,30% |
4 ASTER/USDT €10,19 Tr | -- | 1,14 +0,33% |
5 YB/USDT €7,93 Tr | -- | 0,39 -3,49% |
6 PAXG/USDT €3,09 Tr | -- | 4.112,10 -5,93% |
7 TOSHI/USDT €866,26 N | -- | 0,00074 +4,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,17 T | €1,92 NT | 112.107,60 +1,35% |
2 ETH/USDT €690,04 Tr | €418,38 T | 4.022,37 +1,49% |
3 BNB/USDT €61,62 Tr | €131,36 T | 1.095,90 +0,06% |
4 XRP/USDT €102,80 Tr | €129,02 T | 2,49 +0,75% |
5 SOL/USDT €226,71 Tr | €91,57 T | 194,15 +3,37% |
6 USDC/USDT €69,04 Tr | €65,60 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €3,26 Tr | €29,40 T | 4.015,81 +1,13% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,17 T | €1,17 T | 112.107,60 +1,35% |
2 ETH/USDT €690,04 Tr | €690,04 Tr | 4.022,37 +1,49% |
3 SOL/USDT €226,71 Tr | €226,71 Tr | 194,15 +3,37% |
4 DOGE/USDT €147,92 Tr | €147,92 Tr | 0,20 +2,06% |
5 XRP/USDT €102,80 Tr | €102,80 Tr | 2,49 +0,75% |
6 USDC/USDT €69,04 Tr | €69,04 Tr | 0,99 -0,01% |
7 BNB/USDT €61,62 Tr | €61,62 Tr | 1.095,90 +0,06% |