Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BARD/EUR $1,61 тыс. | 1,11 -- | -23,97 % |
2 WIF/EUR $1,86 тыс. | 0,16 -- | -13,06 % |
3 JUP/EUR $121,02 | 0,15 -- | -8,78 % |
4 MORPHO/EUR $105,44 | 1,52 -- | -8,41 % |
5 SKY/EUR $7,08 | 0,060 -- | -8,35 % |
6 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | -8,17 % |
7 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | -8,03 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $763,86 тыс. | $1,36 трлн | 58 768,10 -4,06 % |
2 ETH/EUR $186,05 тыс. | $238,84 млрд | 1 703,15 -5,25 % |
3 BNB/EUR $584,28 | $85,75 млрд | 540,00 -3,64 % |
4 XRP/EUR $181,45 тыс. | $83,62 млрд | 1,17 -3,22 % |
5 USDC/EUR $646,34 тыс. | $77,30 млрд | 0,86 +0,03 % |
6 SOL/EUR $144,14 тыс. | $48,29 млрд | 72,89 -5,15 % |
7 TRX/EUR $253,49 | $26,98 млрд | 0,24 -0,31 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $763,86 тыс. | $763,86 тыс. | 58 768,10 -4,06 % |
2 USDC/EUR $646,34 тыс. | $646,34 тыс. | 0,86 +0,03 % |
3 ETH/EUR $186,05 тыс. | $186,05 тыс. | 1 703,15 -5,25 % |
4 XRP/EUR $181,45 тыс. | $181,45 тыс. | 1,17 -3,22 % |
5 SOL/EUR $144,14 тыс. | $144,14 тыс. | 72,89 -5,15 % |
6 PI/EUR $50,60 тыс. | $50,60 тыс. | 0,19 +10,35 % |
7 ADA/EUR $29,73 тыс. | $29,73 тыс. | 0,22 -3,99 % |