Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 ATH/EUR $0,63 | 0,0054 -- | -11,63 % |
2 PROMPT/EUR $2,17 | 0,029 -- | -11,15 % |
3 PYTH/EUR $0,99 | 0,044 -- | -10,82 % |
4 SAHARA/EUR $5.798,45 | 0,034 -- | -9,89 % |
5 KMNO/EUR $11,43 | 0,019 -- | -9,59 % |
6 KAITO/EUR $59,53 | 0,39 -- | -8,80 % |
7 ME/EUR $5,51 | 0,093 -- | -8,70 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $842.943,84 | $1,62 Bio. | 69.500,00 +2,87 % |
2 ETH/EUR $205.603,16 | $276,17 Mrd. | 1.965,68 +2,53 % |
3 BNB/EUR $116.161,91 | $91,53 Mrd. | 581,80 +2,11 % |
4 XRP/EUR $237.890,70 | $90,80 Mrd. | 1,25 +3,96 % |
5 USDC/EUR $1,69 Mio. | $76,74 Mrd. | 0,85 +0,33 % |
6 SOL/EUR $324.700,15 | $53,44 Mrd. | 79,64 +2,87 % |
7 TRX/EUR $14.249,51 | $33,59 Mrd. | 0,30 +1,54 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,69 Mio. | $1,69 Mio. | 0,85 +0,33 % |
2 BTC/EUR $842.943,84 | $842.943,84 | 69.500,00 +2,87 % |
3 SOL/EUR $324.700,15 | $324.700,15 | 79,64 +2,87 % |
4 XRP/EUR $237.890,70 | $237.890,70 | 1,25 +3,96 % |
5 ETH/EUR $205.605,46 | $205.605,46 | 1.965,68 +2,53 % |
6 ADA/EUR $141.172,84 | $141.172,84 | 0,23 +2,94 % |
7 BNB/EUR $116.161,91 | $116.161,91 | 581,80 +2,11 % |