Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,14 jt | 0,38 -- | +14,93% |
2 SPK/USDT $1,76 jt | 0,023 -- | +13,38% |
3 FLUID/USDT $1,34 jt | 2,94 -- | +12,18% |
4 ARG/USDT $202,16 rb | 0,95 -- | +9,88% |
5 HYPE/USDT $37,34 jt | 31,85 -- | +9,63% |
6 KITE/USDT $1,19 jt | 0,14 -- | +9,30% |
7 JUP/USDT $1,49 jt | 0,21 -- | +9,22% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,22 jt | 1,81 -- | -11,46% |
2 AXS/USDT $3,89 jt | 1,94 -- | -10,89% |
3 IP/USDT $10,46 jt | 1,71 -- | -9,83% |
4 METIS/USDT $444,66 rb | 4,53 -- | -8,40% |
5 SD/USDT $175,68 rb | 0,18 -- | -8,35% |
6 MERL/USDT $2,04 jt | 0,062 -- | -7,15% |
7 PENDLE/USDT $309,63 rb | 1,74 -- | -6,95% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $814,95 jt | $1,68 T | 84.128,90 +2,00% |
2 ETH/USDT $578,74 jt | $326,20 M | 2.700,17 -1,41% |
3 BNB/USDT $16,98 jt | $116,61 M | 854,90 +1,04% |
4 XRP/USDT $53,22 jt | $106,38 M | 1,74 -0,18% |
5 USDC/USDT $69,10 jt | $70,15 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $136,96 jt | $66,98 M | 118,29 +3,44% |
7 TRX/USDT $9,28 jt | $27,73 M | 0,29 -0,04% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $814,95 jt | $814,95 jt | 84.128,90 +2,00% |
2 ETH/USDT $578,74 jt | $578,74 jt | 2.700,17 -1,41% |
3 XAUT/USDT $197,45 jt | $197,45 jt | 4.890,30 -5,85% |
4 SOL/USDT $136,96 jt | $136,96 jt | 118,29 +3,44% |
5 USDC/USDT $69,10 jt | $69,10 jt | 1,00 -0,01% |
6 XRP/USDT $53,22 jt | $53,22 jt | 1,74 -0,18% |
7 DOGE/USDT $52,90 jt | $52,90 jt | 0,11 +0,79% |