Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 THETA/USDT €955,99 rb | 0,17 -- | +13,53% |
2 KITE/USDT €1,78 jt | 0,13 -- | +9,18% |
3 SAHARA/USDT €836,92 rb | 0,022 -- | +8,31% |
4 CORE/USDT €1,86 jt | 0,026 -- | +7,82% |
5 LINEA/USDT €483,48 rb | 0,0031 -- | +7,04% |
6 GAS/USDT €2,90 jt | 1,81 -- | +6,82% |
7 ZBCN/USDT €313,48 rb | 0,0025 -- | +6,24% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €177,70 jt | €1,16 T | 66.914,60 +0,52% |
2 ETH/USDT €82,72 jt | €215,23 M | 2.053,51 -0,12% |
3 XRP/USDT €15,39 jt | €70,22 M | 1,31 -0,18% |
4 BNB/USDT €3,49 jt | €69,80 M | 589,90 +0,56% |
5 USDC/USDT €50,48 jt | €67,32 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €37,61 jt | €39,88 M | 80,14 +1,14% |
7 TRX/USDT €10,08 jt | €25,97 M | 0,31 +0,19% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €177,70 jt | €177,70 jt | 66.914,60 +0,52% |
2 ETH/USDT €82,72 jt | €82,72 jt | 2.053,51 -0,12% |
3 USDC/USDT €50,48 jt | €50,48 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €37,61 jt | €37,61 jt | 80,14 +1,14% |
5 DOGE/USDT €27,77 jt | €27,77 jt | 0,091 -0,07% |
6 USDG/USDT €17,51 jt | €17,51 jt | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT €15,39 jt | €15,39 jt | 1,31 -0,18% |