Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $2,23 jt | 3,59 -- | +19,78% |
2 ALLO/USDT $3,39 jt | 0,16 -- | +14,79% |
3 BAT/USDT $3,35 jt | 0,27 -- | +12,35% |
4 LAYER/USDT $2,16 jt | 0,22 -- | +11,64% |
5 CVX/USDT $136,04 rb | 1,94 -- | +11,62% |
6 ENA/USDT $6,54 jt | 0,29 -- | +10,60% |
7 CORE/USDT $3,21 jt | 0,11 -- | +10,53% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IOST/USDT $3,16 jt | 0,0019 -- | -20,09% |
2 PSTAKE/USDT $619,40 rb | 0,0063 -- | -16,64% |
3 PARTI/USDT $3,20 jt | 0,11 -- | -12,83% |
4 ELF/USDT $345,59 rb | 0,091 -- | -5,99% |
5 FOXY/USDT $95,19 rb | 0,00069 -- | -5,99% |
6 LSK/USDT $355,46 rb | 0,21 -- | -5,62% |
7 TNSR/USDT $1,63 jt | 0,11 -- | -5,11% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $870,86 jt | $1,86 T | 93.603,80 +2,46% |
2 ETH/USDT $665,86 jt | $385,36 M | 3.196,63 +6,67% |
3 XRP/USDT $53,35 jt | $132,88 M | 2,20 +2,29% |
4 BNB/USDT $24,44 jt | $126,95 M | 922,70 +5,25% |
5 SOL/USDT $149,86 jt | $81,21 M | 144,99 +4,60% |
6 USDC/USDT $53,14 jt | $77,79 M | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $914,99 rb | $27,62 M | 3.192,69 +6,55% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $870,86 jt | $870,86 jt | 93.603,80 +2,46% |
2 ETH/USDT $665,86 jt | $665,86 jt | 3.196,63 +6,67% |
3 SOL/USDT $149,86 jt | $149,86 jt | 144,99 +4,60% |
4 DOGE/USDT $77,36 jt | $77,36 jt | 0,15 +4,13% |
5 SUI/USDT $59,42 jt | $59,42 jt | 1,70 +4,42% |
6 XRP/USDT $53,35 jt | $53,35 jt | 2,20 +2,29% |
7 USDC/USDT $53,14 jt | $53,14 jt | 0,99 +0,02% |