Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 MLN/USDT €406,38 rb | 9,59 -- | +80,35% |
2 ULTI/USDT €4,75 jt | 0,0015 -- | +55,93% |
3 AIDOGE/USDT €1,77 jt | 0,000000000043 -- | +21,11% |
4 SLERF/USDT €20,35 jt | 0,067 -- | +12,85% |
5 PUMP/USDT €27,49 jt | 0,0038 -- | +9,90% |
6 ICE/USDT €402,01 rb | 0,0036 -- | +9,80% |
7 SWFTC/USDT €376,42 rb | 0,0068 -- | +8,82% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,11 jt | -- | 0,090 -2,80% |
2 PROVE/USDT €4,07 jt | -- | 0,77 +2,84% |
3 DOOD/USDT €1,76 jt | -- | 0,0070 -1,49% |
4 ASTER/USDT €10,30 jt | -- | 1,15 -0,24% |
5 YB/USDT €16,28 jt | -- | 0,43 -16,62% |
6 PAXG/USDT €393,67 rb | -- | 4.256,00 +0,22% |
7 TOSHI/USDT €695,43 rb | -- | 0,00070 +0,79% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €324,33 jt | €1,82 T | 106.842,00 +0,23% |
2 ETH/USDT €289,93 jt | €400,73 M | 3.868,77 +0,41% |
3 BNB/USDT €60,57 jt | €129,37 M | 1.083,50 -0,19% |
4 XRP/USDT €41,43 jt | €120,55 M | 2,34 +0,88% |
5 SOL/USDT €95,99 jt | €87,08 M | 185,50 +0,99% |
6 USDC/USDT €13,23 jt | €65,16 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €791,69 rb | €28,16 M | 3.863,86 +0,31% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €324,33 jt | €324,33 jt | 106.842,00 +0,23% |
2 ETH/USDT €289,93 jt | €289,93 jt | 3.868,77 +0,41% |
3 SOL/USDT €95,99 jt | €95,99 jt | 185,50 +0,99% |
4 DOGE/USDT €67,74 jt | €67,74 jt | 0,18 +1,16% |
5 BNB/USDT €60,57 jt | €60,57 jt | 1.083,50 -0,19% |
6 XRP/USDT €41,43 jt | €41,43 jt | 2,34 +0,88% |
7 PUMP/USDT €27,49 jt | €27,49 jt | 0,0038 +9,90% |