Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GAS/USDT $3,59 jt | 1,85 -- | +17,35% |
2 MON/USDT $8,29 jt | 0,027 -- | +12,06% |
3 AIXBT/USDT $203,24 rb | 0,023 -- | +8,42% |
4 QTUM/USDT $1,01 jt | 0,96 -- | +7,59% |
5 HUMA/USDT $943,84 rb | 0,014 -- | +6,76% |
6 THETA/USDT $469,00 rb | 0,15 -- | +6,39% |
7 NEO/USDT $834,66 rb | 2,84 -- | +6,28% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 OL/USDT $819,26 rb | 0,0082 -- | -22,03% |
2 BASED/USDT $9,55 jt | 0,069 -- | -18,67% |
3 ZK/USDT $776,24 rb | 0,014 -- | -13,97% |
4 RAY/USDT $513,86 rb | 0,61 -- | -8,26% |
5 RESOLV/USDT $700,68 rb | 0,039 -- | -7,85% |
6 ROBO/USDT $307,71 rb | 0,018 -- | -7,41% |
7 ID/USDT $34,18 rb | 0,031 -- | -7,07% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $207,35 jt | $1,33 T | 66.849,90 +0,39% |
2 ETH/USDT $98,15 jt | $247,38 M | 2.050,17 -0,16% |
3 XRP/USDT $18,42 jt | $80,81 M | 1,31 -0,03% |
4 BNB/USDT $4,27 jt | $80,30 M | 589,00 +0,58% |
5 USDC/USDT $58,21 jt | $77,53 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $45,23 jt | $45,91 M | 80,21 +1,25% |
7 TRX/USDT $11,69 jt | $29,90 M | 0,31 +0,34% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $207,35 jt | $207,35 jt | 66.849,90 +0,39% |
2 ETH/USDT $98,15 jt | $98,15 jt | 2.050,17 -0,16% |
3 USDC/USDT $58,21 jt | $58,21 jt | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $45,23 jt | $45,23 jt | 80,21 +1,25% |
5 DOGE/USDT $35,21 jt | $35,21 jt | 0,091 +0,88% |
6 USDG/USDT $20,26 jt | $20,26 jt | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $18,42 jt | $18,42 jt | 1,31 -0,03% |