Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,73 jt | 0,040 -- | +59,26% |
2 ZK/USDT $3,37 jt | 0,027 -- | +10,95% |
3 HUMA/USDT $807,42 rb | 0,025 -- | +0,72% |
4 SOPH/USDT $221,28 rb | 0,011 -- | +0,34% |
5 PYUSD/USDT $263,39 rb | 1,00 -- | -0,01% |
6 MAJOR/USDT $71,39 rb | 0,091 -- | -0,02% |
7 USDG/USDT $6,73 jt | 1,00 -- | -0,04% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 M | $1,57 T | 78.707,00 -6,46% |
2 ETH/USDT $1,19 M | $294,73 M | 2.443,11 -9,53% |
3 BNB/USDT $35,34 jt | $106,42 M | 780,60 -8,69% |
4 XRP/USDT $127,98 jt | $101,16 M | 1,66 -4,89% |
5 USDC/USDT $85,62 jt | $70,30 M | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $335,24 jt | $59,46 M | 104,84 -11,32% |
7 TRX/USDT $13,96 jt | $27,12 M | 0,28 -2,17% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 M | $1,22 M | 78.707,00 -6,46% |
2 ETH/USDT $1,19 M | $1,19 M | 2.443,11 -9,53% |
3 SOL/USDT $335,24 jt | $335,24 jt | 104,84 -11,32% |
4 DOGE/USDT $164,62 jt | $164,62 jt | 0,10 -9,26% |
5 XRP/USDT $127,98 jt | $127,98 jt | 1,66 -4,89% |
6 USDC/USDT $85,62 jt | $85,62 jt | 1,00 -0,04% |
7 SUI/USDT $51,93 jt | $51,93 jt | 1,15 -8,27% |