Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 OL/USDT €710,16 rb | 0,0082 -- | -22,32% |
2 BASED/USDT €8,22 jt | 0,069 -- | -18,91% |
3 ZK/USDT €666,35 rb | 0,014 -- | -13,08% |
4 RESOLV/USDT €613,56 rb | 0,039 -- | -8,25% |
5 RAY/USDT €453,36 rb | 0,62 -- | -8,11% |
6 ROBO/USDT €269,38 rb | 0,018 -- | -7,66% |
7 ID/USDT €28,73 rb | 0,031 -- | -6,63% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €180,58 jt | €1,16 T | 66.861,90 +0,37% |
2 ETH/USDT €85,38 jt | €214,93 M | 2.050,61 -0,15% |
3 XRP/USDT €16,87 jt | €70,20 M | 1,31 -0,26% |
4 BNB/USDT €3,66 jt | €69,74 M | 588,90 +0,49% |
5 USDC/USDT €49,36 jt | €67,32 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €39,79 jt | €39,92 M | 80,23 +1,40% |
7 TRX/USDT €10,18 jt | €25,95 M | 0,31 +0,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €180,58 jt | €180,58 jt | 66.861,90 +0,37% |
2 ETH/USDT €85,38 jt | €85,38 jt | 2.050,61 -0,15% |
3 USDC/USDT €49,36 jt | €49,36 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT €39,79 jt | €39,79 jt | 80,23 +1,40% |
5 DOGE/USDT €30,80 jt | €30,80 jt | 0,091 +0,75% |
6 USDG/USDT €17,55 jt | €17,55 jt | 1,00 +0,02% |
7 XRP/USDT €16,87 jt | €16,87 jt | 1,31 -0,26% |