Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,14 jt | 0,38 -- | +14,47% |
2 SPK/USDT $1,75 jt | 0,023 -- | +13,36% |
3 FLUID/USDT $1,34 jt | 2,93 -- | +11,31% |
4 HYPE/USDT $37,64 jt | 31,91 -- | +10,50% |
5 ARG/USDT $203,29 rb | 0,95 -- | +9,12% |
6 POR/USDT $149,34 rb | 0,82 -- | +8,64% |
7 KITE/USDT $1,16 jt | 0,14 -- | +8,43% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,30 jt | 1,81 -- | -11,99% |
2 AXS/USDT $3,87 jt | 1,93 -- | -10,70% |
3 IP/USDT $10,44 jt | 1,72 -- | -9,63% |
4 METIS/USDT $456,53 rb | 4,52 -- | -9,27% |
5 SD/USDT $176,19 rb | 0,18 -- | -7,95% |
6 MERL/USDT $2,04 jt | 0,062 -- | -7,43% |
7 PENDLE/USDT $309,94 rb | 1,74 -- | -7,29% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $817,35 jt | $1,68 T | 84.222,50 +2,36% |
2 ETH/USDT $579,89 jt | $326,29 M | 2.704,80 -1,30% |
3 BNB/USDT $16,99 jt | $116,64 M | 855,50 +1,27% |
4 XRP/USDT $53,28 jt | $106,49 M | 1,74 -0,53% |
5 USDC/USDT $69,42 jt | $70,15 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $138,02 jt | $67,11 M | 118,55 +3,70% |
7 TRX/USDT $9,32 jt | $27,74 M | 0,29 +0,08% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $817,35 jt | $817,35 jt | 84.222,50 +2,36% |
2 ETH/USDT $579,89 jt | $579,89 jt | 2.704,80 -1,30% |
3 XAUT/USDT $199,88 jt | $199,88 jt | 4.890,90 -5,72% |
4 SOL/USDT $138,02 jt | $138,02 jt | 118,55 +3,70% |
5 USDC/USDT $69,42 jt | $69,42 jt | 1,00 -0,01% |
6 DOGE/USDT $53,41 jt | $53,41 jt | 0,11 +0,50% |
7 XRP/USDT $53,28 jt | $53,28 jt | 1,74 -0,53% |