Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ZENT/USDT €2,25 jt | 0,0099 -- | +15,59% |
2 ZBCN/USDT €1,50 jt | 0,0042 -- | +10,52% |
3 AIXBT/USDT €758,00 rb | 0,10 -- | +8,92% |
4 LQTY/USDT €864,13 rb | 0,83 -- | +7,92% |
5 RESOLV/USDT €1,68 jt | 0,15 -- | +7,60% |
6 OKB/USDT €103,85 jt | 176,84 -- | +7,20% |
7 BCH/USDT €13,77 jt | 603,60 -- | +6,44% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €601,17 jt | €1,90 T | 111.544,00 +1,47% |
2 ETH/USDT €664,26 jt | €453,25 M | 4.379,54 +0,18% |
3 XRP/USDT €58,28 jt | €145,86 M | 2,85 +1,81% |
4 BNB/USDT €6,69 jt | €102,01 M | 854,40 +0,55% |
5 SOL/USDT €208,80 jt | €97,89 M | 210,79 +3,86% |
6 USDC/USDT €29,15 jt | €61,79 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €887,09 rb | €32,54 M | 4.369,87 +0,13% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €664,26 jt | €664,26 jt | 4.379,54 +0,18% |
2 BTC/USDT €601,17 jt | €601,17 jt | 111.544,00 +1,47% |
3 SOL/USDT €208,80 jt | €208,80 jt | 210,79 +3,86% |
4 WLFI/USDT €131,05 jt | €131,05 jt | 0,22 -5,74% |
5 DOGE/USDT €120,15 jt | €120,15 jt | 0,21 +1,96% |
6 OKB/USDT €103,85 jt | €103,85 jt | 176,84 +7,20% |
7 XRP/USDT €58,28 jt | €58,28 jt | 2,85 +1,81% |