Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 THETA/USDT $944,41 rb | 0,16 -- | +12,98% |
2 KITE/USDT $2,09 jt | 0,13 -- | +11,85% |
3 SAHARA/USDT $840,94 rb | 0,023 -- | +10,94% |
4 GAS/USDT $3,36 jt | 1,81 -- | +7,78% |
5 CFG/USDT $1,05 jt | 0,16 -- | +6,93% |
6 CORE/USDT $2,04 jt | 0,026 -- | +6,73% |
7 ZBCN/USDT $353,58 rb | 0,0026 -- | +6,47% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 OL/USDT $868,74 rb | 0,0077 -- | -27,81% |
2 BASED/USDT $10,29 jt | 0,069 -- | -19,18% |
3 ZK/USDT $985,34 rb | 0,014 -- | -12,61% |
4 ONT/USDT $6,88 jt | 0,10 -- | -11,30% |
5 ID/USDT $29,70 rb | 0,031 -- | -8,51% |
6 ROBO/USDT $286,59 rb | 0,018 -- | -8,45% |
7 UXLINK/USDT $124,87 rb | 0,0014 -- | -7,27% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $206,42 jt | $1,33 T | 66.889,00 +0,24% |
2 ETH/USDT $95,74 jt | $247,93 M | 2.052,51 -0,44% |
3 XRP/USDT $17,80 jt | $80,93 M | 1,31 -0,38% |
4 BNB/USDT $4,06 jt | $80,40 M | 589,20 +0,20% |
5 USDC/USDT $58,16 jt | $77,54 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $43,41 jt | $45,97 M | 80,16 +0,86% |
7 TRX/USDT $11,65 jt | $29,91 M | 0,31 +0,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $206,42 jt | $206,42 jt | 66.889,00 +0,24% |
2 ETH/USDT $95,74 jt | $95,74 jt | 2.052,51 -0,44% |
3 USDC/USDT $58,16 jt | $58,16 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $43,41 jt | $43,41 jt | 80,16 +0,86% |
5 DOGE/USDT $32,55 jt | $32,55 jt | 0,091 -0,19% |
6 USDG/USDT $20,11 jt | $20,11 jt | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $17,80 jt | $17,80 jt | 1,31 -0,38% |