Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 YB/USDT €2,03 jt | 0,13 -- | +33,56% |
2 GAS/USDT €1,21 jt | 1,91 -- | +21,66% |
3 LIT/USDT €7,67 jt | 1,01 -- | +17,05% |
4 MON/USDT €7,80 jt | 0,026 -- | +14,63% |
5 SAFE/USDT €403,46 rb | 0,11 -- | +13,58% |
6 PROMPT/USDT €1,31 jt | 0,032 -- | +13,58% |
7 MAGIC/USDT €739,07 rb | 0,063 -- | +13,50% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €110,19 rb | 0,0014 -- | -9,86% |
2 PIXEL/USDT €352,55 rb | 0,0067 -- | -7,94% |
3 NIGHT/USDT €3,59 jt | 0,044 -- | -7,50% |
4 NMR/USDT €1,25 jt | 7,27 -- | -5,10% |
5 ONT/USDT €6,88 jt | 0,11 -- | -4,50% |
6 MENGO/USDT €16,45 rb | 0,046 -- | -4,05% |
7 UNI/USDT €6,77 jt | 3,21 -- | -3,94% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €285,34 jt | €1,15 T | 66.896,50 +0,71% |
2 ETH/USDT €156,66 jt | €215,24 M | 2.060,81 +1,15% |
3 XRP/USDT €28,25 jt | €70,00 M | 1,31 +1,06% |
4 BNB/USDT €7,49 jt | €69,24 M | 587,10 +0,95% |
5 USDC/USDT €43,16 jt | €66,88 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €60,77 jt | €39,71 M | 80,12 +1,68% |
7 TRX/USDT €9,94 jt | €25,76 M | 0,31 -0,70% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €285,34 jt | €285,34 jt | 66.896,50 +0,71% |
2 ETH/USDT €156,66 jt | €156,66 jt | 2.060,81 +1,15% |
3 SOL/USDT €60,77 jt | €60,77 jt | 80,12 +1,68% |
4 USDC/USDT €43,16 jt | €43,16 jt | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT €32,40 jt | €32,40 jt | 0,091 +1,71% |
6 XRP/USDT €28,25 jt | €28,25 jt | 1,31 +1,06% |
7 XPL/USDT €24,48 jt | €24,48 jt | 0,12 +10,14% |