Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 YB/USDT €2,19 jt | 0,13 -- | +29,15% |
2 GAS/USDT €1,67 jt | 1,85 -- | +18,06% |
3 MON/USDT €7,38 jt | 0,026 -- | +17,45% |
4 PROMPT/USDT €1,33 jt | 0,033 -- | +14,74% |
5 ALGO/USDT €4,67 jt | 0,11 -- | +14,63% |
6 LIT/USDT €7,48 jt | 1,02 -- | +13,95% |
7 MAGIC/USDT €966,85 rb | 0,062 -- | +12,35% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT €357,08 rb | 0,0066 -- | -8,71% |
2 UXLINK/USDT €113,15 rb | 0,0015 -- | -8,51% |
3 NIGHT/USDT €3,45 jt | 0,044 -- | -7,63% |
4 SENT/USDT €252,49 rb | 0,016 -- | -6,03% |
5 SKL/USDT €110,76 rb | 0,0066 -- | -5,87% |
6 POR/USDT €160,93 rb | 0,59 -- | -4,83% |
7 NMR/USDT €1,18 jt | 7,19 -- | -4,31% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €272,38 jt | €1,15 T | 66.881,40 +1,04% |
2 ETH/USDT €159,30 jt | €215,25 M | 2.059,40 +1,46% |
3 XRP/USDT €29,35 jt | €70,42 M | 1,32 +2,36% |
4 BNB/USDT €7,74 jt | €69,18 M | 586,30 +1,52% |
5 USDC/USDT €55,63 jt | €66,87 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €63,46 jt | €39,58 M | 79,85 +2,15% |
7 TRX/USDT €10,05 jt | €25,76 M | 0,31 -0,76% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €272,38 jt | €272,38 jt | 66.881,40 +1,04% |
2 ETH/USDT €159,30 jt | €159,30 jt | 2.059,40 +1,46% |
3 SOL/USDT €63,46 jt | €63,46 jt | 79,85 +2,15% |
4 USDC/USDT €55,63 jt | €55,63 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT €34,01 jt | €34,01 jt | 0,091 +1,92% |
6 XRP/USDT €29,35 jt | €29,35 jt | 1,32 +2,36% |
7 XPL/USDT €24,68 jt | €24,68 jt | 0,12 +12,17% |