Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $855,87 rb | 0,023 -- | +12,77% |
2 KITE/USDT $2,09 jt | 0,13 -- | +11,64% |
3 THETA/USDT $952,64 rb | 0,16 -- | +11,15% |
4 CORE/USDT $2,05 jt | 0,026 -- | +8,21% |
5 CFG/USDT $1,05 jt | 0,16 -- | +7,44% |
6 GAS/USDT $3,35 jt | 1,81 -- | +7,32% |
7 HUMA/USDT $916,03 rb | 0,014 -- | +6,55% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 OL/USDT $868,72 rb | 0,0077 -- | -27,81% |
2 BASED/USDT $10,29 jt | 0,069 -- | -19,28% |
3 ZK/USDT $985,47 rb | 0,014 -- | -12,84% |
4 ONT/USDT $6,88 jt | 0,10 -- | -11,20% |
5 UXLINK/USDT $124,88 rb | 0,0014 -- | -9,22% |
6 ROBO/USDT $286,89 rb | 0,018 -- | -8,50% |
7 ID/USDT $29,65 rb | 0,031 -- | -8,41% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $206,28 jt | $1,33 T | 66.891,10 +0,17% |
2 ETH/USDT $95,52 jt | $247,72 M | 2.052,71 -0,39% |
3 XRP/USDT $17,79 jt | $80,88 M | 1,31 -0,43% |
4 BNB/USDT $4,04 jt | $80,32 M | 588,90 +0,19% |
5 USDC/USDT $58,14 jt | $77,54 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $43,37 jt | $45,93 M | 80,14 +0,77% |
7 TRX/USDT $11,65 jt | $29,91 M | 0,31 +0,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $206,28 jt | $206,28 jt | 66.891,10 +0,17% |
2 ETH/USDT $95,52 jt | $95,52 jt | 2.052,71 -0,39% |
3 USDC/USDT $58,14 jt | $58,14 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $43,37 jt | $43,37 jt | 80,14 +0,77% |
5 DOGE/USDT $32,46 jt | $32,46 jt | 0,091 -0,27% |
6 USDG/USDT $20,11 jt | $20,11 jt | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $17,79 jt | $17,79 jt | 1,31 -0,43% |