Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,16 jt | 0,38 -- | +15,30% |
2 SPK/USDT $1,76 jt | 0,023 -- | +13,77% |
3 FLUID/USDT $1,35 jt | 2,93 -- | +11,27% |
4 JUP/USDT $1,52 jt | 0,21 -- | +9,81% |
5 ARG/USDT $201,72 rb | 0,95 -- | +9,74% |
6 KITE/USDT $1,22 jt | 0,14 -- | +9,41% |
7 FLOW/USDT $285,99 rb | 0,066 -- | +8,49% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,19 jt | 1,82 -- | -11,04% |
2 AXS/USDT $3,90 jt | 1,95 -- | -9,50% |
3 IP/USDT $10,49 jt | 1,71 -- | -9,31% |
4 SD/USDT $177,24 rb | 0,18 -- | -8,21% |
5 METIS/USDT $440,75 rb | 4,52 -- | -6,92% |
6 LINEA/USDT $1,46 jt | 0,0052 -- | -6,86% |
7 NIGHT/USDT $1,71 jt | 0,050 -- | -6,76% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $791,95 jt | $1,68 T | 84.057,90 +1,77% |
2 ETH/USDT $574,77 jt | $325,73 M | 2.695,51 -1,65% |
3 BNB/USDT $16,84 jt | $116,39 M | 853,40 +1,04% |
4 XRP/USDT $53,05 jt | $106,29 M | 1,74 -0,25% |
5 USDC/USDT $68,38 jt | $70,15 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $135,44 jt | $67,02 M | 118,33 +3,30% |
7 TRX/USDT $9,26 jt | $27,73 M | 0,29 +0,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $791,95 jt | $791,95 jt | 84.057,90 +1,77% |
2 ETH/USDT $574,77 jt | $574,77 jt | 2.695,51 -1,65% |
3 XAUT/USDT $195,92 jt | $195,92 jt | 4.887,40 -5,52% |
4 SOL/USDT $135,44 jt | $135,44 jt | 118,33 +3,30% |
5 USDC/USDT $68,38 jt | $68,38 jt | 1,00 -0,01% |
6 XRP/USDT $53,05 jt | $53,05 jt | 1,74 -0,25% |
7 DOGE/USDT $52,50 jt | $52,50 jt | 0,11 +0,85% |