Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,19 jt | 0,39 -- | +14,83% |
2 SENT/USDT $10,00 jt | 0,041 -- | +13,39% |
3 SPK/USDT $1,77 jt | 0,023 -- | +12,12% |
4 ARG/USDT $192,26 rb | 0,95 -- | +10,28% |
5 FLUID/USDT $1,37 jt | 2,90 -- | +9,49% |
6 JUP/USDT $1,58 jt | 0,21 -- | +8,77% |
7 KITE/USDT $1,25 jt | 0,14 -- | +7,09% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,10 jt | 1,81 -- | -11,48% |
2 IP/USDT $10,45 jt | 1,70 -- | -10,04% |
3 AXS/USDT $3,93 jt | 1,93 -- | -9,81% |
4 LINEA/USDT $1,41 jt | 0,0052 -- | -7,90% |
5 MERL/USDT $2,03 jt | 0,062 -- | -7,74% |
6 METIS/USDT $433,42 rb | 4,51 -- | -7,72% |
7 DORA/USDT $33,52 rb | 0,0058 -- | -7,64% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $785,60 jt | $1,68 T | 84.110,90 +1,15% |
2 ETH/USDT $568,62 jt | $326,47 M | 2.703,15 -2,23% |
3 BNB/USDT $16,71 jt | $116,30 M | 852,50 -0,08% |
4 XRP/USDT $52,72 jt | $106,28 M | 1,74 -1,23% |
5 USDC/USDT $67,72 jt | $70,15 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $131,97 jt | $67,20 M | 118,63 +2,54% |
7 TRX/USDT $9,22 jt | $27,74 M | 0,29 +0,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $785,60 jt | $785,60 jt | 84.110,90 +1,15% |
2 ETH/USDT $568,62 jt | $568,62 jt | 2.703,15 -2,23% |
3 XAUT/USDT $195,02 jt | $195,02 jt | 4.907,70 -5,94% |
4 SOL/USDT $131,97 jt | $131,97 jt | 118,63 +2,54% |
5 USDC/USDT $67,72 jt | $67,72 jt | 1,00 -0,02% |
6 XRP/USDT $52,72 jt | $52,72 jt | 1,74 -1,23% |
7 DOGE/USDT $51,10 jt | $51,10 jt | 0,11 -0,07% |