Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $349,45 k | 0,010 -- | -7,07 % |
2 ZAMA/USDT $1,97 M | 0,022 -- | -3,67 % |
3 RESOLV/USDT $634,33 k | 0,064 -- | -2,72 % |
4 AR/USDT $8,14 M | 1,82 -- | -1,77 % |
5 SPACE/USDT $3,91 M | 0,0087 -- | -1,69 % |
6 J/USDT $2,36 M | 0,015 -- | -1,44 % |
7 ORBS/USDT $150,40 k | 0,010 -- | -0,91 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $890,14 M | $1,36 Bn | 68 413,70 +6,70 % |
2 ETH/USDT $677,26 M | $250,53 Md | 2 083,97 +11,99 % |
3 XRP/USDT $52,68 M | $88,28 Md | 1,45 +7,54 % |
4 BNB/USDT $13,07 M | $85,71 Md | 631,60 +7,87 % |
5 USDC/USDT $90,01 M | $75,31 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $176,41 M | $50,37 Md | 89,15 +12,75 % |
7 TRX/USDT $10,63 M | $27,08 Md | 0,28 +0,99 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $890,11 M | $890,11 M | 68 413,60 +6,70 % |
2 ETH/USDT $677,24 M | $677,24 M | 2 083,97 +11,99 % |
3 SOL/USDT $176,41 M | $176,41 M | 89,14 +12,74 % |
4 DOGE/USDT $94,55 M | $94,55 M | 0,10 +12,00 % |
5 USDC/USDT $90,01 M | $90,01 M | 0,99 -0,01 % |
6 XRP/USDT $52,67 M | $52,67 M | 1,45 +7,54 % |
7 SUI/USDT $25,09 M | $25,09 M | 0,99 +14,52 % |