Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,98 M | 0,015 -- | -10,61 % |
2 AR/USDT $8,50 M | 1,74 -- | -9,51 % |
3 PARTI/USDT $493,07 k | 0,099 -- | -8,51 % |
4 ATOM/USDT $2,75 M | 1,94 -- | -6,98 % |
5 RESOLV/USDT $705,44 k | 0,063 -- | -6,33 % |
6 AGLD/USDT $1,59 M | 0,28 -- | -4,82 % |
7 ZEUS/USDT $305,59 k | 0,010 -- | -4,38 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $836,84 M | $1,36 Bn | 68 236,90 +3,41 % |
2 ETH/USDT $677,03 M | $248,34 Md | 2 058,01 +7,05 % |
3 XRP/USDT $49,68 M | $86,92 Md | 1,42 +2,47 % |
4 BNB/USDT $12,31 M | $85,63 Md | 627,80 +4,88 % |
5 USDC/USDT $93,18 M | $75,32 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $167,02 M | $50,29 Md | 88,44 +7,41 % |
7 TRX/USDT $10,17 M | $27,07 Md | 0,28 +0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $836,83 M | $836,83 M | 68 236,80 +3,41 % |
2 ETH/USDT $677,03 M | $677,03 M | 2 058,00 +7,05 % |
3 SOL/USDT $167,02 M | $167,02 M | 88,44 +7,41 % |
4 DOGE/USDT $97,02 M | $97,02 M | 0,10 +6,68 % |
5 USDC/USDT $93,18 M | $93,18 M | 0,99 -0,02 % |
6 XRP/USDT $49,68 M | $49,68 M | 1,42 +2,47 % |
7 SUI/USDT $25,41 M | $25,41 M | 0,96 +6,71 % |