Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $13,63 M | 0,051 -- | +16,62 % |
2 SENT/USDT $1,74 M | 0,024 -- | +15,78 % |
3 GALFT/USDT $286,45 k | 1,56 -- | +8,22 % |
4 TRA/USDT $53,40 k | 0,23 -- | +5,22 % |
5 ORBS/USDT $385,81 k | 0,0097 -- | +3,34 % |
6 FOGO/USDT $1,56 M | 0,026 -- | +2,97 % |
7 DGB/USDT $319,03 k | 0,0041 -- | +2,23 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5,01 M | 0,30 -- | -21,04 % |
2 J/USDT $1,36 M | 0,018 -- | -17,54 % |
3 SPACE/USDT $5,81 M | 0,0084 -- | -16,36 % |
4 UXLINK/USDT $375,43 k | 0,0050 -- | -12,74 % |
5 OL/USDT $211,40 k | 0,011 -- | -12,14 % |
6 ZRO/USDT $2,11 M | 1,47 -- | -11,12 % |
7 HMSTR/USDT $153,61 k | 0,00015 -- | -10,14 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $748,38 M | $1,29 Bn | 64 457,30 -4,43 % |
2 ETH/USDT $516,10 M | $224,45 Md | 1 853,78 -4,60 % |
3 XRP/USDT $46,99 M | $83,02 Md | 1,35 -2,13 % |
4 BNB/USDT $13,97 M | $81,36 Md | 595,00 -2,68 % |
5 USDC/USDT $108,16 M | $74,49 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $138,35 M | $44,79 Md | 78,50 -5,67 % |
7 TRX/USDT $10,50 M | $26,75 Md | 0,28 -2,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $748,38 M | $748,38 M | 64 457,30 -4,43 % |
2 ETH/USDT $516,10 M | $516,10 M | 1 853,78 -4,60 % |
3 SOL/USDT $138,35 M | $138,35 M | 78,50 -5,67 % |
4 USDC/USDT $108,16 M | $108,16 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $52,24 M | $52,24 M | 0,092 -2,29 % |
6 XRP/USDT $46,99 M | $46,99 M | 1,35 -2,13 % |
7 XAUT/USDT $30,86 M | $30,86 M | 5 193,70 +1,56 % |