Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $3,70 M | 0,023 -- | +10,68 % |
2 GALFT/USDT $603,51 k | 1,63 -- | +10,51 % |
3 SPACE/USDT $4,46 M | 0,0090 -- | +9,76 % |
4 ETHFI/USDT $2,61 M | 0,50 -- | +8,93 % |
5 BERA/USDT $2,52 M | 0,59 -- | +7,85 % |
6 SONIC/USDT $441,71 k | 0,045 -- | +7,10 % |
7 FOGO/USDT $8,18 M | 0,026 -- | +5,69 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $569,76 k | 0,014 -- | -17,49 % |
2 PROMPT/USDT $2,70 M | 0,044 -- | -16,09 % |
3 ALLO/USDT $719,72 k | 0,092 -- | -10,34 % |
4 BCH/USDT $12,59 M | 475,50 -- | -9,87 % |
5 PARTI/USDT $224,73 k | 0,098 -- | -8,09 % |
6 SNX/USDT $1,79 M | 0,36 -- | -8,08 % |
7 KMNO/USDT $259,76 k | 0,022 -- | -8,00 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,69 M | $1,28 Bn | 64 100,00 -0,80 % |
2 ETH/USDT $360,82 M | $223,47 Md | 1 851,24 -0,38 % |
3 XRP/USDT $35,89 M | $82,96 Md | 1,35 -0,12 % |
4 BNB/USDT $9,12 M | $79,98 Md | 586,20 -1,66 % |
5 USDC/USDT $96,27 M | $74,72 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $85,59 M | $44,31 Md | 77,91 -0,17 % |
7 TRX/USDT $10,00 M | $26,73 Md | 0,28 +0,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,69 M | $675,69 M | 64 100,00 -0,80 % |
2 ETH/USDT $360,82 M | $360,82 M | 1 851,24 -0,38 % |
3 USDC/USDT $96,27 M | $96,27 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $85,59 M | $85,59 M | 77,91 -0,17 % |
5 DOGE/USDT $38,47 M | $38,47 M | 0,091 -2,23 % |
6 XAUT/USDT $36,30 M | $36,30 M | 5 144,90 -0,81 % |
7 XRP/USDT $35,89 M | $35,89 M | 1,35 -0,12 % |