Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,53 M | 0,012 -- | +48,38 % |
2 PROMPT/USDT $10,65 M | 0,048 -- | +11,09 % |
3 DGB/USDT $279,65 k | 0,0045 -- | +10,00 % |
4 WET/USDT $1,25 M | 0,090 -- | +8,32 % |
5 ORBS/USDT $430,36 k | 0,010 -- | +7,19 % |
6 SENT/USDT $1,08 M | 0,022 -- | +6,14 % |
7 PARTI/USDT $242,34 k | 0,11 -- | +6,09 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,08 M | $1,32 Bn | 66 386,60 -2,52 % |
2 ETH/USDT $370,09 M | $230,99 Md | 1 917,05 -3,12 % |
3 XRP/USDT $32,77 M | $85,00 Md | 1,39 -1,97 % |
4 BNB/USDT $11,40 M | $82,79 Md | 607,90 -2,64 % |
5 USDC/USDT $58,55 M | $74,44 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $104,18 M | $45,64 Md | 80,47 -5,61 % |
7 TRX/USDT $9,42 M | $27,30 Md | 0,28 -0,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $597,08 M | $597,08 M | 66 386,60 -2,52 % |
2 ETH/USDT $370,09 M | $370,09 M | 1 917,05 -3,12 % |
3 SOL/USDT $104,18 M | $104,18 M | 80,47 -5,61 % |
4 USDC/USDT $58,55 M | $58,55 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $44,21 M | $44,21 M | 0,096 -1,04 % |
6 XRP/USDT $32,77 M | $32,77 M | 1,39 -1,97 % |
7 XAUT/USDT $25,07 M | $25,07 M | 5 134,20 +0,68 % |