Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $13,27 M | 0,052 -- | +20,86 % |
2 SENT/USDT $1,51 M | 0,023 -- | +12,14 % |
3 ZEUS/USDT $1,71 M | 0,012 -- | +7,21 % |
4 ORBS/USDT $375,31 k | 0,0098 -- | +4,75 % |
5 ARG/USDT $85,20 k | 0,84 -- | +2,67 % |
6 DGB/USDT $305,41 k | 0,0042 -- | +2,64 % |
7 ETHFI/USDT $1,37 M | 0,45 -- | +2,47 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,48 M | 0,018 -- | -18,42 % |
2 SPACE/USDT $5,86 M | 0,0082 -- | -18,25 % |
3 AGLD/USDT $5,34 M | 0,30 -- | -16,56 % |
4 UXLINK/USDT $350,62 k | 0,0050 -- | -12,04 % |
5 JTO/USDT $1,14 M | 0,27 -- | -11,77 % |
6 ZRO/USDT $2,16 M | 1,49 -- | -11,57 % |
7 OL/USDT $221,05 k | 0,011 -- | -11,20 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,93 M | $1,29 Bn | 64 595,90 -4,26 % |
2 ETH/USDT $489,23 M | $224,15 Md | 1 857,24 -4,62 % |
3 XRP/USDT $45,97 M | $82,77 Md | 1,35 -2,28 % |
4 BNB/USDT $13,43 M | $81,31 Md | 595,70 -2,65 % |
5 USDC/USDT $101,19 M | $74,49 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $128,63 M | $44,48 Md | 78,15 -6,19 % |
7 TRX/USDT $9,88 M | $26,71 Md | 0,28 -2,94 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,52 M | $687,52 M | 64 591,00 -4,27 % |
2 ETH/USDT $489,23 M | $489,23 M | 1 857,24 -4,62 % |
3 SOL/USDT $128,63 M | $128,63 M | 78,15 -6,19 % |
4 USDC/USDT $101,19 M | $101,19 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $49,82 M | $49,82 M | 0,093 -1,61 % |
6 XRP/USDT $45,97 M | $45,97 M | 1,35 -2,28 % |
7 XAUT/USDT $29,48 M | $29,48 M | 5 188,90 +1,47 % |