Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3,09 M | 0,50 -- | +12,16 % |
2 KITE/USDT $6,33 M | 0,25 -- | +10,85 % |
3 ZAMA/USDT $3,65 M | 0,023 -- | +9,10 % |
4 VELODROME/USDT $63,33 k | 0,014 -- | +8,16 % |
5 STORJ/USDT $95,63 k | 0,093 -- | +6,61 % |
6 BERA/USDT $2,59 M | 0,59 -- | +6,56 % |
7 POL/USDT $1,40 M | 0,11 -- | +6,09 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2,22 M | 0,044 -- | -15,57 % |
2 GHST/USDT $113,53 k | 0,098 -- | -14,62 % |
3 J/USDT $550,60 k | 0,015 -- | -12,34 % |
4 SENT/USDT $1,16 M | 0,022 -- | -9,12 % |
5 KMNO/USDT $399,67 k | 0,021 -- | -8,73 % |
6 AGLD/USDT $2,82 M | 0,28 -- | -8,44 % |
7 PARTI/USDT $222,79 k | 0,097 -- | -7,79 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $607,02 M | $1,27 Bn | 63 907,50 -1,07 % |
2 ETH/USDT $349,22 M | $222,98 Md | 1 847,88 -0,87 % |
3 XRP/USDT $37,93 M | $82,44 Md | 1,35 -0,48 % |
4 BNB/USDT $8,47 M | $79,61 Md | 583,90 -2,05 % |
5 USDC/USDT $90,78 M | $74,77 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $79,39 M | $44,52 Md | 78,24 -0,24 % |
7 TRX/USDT $9,83 M | $26,82 Md | 0,28 +0,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $607,02 M | $607,02 M | 63 907,50 -1,07 % |
2 ETH/USDT $349,22 M | $349,22 M | 1 847,88 -0,87 % |
3 USDC/USDT $90,78 M | $90,78 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $79,39 M | $79,39 M | 78,24 -0,24 % |
5 XRP/USDT $37,93 M | $37,93 M | 1,35 -0,48 % |
6 DOGE/USDT $35,38 M | $35,38 M | 0,091 -1,53 % |
7 XAUT/USDT $33,68 M | $33,68 M | 5 136,30 -1,44 % |