Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT €214,20 k | 0,014 -- | -17,57 % |
2 GALFT/USDT €672,60 k | 2,17 -- | -15,40 % |
3 PARTI/USDT €568,42 k | 0,043 -- | -10,87 % |
4 ONT/USDT €687,86 k | 0,083 -- | -6,40 % |
5 CFG/USDT €603,72 k | 0,18 -- | -6,19 % |
6 MON/USDT €2,82 M | 0,032 -- | -6,08 % |
7 PHA/USDT €54,55 k | 0,038 -- | -5,91 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €267,85 M | €1,21 Bn | 70 879,90 -0,98 % |
2 ETH/USDT €191,76 M | €226,55 Md | 2 188,32 -1,17 % |
3 BNB/USDT €3,30 M | €69,59 Md | 595,40 +0,05 % |
4 XRP/USDT €18,44 M | €69,54 Md | 1,32 -0,65 % |
5 USDC/USDT €17,72 M | €67,22 Md | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT €44,55 M | €40,35 Md | 81,96 -0,38 % |
7 TRX/USDT €9,03 M | €25,97 Md | 0,32 +0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €267,85 M | €267,85 M | 70 879,90 -0,98 % |
2 ETH/USDT €191,76 M | €191,76 M | 2 188,32 -1,17 % |
3 SOL/USDT €44,55 M | €44,55 M | 81,96 -0,38 % |
4 DOGE/USDT €20,44 M | €20,44 M | 0,090 -0,19 % |
5 XRP/USDT €18,44 M | €18,44 M | 1,32 -0,65 % |
6 USDC/USDT €17,72 M | €17,72 M | 0,99 +0,03 % |
7 XAUT/USDT €17,29 M | €17,29 M | 4 691,40 -0,30 % |