Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,75 M | 0,014 -- | +75,50 % |
2 PROMPT/USDT $11,06 M | 0,048 -- | +10,75 % |
3 DGB/USDT $296,31 k | 0,0043 -- | +5,72 % |
4 ZK/USDT $1,16 M | 0,020 -- | +5,67 % |
5 SENT/USDT $1,03 M | 0,022 -- | +4,70 % |
6 ETHFI/USDT $1,20 M | 0,46 -- | +4,56 % |
7 ORBS/USDT $404,36 k | 0,010 -- | +4,26 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,68 M | $1,32 Bn | 66 217,70 -1,98 % |
2 ETH/USDT $419,99 M | $231,98 Md | 1 923,50 -1,18 % |
3 XRP/USDT $38,74 M | $85,09 Md | 1,39 -0,22 % |
4 BNB/USDT $12,44 M | $83,23 Md | 610,80 -1,31 % |
5 USDC/USDT $74,26 M | $74,43 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $111,31 M | $45,86 Md | 80,73 -3,57 % |
7 TRX/USDT $9,36 M | $26,98 Md | 0,28 -1,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,68 M | $625,68 M | 66 217,70 -1,98 % |
2 ETH/USDT $419,99 M | $419,99 M | 1 923,50 -1,18 % |
3 SOL/USDT $111,31 M | $111,31 M | 80,73 -3,57 % |
4 USDC/USDT $74,26 M | $74,26 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $45,02 M | $45,02 M | 0,097 +1,16 % |
6 XRP/USDT $38,74 M | $38,74 M | 1,39 -0,22 % |
7 XAUT/USDT $27,94 M | $27,94 M | 5 130,80 +0,48 % |