Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $1,88 M | 0,021 -- | -7,09 % |
2 ZEUS/USDT $356,37 k | 0,010 -- | -7,02 % |
3 SPACE/USDT $3,34 M | 0,0085 -- | -5,17 % |
4 RESOLV/USDT $266,19 k | 0,067 -- | -2,85 % |
5 AR/USDT $6,46 M | 1,85 -- | -1,38 % |
6 FOGO/USDT $3,77 M | 0,027 -- | -1,26 % |
7 AGLD/USDT $872,05 k | 0,28 -- | -0,66 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $666,98 M | $1,34 Bn | 67 456,10 +5,07 % |
2 ETH/USDT $430,20 M | $243,31 Md | 2 016,18 +8,57 % |
3 XRP/USDT $43,46 M | $87,97 Md | 1,44 +5,83 % |
4 BNB/USDT $10,71 M | $84,78 Md | 621,50 +5,61 % |
5 USDC/USDT $63,68 M | $74,93 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $128,63 M | $49,01 Md | 86,09 +10,37 % |
7 TRX/USDT $11,17 M | $26,99 Md | 0,28 +1,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $666,99 M | $666,99 M | 67 462,60 +5,08 % |
2 ETH/USDT $430,21 M | $430,21 M | 2 016,18 +8,57 % |
3 SOL/USDT $128,63 M | $128,63 M | 86,09 +10,37 % |
4 DOGE/USDT $66,03 M | $66,03 M | 0,10 +9,29 % |
5 USDC/USDT $63,68 M | $63,68 M | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $43,46 M | $43,46 M | 1,44 +5,83 % |
7 SUI/USDT $14,81 M | $14,81 M | 0,95 +8,99 % |