Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT $103,82 k | 0,015 -- | +13,35 % |
2 ETHFI/USDT $3,42 M | 0,50 -- | +12,96 % |
3 VIRTUAL/USDT $1,33 M | 0,66 -- | +12,08 % |
4 MORPHO/USDT $1,00 M | 1,75 -- | +11,94 % |
5 ALLO/USDT $936,66 k | 0,10 -- | +11,58 % |
6 WET/USDT $602,65 k | 0,089 -- | +10,56 % |
7 SAHARA/USDT $238,30 k | 0,015 -- | +10,35 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,80 M | 0,045 -- | -8,83 % |
2 KMNO/USDT $408,60 k | 0,022 -- | -6,45 % |
3 MAJOR/USDT $43,27 k | 0,062 -- | -5,06 % |
4 UMA/USDT $284,91 k | 0,46 -- | -4,55 % |
5 INJ/USDT $973,21 k | 3,23 -- | -3,97 % |
6 LINEA/USDT $1,88 M | 0,0030 -- | -3,54 % |
7 GHST/USDT $56,27 k | 0,097 -- | -3,48 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623,60 M | $1,32 Bn | 66 189,00 +3,14 % |
2 ETH/USDT $368,21 M | $233,13 Md | 1 933,38 +4,87 % |
3 XRP/USDT $43,71 M | $84,71 Md | 1,39 +3,24 % |
4 BNB/USDT $9,25 M | $81,80 Md | 601,80 +0,57 % |
5 USDC/USDT $77,15 M | $74,89 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $94,54 M | $46,85 Md | 82,61 +5,96 % |
7 TRX/USDT $10,63 M | $27,03 Md | 0,28 +1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623,61 M | $623,61 M | 66 189,00 +3,14 % |
2 ETH/USDT $368,21 M | $368,21 M | 1 933,38 +4,87 % |
3 SOL/USDT $94,54 M | $94,54 M | 82,61 +5,96 % |
4 USDC/USDT $77,15 M | $77,15 M | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $43,71 M | $43,71 M | 1,39 +3,24 % |
6 DOGE/USDT $39,71 M | $39,71 M | 0,094 +1,99 % |
7 XAUT/USDT $26,88 M | $26,88 M | 5 173,50 +0,37 % |