Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3,47 M | 0,51 -- | +14,63 % |
2 MORPHO/USDT $1,05 M | 1,77 -- | +13,55 % |
3 VIRTUAL/USDT $1,57 M | 0,65 -- | +13,10 % |
4 VELODROME/USDT $105,51 k | 0,015 -- | +12,78 % |
5 LEO/USDT $1,75 M | 8,67 -- | +10,82 % |
6 POL/USDT $1,64 M | 0,11 -- | +9,75 % |
7 PARTI/USDT $396,86 k | 0,11 -- | +9,33 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,73 M | 0,044 -- | -8,69 % |
2 KMNO/USDT $423,05 k | 0,022 -- | -6,33 % |
3 ZEUS/USDT $724,30 k | 0,011 -- | -5,57 % |
4 RPL/USDT $77,04 k | 1,91 -- | -5,19 % |
5 MAJOR/USDT $49,38 k | 0,062 -- | -4,43 % |
6 UMA/USDT $270,45 k | 0,45 -- | -4,41 % |
7 INJ/USDT $998,24 k | 3,20 -- | -3,85 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,70 M | $1,31 Bn | 65 835,60 +3,35 % |
2 ETH/USDT $369,24 M | $231,83 Md | 1 918,45 +4,79 % |
3 XRP/USDT $43,44 M | $84,16 Md | 1,37 +2,95 % |
4 BNB/USDT $9,33 M | $81,58 Md | 597,70 +0,61 % |
5 USDC/USDT $77,19 M | $74,88 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $96,87 M | $46,89 Md | 82,29 +6,94 % |
7 TRX/USDT $10,77 M | $27,09 Md | 0,28 +1,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,70 M | $622,70 M | 65 835,60 +3,35 % |
2 ETH/USDT $369,24 M | $369,24 M | 1 918,45 +4,79 % |
3 SOL/USDT $96,87 M | $96,87 M | 82,29 +6,94 % |
4 USDC/USDT $77,19 M | $77,19 M | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $43,44 M | $43,44 M | 1,37 +2,95 % |
6 DOGE/USDT $42,17 M | $42,17 M | 0,093 +1,48 % |
7 XAUT/USDT $26,38 M | $26,38 M | 5 169,50 +0,02 % |