Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3,11 M | 0,50 -- | +12,23 % |
2 KITE/USDT $6,33 M | 0,25 -- | +9,82 % |
3 ZAMA/USDT $3,65 M | 0,023 -- | +9,14 % |
4 VELODROME/USDT $64,30 k | 0,014 -- | +7,87 % |
5 ZBCN/USDT $429,22 k | 0,0021 -- | +7,57 % |
6 POL/USDT $1,40 M | 0,11 -- | +6,51 % |
7 BERA/USDT $2,59 M | 0,59 -- | +6,50 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2,20 M | 0,044 -- | -16,46 % |
2 J/USDT $572,37 k | 0,015 -- | -12,96 % |
3 GHST/USDT $95,62 k | 0,098 -- | -12,66 % |
4 KMNO/USDT $397,65 k | 0,021 -- | -8,44 % |
5 SENT/USDT $1,13 M | 0,023 -- | -7,55 % |
6 PARTI/USDT $219,55 k | 0,098 -- | -7,32 % |
7 SLP/USDT $37,11 k | 0,00054 -- | -7,07 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603,84 M | $1,28 Bn | 64 002,40 -0,93 % |
2 ETH/USDT $349,05 M | $223,51 Md | 1 851,90 -0,63 % |
3 XRP/USDT $38,31 M | $82,51 Md | 1,35 -0,71 % |
4 BNB/USDT $8,34 M | $79,66 Md | 584,20 -2,00 % |
5 USDC/USDT $81,93 M | $74,77 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $79,04 M | $44,52 Md | 78,46 +0,15 % |
7 TRX/USDT $9,89 M | $26,84 Md | 0,28 +0,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603,84 M | $603,84 M | 64 002,40 -0,93 % |
2 ETH/USDT $349,05 M | $349,05 M | 1 851,90 -0,63 % |
3 USDC/USDT $81,93 M | $81,93 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $79,04 M | $79,04 M | 78,46 +0,15 % |
5 XRP/USDT $38,31 M | $38,31 M | 1,35 -0,71 % |
6 DOGE/USDT $35,10 M | $35,10 M | 0,091 -1,68 % |
7 XAUT/USDT $33,59 M | $33,59 M | 5 130,00 -1,54 % |