Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $1,88 M | 0,022 -- | -6,19 % |
2 ZEUS/USDT $349,24 k | 0,010 -- | -5,25 % |
3 SPACE/USDT $3,41 M | 0,0086 -- | -3,97 % |
4 RESOLV/USDT $265,13 k | 0,067 -- | -2,48 % |
5 OMI/USDT $67,44 k | 0,00013 -- | -1,06 % |
6 ORBS/USDT $169,06 k | 0,010 -- | -0,53 % |
7 AR/USDT $6,65 M | 1,86 -- | -0,27 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $672,52 M | $1,34 Bn | 67 684,00 +5,64 % |
2 ETH/USDT $433,15 M | $243,34 Md | 2 022,55 +8,97 % |
3 XRP/USDT $43,41 M | $87,84 Md | 1,44 +6,37 % |
4 BNB/USDT $10,59 M | $84,76 Md | 622,70 +5,96 % |
5 USDC/USDT $64,29 M | $74,93 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $129,13 M | $48,93 Md | 86,33 +10,84 % |
7 TRX/USDT $11,17 M | $26,98 Md | 0,28 +1,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $672,52 M | $672,52 M | 67 684,00 +5,64 % |
2 ETH/USDT $433,15 M | $433,15 M | 2 022,55 +8,97 % |
3 SOL/USDT $129,13 M | $129,13 M | 86,33 +10,84 % |
4 DOGE/USDT $66,59 M | $66,59 M | 0,10 +9,76 % |
5 USDC/USDT $64,29 M | $64,29 M | 1,00 -0,01 % |
6 XRP/USDT $43,41 M | $43,41 M | 1,44 +6,37 % |
7 SUI/USDT $14,86 M | $14,86 M | 0,95 +9,44 % |