热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $222.10万 | 3.62 -- | +19.90% |
2 ALLO/USDT $318.75万 | 0.16 -- | +11.37% |
3 BAT/USDT $333.40万 | 0.27 -- | +11.10% |
4 CORE/USDT $332.18万 | 0.11 -- | +10.83% |
5 CFG/USDT $38.07万 | 0.14 -- | +10.24% |
6 YB/USDT $102.59万 | 0.47 -- | +9.86% |
7 LAYER/USDT $211.25万 | 0.21 -- | +9.76% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $72.08万 | 0.0064 -- | -19.70% |
2 IOST/USDT $311.26万 | 0.0019 -- | -18.49% |
3 PARTI/USDT $326.14万 | 0.11 -- | -14.89% |
4 VRA/USDT $36.35万 | 0.00033 -- | -7.27% |
5 LSK/USDT $34.78万 | 0.21 -- | -6.72% |
6 FOXY/USDT $9.59万 | 0.00068 -- | -6.68% |
7 ELF/USDT $34.12万 | 0.090 -- | -6.30% |
新币榜
更多市值榜
更多