热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 MLN/USDT AED173.91万 | 9.59 -- | +80.35% |
2 ULTI/USDT AED2,035.72万 | 0.0015 -- | +56.76% |
3 AIDOGE/USDT AED758.27万 | 0.000000000043 -- | +21.11% |
4 SLERF/USDT AED8,711.75万 | 0.067 -- | +12.85% |
5 PUMP/USDT AED1.17亿 | 0.0038 -- | +9.90% |
6 ICE/USDT AED172.44万 | 0.0036 -- | +9.80% |
7 SWFTC/USDT AED161.08万 | 0.0068 -- | +8.82% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT AED476.24万 | -- | 0.090 -2.80% |
2 PROVE/USDT AED1,742.14万 | -- | 0.77 +2.84% |
3 DOOD/USDT AED753.38万 | -- | 0.0070 -1.49% |
4 ASTER/USDT AED4,410.46万 | -- | 1.15 -0.24% |
5 YB/USDT AED6,969.14万 | -- | 0.43 -16.62% |
6 PAXG/USDT AED168.46万 | -- | 4,256.00 +0.22% |
7 TOSHI/USDT AED297.60万 | -- | 0.00070 +0.79% |
市值榜
更多名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.88亿 | AED7.82万亿 | 106,850.00 +0.24% |
2 ETH/USDT AED12.40亿 | AED1.71万亿 | 3,868.75 +0.41% |
3 BNB/USDT AED2.59亿 | AED5,536.32亿 | 1,083.60 -0.18% |
4 XRP/USDT AED1.77亿 | AED5,159.06亿 | 2.34 +0.88% |
5 SOL/USDT AED4.10亿 | AED3,726.81亿 | 185.50 +0.99% |
6 USDC/USDT AED5,664.08万 | AED2,788.50亿 | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT AED338.79万 | AED1,205.30亿 | 3,863.86 +0.31% |
成交额榜
更多