Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $18,56 M | -- | 0,025 -5,43% |
2 AI/USDT $45,85 M | -- | 0,029 +3,35% |
3 PROS/USDT $1,50 M | -- | 0,61 -6,03% |
4 EDGE/USDT $941,94 k | -- | 1,38 +0,55% |
5 MEGA/USDT $2,12 M | -- | 0,061 -8,78% |
6 RLUSD/USDT $29,38 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT $2,14 M | -- | 0,51 +2,55% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,96 M | $1,47 B | 73.820,50 -1,15% |
2 ETH/USDT $334,28 M | $243,79 mil M | 2019,53 -0,55% |
3 BNB/USDT $6,18 M | $86,53 mil M | 641,60 -1,28% |
4 XRP/USDT $32,90 M | $81,71 mil M | 1,31 -0,02% |
5 USDC/USDT $80,40 M | $76,25 mil M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $58,80 M | $47,67 mil M | 82,47 -0,43% |
7 TRX/USDT $31,02 M | $33,46 mil M | 0,35 -4,30% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,94 M | $566,94 M | 73.802,00 -1,17% |
2 ETH/USDT $334,28 M | $334,28 M | 2019,15 -0,56% |
3 USDC/USDT $80,40 M | $80,40 M | 1,00 -0,03% |
4 USDG/USDT $67,05 M | $67,05 M | 1,00 -0,03% |
5 SOL/USDT $58,80 M | $58,80 M | 82,45 -0,46% |
6 AI/USDT $45,85 M | $45,85 M | 0,029 +3,35% |
7 HYPE/USDT $39,68 M | $39,68 M | 62,02 +3,38% |