Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $13,23 M | 0,086 -- | -19,72% |
2 UXLINK/USDT $128,19 mil | 0,0019 -- | -18,75% |
3 CETUS/USDT $251,59 mil | 0,019 -- | -12,82% |
4 ROBO/USDT $878,44 mil | 0,019 -- | -8,75% |
5 LRC/USDT $1,33 M | 0,019 -- | -6,48% |
6 COMP/USDT $662,58 mil | 16,77 -- | -6,00% |
7 FLUID/USDT $101,42 mil | 1,57 -- | -5,45% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,90 M | $1,36 Bi | 68 197,30 +0,53% |
2 ETH/USDT $354,10 M | $258,50 mM | 2138,56 +1,91% |
3 BNB/USDT $6,60 M | $83,77 mM | 614,10 -0,28% |
4 XRP/USDT $26,16 M | $83,10 mM | 1,35 +0,66% |
5 USDC/USDT $85,12 M | $77,30 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $73,91 M | $48,25 mM | 84,28 +2,03% |
7 TRX/USDT $15,27 M | $29,93 mM | 0,31 +0,88% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,90 M | $454,90 M | 68 197,30 +0,53% |
2 ETH/USDT $354,10 M | $354,10 M | 2138,56 +1,91% |
3 MON/USDT $89,14 M | $89,14 M | 0,024 +0,62% |
4 USDC/USDT $85,12 M | $85,12 M | 1,00 -0,04% |
5 SOL/USDT $73,91 M | $73,91 M | 84,28 +2,03% |
6 DOGE/USDT $48,15 M | $48,15 M | 0,092 +1,00% |
7 XAUT/USDT $43,64 M | $43,64 M | 4730,40 +1,64% |