Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $21,04 M | 0,077 -- | +31,74% |
2 BAT/USDT $6,32 M | 0,20 -- | +17,63% |
3 UMA/USDT $1,11 M | 1,11 -- | +12,05% |
4 MAJOR/USDT $1,09 M | 0,11 -- | +11,79% |
5 MORPHO/USDT $1,85 M | 1,84 -- | +11,61% |
6 MEMEFI/USDT $897,45 mil | 0,0010 -- | +11,34% |
7 ENA/USDT $17,85 M | 0,46 -- | +10,25% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,45 M | -- | 0,097 +2,85% |
2 PROVE/USDT $3,32 M | -- | 0,79 +1,40% |
3 DOOD/USDT $2,27 M | -- | 0,0070 +1,49% |
4 ASTER/USDT $14,42 M | -- | 1,16 +9,91% |
5 YB/USDT $21,82 M | -- | 0,47 -0,54% |
6 PAXG/USDT $1,13 M | -- | 4239,70 -0,69% |
7 TOSHI/USDT $1,29 M | -- | 0,00070 +8,01% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $565,70 M | $2,13 Bi | 106 854,90 +1,01% |
2 ETH/USDT $603,66 M | $466,92 mM | 3866,36 +3,05% |
3 BNB/USDT $85,61 M | $151,65 mM | 1089,30 +3,37% |
4 XRP/USDT $63,85 M | $140,58 mM | 2,34 +3,35% |
5 SOL/USDT $162,27 M | $101,13 mM | 184,79 +3,33% |
6 USDC/USDT $49,42 M | $75,93 mM | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT $1,58 M | $32,78 mM | 3860,59 +3,03% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $603,66 M | $603,66 M | 3866,36 +3,05% |
2 BTC/USDT $565,70 M | $565,70 M | 106 854,90 +1,01% |
3 SOL/USDT $162,27 M | $162,27 M | 184,79 +3,33% |
4 DOGE/USDT $105,82 M | $105,82 M | 0,18 +2,72% |
5 BNB/USDT $85,61 M | $85,61 M | 1089,30 +3,37% |
6 XRP/USDT $63,85 M | $63,85 M | 2,34 +3,35% |
7 USDC/USDT $49,42 M | $49,42 M | 0,99 -0,03% |