Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $10,10 M | 0,038 -- | +6,50% |
2 PROMPT/USDT $1,77 M | 0,069 -- | +5,60% |
3 BERA/USDT $2,15 M | 0,60 -- | +4,22% |
4 2Z/USDT $1,30 M | 0,12 -- | +3,31% |
5 SPURS/USDT $404,13 mil | 0,22 -- | +1,05% |
6 ZRO/USDT $8,46 M | 1,98 -- | +1,02% |
7 SSV/USDT $754,75 mil | 4,37 -- | +1,02% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 mM | $1,66 Bi | 83 161,90 -5,36% |
2 ETH/USDT $706,09 M | $334,02 mM | 2761,63 -5,81% |
3 BNB/USDT $21,03 M | $114,95 mM | 842,50 -5,79% |
4 XRP/USDT $97,99 M | $107,84 mM | 1,77 -5,36% |
5 USDC/USDT $72,01 M | $70,28 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $230,48 M | $66,33 mM | 117,12 -4,70% |
7 TRX/USDT $12,75 M | $27,47 mM | 0,29 -1,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 mM | $1,19 mM | 83 161,90 -5,36% |
2 ETH/USDT $706,09 M | $706,09 M | 2761,63 -5,81% |
3 XAUT/USDT $279,20 M | $279,20 M | 5144,70 -7,10% |
4 SOL/USDT $230,48 M | $230,48 M | 117,12 -4,70% |
5 FOGO/USDT $112,28 M | $112,28 M | 0,037 +0,26% |
6 DOGE/USDT $110,20 M | $110,20 M | 0,11 -4,52% |
7 XRP/USDT $97,99 M | $97,99 M | 1,77 -5,36% |