Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,46 M | 0,087 -- | -27,37% |
2 UXLINK/USDT $204,09 mil | 0,0021 -- | -22,39% |
3 G/USDT $2,41 M | 0,0038 -- | -14,47% |
4 KITE/USDT $1,33 M | 0,14 -- | -10,04% |
5 PHA/USDT $56,01 mil | 0,034 -- | -9,00% |
6 CFG/USDT $739,80 mil | 0,15 -- | -8,68% |
7 CETUS/USDT $536,13 mil | 0,019 -- | -6,94% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,71 M | $1,37 Bi | 68 530,30 +1,20% |
2 ETH/USDT $371,30 M | $256,46 mM | 2126,15 +2,92% |
3 BNB/USDT $6,03 M | $84,33 mM | 618,20 +0,72% |
4 XRP/USDT $32,13 M | $82,41 mM | 1,34 +1,78% |
5 USDC/USDT $133,79 M | $77,19 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $73,32 M | $48,21 mM | 84,14 +0,59% |
7 TRX/USDT $17,56 M | $29,94 mM | 0,31 -1,62% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,71 M | $548,71 M | 68 530,30 +1,20% |
2 ETH/USDT $371,30 M | $371,30 M | 2126,15 +2,92% |
3 MON/USDT $169,58 M | $169,58 M | 0,025 +12,10% |
4 USDC/USDT $133,79 M | $133,79 M | 1,00 -0,01% |
5 SOL/USDT $73,32 M | $73,32 M | 84,14 +0,59% |
6 DOGE/USDT $46,45 M | $46,45 M | 0,093 +1,85% |
7 XAUT/USDT $40,54 M | $40,54 M | 4669,60 +2,27% |