Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,32 M | 0,085 -- | -28,63% |
2 UXLINK/USDT $219,16 mil | 0,0020 -- | -22,15% |
3 G/USDT $2,97 M | 0,0039 -- | -11,64% |
4 CFG/USDT $737,26 mil | 0,15 -- | -10,26% |
5 CORE/USDT $3,79 M | 0,027 -- | -7,86% |
6 KITE/USDT $1,32 M | 0,14 -- | -7,58% |
7 PHA/USDT $57,05 mil | 0,033 -- | -7,43% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,51 M | $1,35 Bi | 67 957,40 +0,26% |
2 ETH/USDT $355,56 M | $253,28 mM | 2096,80 +1,54% |
3 BNB/USDT $5,81 M | $83,99 mM | 616,50 +0,49% |
4 XRP/USDT $31,26 M | $82,38 mM | 1,34 +1,02% |
5 USDC/USDT $129,56 M | $77,20 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $69,13 M | $47,58 mM | 83,09 -0,41% |
7 TRX/USDT $17,39 M | $29,89 mM | 0,31 -1,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,51 M | $549,51 M | 67 957,40 +0,26% |
2 ETH/USDT $355,56 M | $355,56 M | 2096,80 +1,54% |
3 MON/USDT $168,58 M | $168,58 M | 0,024 +9,81% |
4 USDC/USDT $129,56 M | $129,56 M | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $69,13 M | $69,13 M | 83,09 -0,41% |
6 DOGE/USDT $45,31 M | $45,31 M | 0,092 +0,58% |
7 XAUT/USDT $40,56 M | $40,56 M | 4662,40 +2,44% |