Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 G/USDT €582,92 mil | 0,0036 -- | -9,27% |
2 CETUS/USDT €194,88 mil | 0,018 -- | -8,18% |
3 ROBO/USDT €752,85 mil | 0,019 -- | -7,85% |
4 GOAT/USDT €166,63 mil | 0,016 -- | -7,26% |
5 WET/USDT €767,79 mil | 0,10 -- | -7,06% |
6 BARD/USDT €283,12 mil | 0,32 -- | -6,91% |
7 FLUID/USDT €86,31 mil | 1,53 -- | -6,53% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,85 M | €1,16 Bi | 67 165,00 -0,88% |
2 ETH/USDT €336,72 M | €218,53 mM | 2090,73 +0,01% |
3 BNB/USDT €6,21 M | €71,16 mM | 602,70 -2,08% |
4 XRP/USDT €25,36 M | €70,45 mM | 1,32 -0,71% |
5 USDC/USDT €75,10 M | €66,80 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT €86,91 M | €39,13 mM | 79,10 -4,42% |
7 TRX/USDT €12,15 M | €25,90 mM | 0,31 +0,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,85 M | €396,85 M | 67 165,00 -0,88% |
2 ETH/USDT €336,72 M | €336,72 M | 2090,73 +0,01% |
3 SOL/USDT €86,91 M | €86,91 M | 79,10 -4,42% |
4 MON/USDT €78,53 M | €78,53 M | 0,023 -5,81% |
5 USDC/USDT €75,10 M | €75,10 M | 1,00 -0,04% |
6 DOGE/USDT €49,62 M | €49,62 M | 0,090 -1,79% |
7 XAUT/USDT €37,06 M | €37,06 M | 4662,50 -0,05% |