Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 G/USDT AED2,83 M | 0,0037 -- | -11,00% |
2 ROBO/USDT AED3,27 M | 0,019 -- | -8,31% |
3 FLUID/USDT AED363,46 mil | 1,52 -- | -7,88% |
4 GOAT/USDT AED671,98 mil | 0,016 -- | -7,69% |
5 CETUS/USDT AED809,31 mil | 0,019 -- | -7,39% |
6 HUMA/USDT AED2,98 M | 0,013 -- | -6,76% |
7 SWFTC/USDT AED186,17 mil | 0,0032 -- | -6,40% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,64 mM | AED4,96 Bi | 67 354,50 -1,05% |
2 ETH/USDT AED1,39 mM | AED938,94 mM | 2109,08 +0,43% |
3 BNB/USDT AED25,56 M | AED303,82 mM | 605,20 -2,04% |
4 XRP/USDT AED104,40 M | AED301,40 mM | 1,33 -0,72% |
5 USDC/USDT AED314,73 M | AED283,49 mM | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT AED347,39 M | AED168,19 mM | 79,62 -4,06% |
7 TRX/USDT AED51,42 M | AED109,84 mM | 0,31 +0,33% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,64 mM | AED1,64 mM | 67 354,50 -1,05% |
2 ETH/USDT AED1,39 mM | AED1,39 mM | 2109,08 +0,43% |
3 SOL/USDT AED347,39 M | AED347,39 M | 79,61 -4,07% |
4 MON/USDT AED333,53 M | AED333,53 M | 0,023 -5,38% |
5 USDC/USDT AED314,73 M | AED314,73 M | 1,00 -0,05% |
6 DOGE/USDT AED191,16 M | AED191,16 M | 0,090 -1,75% |
7 XAUT/USDT AED147,81 M | AED147,81 M | 4665,00 -0,22% |