Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $12,61 M | 0,085 -- | -16,54% |
2 UXLINK/USDT $130,29 mil | 0,0019 -- | -16,17% |
3 CETUS/USDT $239,00 mil | 0,019 -- | -13,38% |
4 ROBO/USDT $884,76 mil | 0,019 -- | -10,29% |
5 HUMA/USDT $703,33 mil | 0,014 -- | -7,47% |
6 COMP/USDT $654,99 mil | 16,72 -- | -6,01% |
7 FLUID/USDT $103,73 mil | 1,57 -- | -5,69% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,40 M | $1,36 Bi | 68 333,00 +0,57% |
2 ETH/USDT $359,11 M | $259,66 mM | 2152,16 +2,66% |
3 BNB/USDT $6,43 M | $83,87 mM | 615,30 -0,31% |
4 XRP/USDT $26,42 M | $83,08 mM | 1,35 +1,08% |
5 USDC/USDT $84,39 M | $77,38 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $78,84 M | $47,34 mM | 82,70 -0,04% |
7 TRX/USDT $14,73 M | $29,91 mM | 0,31 +0,63% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,40 M | $444,40 M | 68 333,00 +0,57% |
2 ETH/USDT $359,11 M | $359,11 M | 2152,16 +2,66% |
3 MON/USDT $89,85 M | $89,85 M | 0,024 -3,46% |
4 USDC/USDT $84,39 M | $84,39 M | 1,00 -0,03% |
5 SOL/USDT $78,84 M | $78,84 M | 82,70 -0,04% |
6 DOGE/USDT $46,64 M | $46,64 M | 0,093 +0,83% |
7 XAUT/USDT $41,16 M | $41,16 M | 4726,90 +1,95% |