Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT S$18,02 M | 0,088 -- | -25,78% |
2 UXLINK/USDT S$262,20 mil | 0,0020 -- | -22,79% |
3 G/USDT S$2,86 M | 0,0038 -- | -12,80% |
4 PHA/USDT S$70,92 mil | 0,034 -- | -9,72% |
5 CFG/USDT S$976,28 mil | 0,16 -- | -7,16% |
6 ROBO/USDT S$1,01 M | 0,021 -- | -6,70% |
7 KITE/USDT S$1,78 M | 0,14 -- | -6,65% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$717,48 M | S$1,78 Bi | 69 118,90 +2,45% |
2 ETH/USDT S$504,30 M | S$334,37 mM | 2150,39 +4,39% |
3 BNB/USDT S$8,29 M | S$109,05 mM | 621,10 +1,47% |
4 XRP/USDT S$40,04 M | S$107,55 mM | 1,36 +2,84% |
5 USDC/USDT S$172,29 M | S$99,23 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT S$94,13 M | S$62,35 mM | 84,50 +1,50% |
7 TRX/USDT S$22,71 M | S$38,48 mM | 0,31 -1,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$717,48 M | S$717,48 M | 69 118,90 +2,45% |
2 ETH/USDT S$504,30 M | S$504,30 M | 2150,39 +4,39% |
3 MON/USDT S$220,64 M | S$220,64 M | 0,025 +12,68% |
4 USDC/USDT S$172,29 M | S$172,29 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT S$94,13 M | S$94,13 M | 84,50 +1,50% |
6 DOGE/USDT S$64,45 M | S$64,45 M | 0,094 +2,92% |
7 XAUT/USDT S$52,90 M | S$52,90 M | 4691,50 +3,09% |