Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $9,84 M | 0,0025 -- | +36,45% |
2 PARTI/USDT $7,03 M | 0,13 -- | +31,60% |
3 PENGU/USDT $11,80 M | 0,012 -- | +25,98% |
4 DEGEN/USDT $471,40 mil | 0,0014 -- | +22,36% |
5 SUI/USDT $41,10 M | 1,64 -- | +21,96% |
6 DOGS/USDT $1,58 M | 0,000050 -- | +21,13% |
7 NAVX/USDT $21,24 mil | 0,017 -- | +18,79% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $17,00 M | 0,33 -- | -25,42% |
2 PSTAKE/USDT $937,92 mil | 0,0080 -- | -16,21% |
3 ZEC/USDT $23,09 M | 309,09 -- | -11,58% |
4 RESOLV/USDT $1,09 M | 0,072 -- | -7,02% |
5 FOXY/USDT $122,40 mil | 0,00073 -- | -6,49% |
6 ZEN/USDT $1,24 M | 9,38 -- | -4,58% |
7 LSK/USDT $993,46 mil | 0,22 -- | -4,37% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $808,43 M | $1,82 Bi | 91 712,30 +5,88% |
2 ETH/USDT $516,24 M | $362,68 mM | 3008,21 +7,55% |
3 XRP/USDT $52,12 M | $129,96 mM | 2,15 +6,58% |
4 BNB/USDT $17,90 M | $121,00 mM | 878,90 +6,28% |
5 SOL/USDT $180,13 M | $77,58 mM | 138,64 +8,88% |
6 USDC/USDT $98,49 M | $77,50 mM | 0,99 -0,01% |
7 TRX/USDT $6,45 M | $26,58 mM | 0,28 +1,46% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $808,43 M | $808,43 M | 91 712,30 +5,88% |
2 ETH/USDT $516,24 M | $516,24 M | 3008,21 +7,55% |
3 SOL/USDT $180,13 M | $180,13 M | 138,64 +8,88% |
4 USDC/USDT $98,49 M | $98,49 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $79,20 M | $79,20 M | 0,14 +7,84% |
6 XRP/USDT $52,12 M | $52,12 M | 2,15 +6,58% |
7 SUI/USDT $41,10 M | $41,10 M | 1,64 +21,96% |