Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT S$18,79 M | 0,083 -- | -33,17% |
2 UXLINK/USDT S$285,78 mil | 0,0020 -- | -21,51% |
3 CFG/USDT S$984,72 mil | 0,15 -- | -12,01% |
4 CORE/USDT S$4,92 M | 0,026 -- | -9,59% |
5 KITE/USDT S$1,69 M | 0,14 -- | -9,07% |
6 KAT/USDT S$2,26 M | 0,010 -- | -8,97% |
7 ROBO/USDT S$881,62 mil | 0,021 -- | -8,27% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$700,83 M | S$1,73 Bi | 67 696,10 -0,36% |
2 ETH/USDT S$452,47 M | S$323,45 mM | 2090,05 +0,76% |
3 BNB/USDT S$7,54 M | S$107,77 mM | 615,30 -0,24% |
4 XRP/USDT S$40,30 M | S$105,17 mM | 1,33 -0,24% |
5 USDC/USDT S$167,19 M | S$99,27 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT S$87,99 M | S$60,74 mM | 82,72 -1,38% |
7 TRX/USDT S$22,14 M | S$38,36 mM | 0,31 -1,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$700,84 M | S$700,84 M | 67 696,10 -0,36% |
2 ETH/USDT S$452,48 M | S$452,48 M | 2090,05 +0,76% |
3 MON/USDT S$216,64 M | S$216,64 M | 0,024 +7,88% |
4 USDC/USDT S$167,19 M | S$167,19 M | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT S$87,99 M | S$87,99 M | 82,72 -1,38% |
6 DOGE/USDT S$58,06 M | S$58,06 M | 0,091 -0,49% |
7 XAUT/USDT S$53,16 M | S$53,16 M | 4655,70 +1,75% |