Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $141,68 mil | 0,0017 -- | -17,45% |
2 WET/USDT $1,08 M | 0,10 -- | -14,32% |
3 ROBO/USDT $943,39 mil | 0,018 -- | -13,73% |
4 NAVX/USDT $25,84 mil | 0,0084 -- | -9,76% |
5 FLUID/USDT $102,94 mil | 1,50 -- | -9,69% |
6 LQTY/USDT $293,87 mil | 0,27 -- | -9,54% |
7 ENA/USDT $2,00 M | 0,084 -- | -9,27% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498,41 M | $1,33 Bi | 66 687,80 -3,14% |
2 ETH/USDT $407,55 M | $247,83 mM | 2052,02 -4,19% |
3 XRP/USDT $34,75 M | $80,92 mM | 1,31 -2,85% |
4 BNB/USDT $8,25 M | $80,70 mM | 590,80 -4,66% |
5 USDC/USDT $88,46 M | $77,25 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $110,85 M | $45,45 mM | 79,39 -5,96% |
7 TRX/USDT $14,80 M | $29,91 mM | 0,31 -0,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498,41 M | $498,41 M | 66 687,80 -3,14% |
2 ETH/USDT $407,55 M | $407,55 M | 2052,02 -4,19% |
3 SOL/USDT $110,85 M | $110,85 M | 79,39 -5,96% |
4 MON/USDT $107,28 M | $107,28 M | 0,023 -5,42% |
5 USDC/USDT $88,46 M | $88,46 M | 1,00 -0,04% |
6 DOGE/USDT $63,22 M | $63,22 M | 0,090 -3,88% |
7 XAUT/USDT $49,08 M | $49,08 M | 4566,70 -2,47% |