Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $12,34 M | 0,085 -- | -17,44% |
2 UXLINK/USDT $130,24 mil | 0,0018 -- | -14,40% |
3 ROBO/USDT $906,50 mil | 0,019 -- | -11,22% |
4 CETUS/USDT $235,10 mil | 0,019 -- | -9,28% |
5 HUMA/USDT $695,69 mil | 0,014 -- | -7,74% |
6 CC/USDT $1,48 M | 0,14 -- | -7,25% |
7 CFG/USDT $646,91 mil | 0,15 -- | -6,92% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,42 M | $1,36 Bi | 68 110,60 -0,11% |
2 ETH/USDT $362,90 M | $258,95 mM | 2139,35 +2,09% |
3 BNB/USDT $6,68 M | $83,31 mM | 610,50 -1,09% |
4 XRP/USDT $26,81 M | $82,87 mM | 1,34 +0,86% |
5 USDC/USDT $84,63 M | $77,38 mM | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $84,62 M | $46,37 mM | 81,14 -1,95% |
7 TRX/USDT $14,27 M | $29,93 mM | 0,31 +0,82% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,49 M | $431,49 M | 68 110,60 -0,12% |
2 ETH/USDT $362,95 M | $362,95 M | 2139,35 +2,04% |
3 MON/USDT $89,72 M | $89,72 M | 0,024 -1,95% |
4 SOL/USDT $84,71 M | $84,71 M | 81,14 -1,95% |
5 USDC/USDT $84,63 M | $84,63 M | 1,00 -0,05% |
6 DOGE/USDT $45,92 M | $45,92 M | 0,092 +0,77% |
7 XAUT/USDT $39,11 M | $39,11 M | 4745,80 +2,15% |