Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $2,15 M | 0,60 -- | +4,79% |
2 SENT/USDT $10,20 M | 0,038 -- | +3,08% |
3 2Z/USDT $1,29 M | 0,12 -- | +2,65% |
4 SPURS/USDT $409,66 mil | 0,22 -- | +2,34% |
5 PROMPT/USDT $1,75 M | 0,067 -- | +2,11% |
6 AXS/USDT $3,80 M | 2,19 -- | +1,73% |
7 FOGO/USDT $112,79 M | 0,037 -- | +1,39% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 mM | $1,65 Bi | 82 729,80 -5,72% |
2 ETH/USDT $699,15 M | $330,74 mM | 2737,63 -6,49% |
3 BNB/USDT $20,92 M | $114,24 mM | 837,20 -6,35% |
4 XRP/USDT $97,58 M | $106,66 mM | 1,75 -6,19% |
5 USDC/USDT $71,98 M | $70,27 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $228,62 M | $65,71 mM | 115,88 -5,57% |
7 TRX/USDT $12,73 M | $27,41 mM | 0,28 -1,86% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 mM | $1,19 mM | 82 732,40 -5,72% |
2 ETH/USDT $699,15 M | $699,15 M | 2737,63 -6,49% |
3 XAUT/USDT $278,54 M | $278,54 M | 5108,90 -7,84% |
4 SOL/USDT $228,62 M | $228,62 M | 115,88 -5,57% |
5 FOGO/USDT $112,79 M | $112,79 M | 0,038 +1,41% |
6 DOGE/USDT $109,68 M | $109,68 M | 0,11 -5,45% |
7 XRP/USDT $97,58 M | $97,58 M | 1,75 -6,19% |