Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $224,12 mil | 0,019 -- | -9,99% |
2 ROBO/USDT $886,65 mil | 0,019 -- | -8,43% |
3 KAT/USDT $1,51 M | 0,010 -- | -7,99% |
4 G/USDT $1,14 M | 0,0037 -- | -6,96% |
5 HUMA/USDT $799,01 mil | 0,014 -- | -6,62% |
6 IP/USDT $5,72 M | 0,50 -- | -5,22% |
7 SWFTC/USDT $50,98 mil | 0,0032 -- | -5,22% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $419,19 M | $1,36 Bi | 68 203,50 +0,27% |
2 ETH/USDT $352,57 M | $258,16 mM | 2138,14 +1,68% |
3 BNB/USDT $6,69 M | $83,30 mM | 610,60 -1,09% |
4 XRP/USDT $26,79 M | $82,82 mM | 1,34 +0,52% |
5 USDC/USDT $84,87 M | $77,19 mM | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $86,60 M | $46,49 mM | 81,15 -2,33% |
7 TRX/USDT $14,08 M | $29,91 mM | 0,31 +0,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $419,19 M | $419,19 M | 68 203,50 +0,27% |
2 ETH/USDT $352,57 M | $352,57 M | 2138,14 +1,68% |
3 MON/USDT $90,83 M | $90,83 M | 0,023 -2,28% |
4 SOL/USDT $86,60 M | $86,60 M | 81,15 -2,33% |
5 USDC/USDT $84,87 M | $84,87 M | 1,00 -0,05% |
6 DOGE/USDT $45,82 M | $45,82 M | 0,092 -0,10% |
7 XAUT/USDT $38,11 M | $38,11 M | 4752,30 +1,27% |