Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,12 M | 0,086 -- | -26,63% |
2 UXLINK/USDT $205,69 mil | 0,0020 -- | -23,23% |
3 G/USDT $2,21 M | 0,0038 -- | -13,00% |
4 PHA/USDT $54,75 mil | 0,034 -- | -9,36% |
5 CORE/USDT $3,71 M | 0,027 -- | -6,84% |
6 CFG/USDT $760,96 mil | 0,16 -- | -6,76% |
7 ROBO/USDT $791,43 mil | 0,021 -- | -6,69% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $558,40 M | $1,38 Bi | 69 072,30 +2,33% |
2 ETH/USDT $393,01 M | $259,32 mM | 2148,01 +4,22% |
3 BNB/USDT $6,60 M | $84,59 mM | 618,60 +1,01% |
4 XRP/USDT $31,22 M | $83,49 mM | 1,36 +2,74% |
5 USDC/USDT $134,03 M | $77,19 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $73,36 M | $48,32 mM | 84,42 +1,25% |
7 TRX/USDT $17,68 M | $29,88 mM | 0,31 -1,85% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $558,40 M | $558,40 M | 69 072,30 +2,33% |
2 ETH/USDT $393,01 M | $393,01 M | 2148,01 +4,22% |
3 MON/USDT $171,85 M | $171,85 M | 0,025 +12,37% |
4 USDC/USDT $134,03 M | $134,03 M | 1,00 -0,01% |
5 SOL/USDT $73,36 M | $73,36 M | 84,42 +1,25% |
6 DOGE/USDT $50,59 M | $50,59 M | 0,094 +2,63% |
7 XAUT/USDT $41,70 M | $41,70 M | 4699,20 +3,27% |