Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,30 M | 0,087 -- | -30,31% |
2 UXLINK/USDT $220,32 mil | 0,0020 -- | -21,97% |
3 CORE/USDT $3,77 M | 0,027 -- | -9,93% |
4 KITE/USDT $1,30 M | 0,15 -- | -8,80% |
5 CFG/USDT $808,05 mil | 0,15 -- | -8,36% |
6 ROBO/USDT $674,38 mil | 0,021 -- | -7,52% |
7 KAT/USDT $1,69 M | 0,010 -- | -7,14% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,66 M | $1,35 Bi | 67 856,90 -0,26% |
2 ETH/USDT $347,46 M | $252,63 mM | 2094,70 +0,88% |
3 BNB/USDT $5,99 M | $83,92 mM | 615,80 -0,19% |
4 XRP/USDT $31,13 M | $82,02 mM | 1,33 -0,28% |
5 USDC/USDT $129,84 M | $77,21 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $68,36 M | $47,42 mM | 82,86 -1,24% |
7 TRX/USDT $17,09 M | $29,80 mM | 0,31 -1,74% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,66 M | $548,66 M | 67 856,90 -0,26% |
2 ETH/USDT $347,46 M | $347,46 M | 2094,70 +0,88% |
3 MON/USDT $168,21 M | $168,21 M | 0,024 +8,07% |
4 USDC/USDT $129,84 M | $129,84 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $68,36 M | $68,36 M | 82,86 -1,24% |
6 DOGE/USDT $45,61 M | $45,61 M | 0,091 -0,41% |
7 XAUT/USDT $41,52 M | $41,52 M | 4664,60 +1,52% |