Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $9,16 M | 0,036 -- | +5,65% |
2 ARG/USDT $186,56 mil | 0,95 -- | +4,61% |
3 PROMPT/USDT $1,96 M | 0,069 -- | +3,14% |
4 BERA/USDT $2,39 M | 0,59 -- | +2,22% |
5 NMR/USDT $345,70 mil | 9,46 -- | +1,76% |
6 SPURS/USDT $376,66 mil | 0,22 -- | +1,61% |
7 PI/USDT $5,26 M | 0,16 -- | +1,59% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,23 mM | $1,65 Bi | 82 720,00 -6,06% |
2 ETH/USDT $722,77 M | $330,46 mM | 2727,46 -7,07% |
3 BNB/USDT $24,06 M | $115,61 mM | 844,50 -5,21% |
4 XRP/USDT $100,64 M | $106,88 mM | 1,75 -6,66% |
5 USDC/USDT $76,33 M | $70,23 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $237,19 M | $65,67 mM | 115,68 -5,81% |
7 TRX/USDT $12,89 M | $27,65 mM | 0,29 -1,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,23 mM | $1,23 mM | 82 720,00 -6,06% |
2 ETH/USDT $722,78 M | $722,78 M | 2727,70 -7,06% |
3 XAUT/USDT $287,43 M | $287,43 M | 5013,10 -9,45% |
4 SOL/USDT $237,19 M | $237,19 M | 115,68 -5,81% |
5 DOGE/USDT $113,85 M | $113,85 M | 0,11 -5,45% |
6 FOGO/USDT $106,57 M | $106,57 M | 0,036 -0,65% |
7 XRP/USDT $100,64 M | $100,64 M | 1,75 -6,66% |