Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,21 M | 0,085 -- | -28,80% |
2 UXLINK/USDT $221,53 mil | 0,0020 -- | -20,50% |
3 CORE/USDT $3,81 M | 0,026 -- | -9,68% |
4 CFG/USDT $734,80 mil | 0,15 -- | -9,42% |
5 G/USDT $2,84 M | 0,0039 -- | -8,79% |
6 KITE/USDT $1,32 M | 0,14 -- | -7,63% |
7 PHA/USDT $57,25 mil | 0,034 -- | -7,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,38 M | $1,36 Bi | 68 131,60 +0,64% |
2 ETH/USDT $354,92 M | $253,76 mM | 2102,44 +1,69% |
3 BNB/USDT $5,76 M | $84,07 mM | 616,80 +0,51% |
4 XRP/USDT $31,93 M | $82,92 mM | 1,34 +1,57% |
5 USDC/USDT $129,67 M | $77,21 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $69,42 M | $47,71 mM | 83,40 -0,16% |
7 TRX/USDT $17,46 M | $29,95 mM | 0,31 -0,87% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549,38 M | $549,38 M | 68 131,60 +0,64% |
2 ETH/USDT $354,92 M | $354,92 M | 2102,44 +1,69% |
3 MON/USDT $168,83 M | $168,83 M | 0,024 +9,48% |
4 USDC/USDT $129,67 M | $129,67 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $69,42 M | $69,42 M | 83,40 -0,16% |
6 DOGE/USDT $45,76 M | $45,76 M | 0,092 +0,83% |
7 XAUT/USDT $40,44 M | $40,44 M | 4656,00 +2,43% |