Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT AED3,46 M | 0,10 -- | -15,19% |
2 ROBO/USDT AED3,33 M | 0,018 -- | -12,69% |
3 UXLINK/USDT AED503,79 mil | 0,0018 -- | -10,60% |
4 FLUID/USDT AED373,11 mil | 1,49 -- | -9,62% |
5 DASH/USDT AED1,60 M | 29,76 -- | -9,05% |
6 GOAT/USDT AED697,16 mil | 0,016 -- | -8,10% |
7 UNI/USDT AED16,97 M | 3,29 -- | -8,06% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,79 mM | AED4,87 Bi | 66 300,20 -2,97% |
2 ETH/USDT AED1,56 mM | AED906,81 mM | 2043,41 -3,28% |
3 XRP/USDT AED129,28 M | AED294,81 mM | 1,30 -2,50% |
4 BNB/USDT AED31,26 M | AED294,36 mM | 588,00 -4,58% |
5 USDC/USDT AED331,08 M | AED283,62 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT AED411,54 M | AED166,35 mM | 79,09 -5,49% |
7 TRX/USDT AED51,95 M | AED109,42 mM | 0,31 -0,63% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,79 mM | AED1,79 mM | 66 300,20 -2,97% |
2 ETH/USDT AED1,56 mM | AED1,56 mM | 2043,41 -3,28% |
3 SOL/USDT AED411,54 M | AED411,54 M | 79,09 -5,49% |
4 MON/USDT AED342,32 M | AED342,32 M | 0,023 -5,88% |
5 USDC/USDT AED331,08 M | AED331,08 M | 1,00 -0,04% |
6 DOGE/USDT AED239,03 M | AED239,03 M | 0,089 -2,95% |
7 XAUT/USDT AED161,11 M | AED161,11 M | 4640,90 -0,23% |