Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $2,16 млн | 0,16 -- | +18,65 % |
2 CORE/USDT $3,26 млн | 0,028 -- | +16,16 % |
3 TRA/USDT $164,46 тыс. | 0,39 -- | +13,94 % |
4 ZBCN/USDT $1,11 млн | 0,0028 -- | +13,24 % |
5 SAHARA/USDT $1,53 млн | 0,023 -- | +12,21 % |
6 MERL/USDT $766,29 тыс. | 0,023 -- | +11,18 % |
7 LINEA/USDT $1,64 млн | 0,0033 -- | +10,82 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $347,07 тыс. | 0,012 -- | -10,06 % |
2 ONT/USDT $3,12 млн | 0,097 -- | -9,75 % |
3 BASED/USDT $6,35 млн | 0,068 -- | -6,78 % |
4 SAFE/USDT $70,96 тыс. | 0,10 -- | -6,39 % |
5 YB/USDT $1,41 млн | 0,12 -- | -5,06 % |
6 GALFT/USDT $175,45 тыс. | 1,89 -- | -5,01 % |
7 HUMA/USDT $503,22 тыс. | 0,013 -- | -4,67 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $113,40 млн | $1,34 трлн | 67 265,00 +0,59 % |
2 ETH/USDT $65,92 млн | $248,99 млрд | 2 063,03 +0,58 % |
3 BNB/USDT $3,38 млн | $80,91 млрд | 593,30 +0,97 % |
4 XRP/USDT $10,98 млн | $80,68 млрд | 1,31 -0,17 % |
5 USDC/USDT $32,18 млн | $77,51 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $27,93 млн | $46,26 млрд | 80,75 +0,62 % |
7 TRX/USDT $11,28 млн | $30,11 млрд | 0,31 +0,70 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $113,40 млн | $113,40 млн | 67 265,00 +0,59 % |
2 ETH/USDT $65,92 млн | $65,92 млн | 2 063,03 +0,58 % |
3 USDC/USDT $32,18 млн | $32,18 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $27,93 млн | $27,93 млн | 80,75 +0,62 % |
5 DOGE/USDT $25,36 млн | $25,36 млн | 0,091 +0,53 % |
6 TRX/USDT $11,28 млн | $11,28 млн | 0,31 +0,70 % |
7 XRP/USDT $10,98 млн | $10,98 млн | 1,31 -0,17 % |