Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 PARTI/USDT €2,18 млн | 0,19 -- | +5,74 % |
2 PUMP/USDT €38,64 млн | 0,0041 -- | +4,39 % |
3 MAJOR/USDT €532,82 тыс. | 0,16 -- | +3,82 % |
4 SPK/USDT €8,15 млн | 0,059 -- | +2,11 % |
5 CITY/USDT €773,11 тыс. | 1,02 -- | +1,72 % |
6 DEP/USDT €169,48 тыс. | 0,0016 -- | +1,36 % |
7 SWFTC/USDT €674,17 тыс. | 0,0089 -- | +0,83 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €317,53 млн | €1,88 трлн | 110 171,90 -1,73 % |
2 ETH/USDT €559,17 млн | €445,02 млрд | 4 296,69 -3,92 % |
3 XRP/USDT €35,27 млн | €142,88 млрд | 2,80 -2,18 % |
4 BNB/USDT €4,73 млн | €100,87 млрд | 844,80 -1,23 % |
5 SOL/USDT €112,90 млн | €94,15 млрд | 202,96 -3,32 % |
6 USDC/USDT €43,04 млн | €62,30 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €829,72 тыс. | €31,94 млрд | 4 286,94 -3,89 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €559,17 млн | €559,17 млн | 4 296,69 -3,92 % |
2 BTC/USDT €317,53 млн | €317,53 млн | 110 171,90 -1,73 % |
3 WLFI/USDT €182,53 млн | €182,53 млн | 0,18 -12,82 % |
4 SOL/USDT €112,90 млн | €112,90 млн | 202,96 -3,32 % |
5 OKB/USDT €88,38 млн | €88,38 млн | 176,83 -1,41 % |
6 DOGE/USDT €77,88 млн | €77,88 млн | 0,21 -4,96 % |
7 USDC/USDT €43,04 млн | €43,04 млн | 0,99 +0,01 % |