Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $116,66 тыс. | 0,40 -- | +21,57 % |
2 CORE/USDT $2,82 млн | 0,027 -- | +14,39 % |
3 ZBCN/USDT $936,63 тыс. | 0,0028 -- | +13,22 % |
4 SAHARA/USDT $1,35 млн | 0,023 -- | +11,99 % |
5 ETC/USDT $3,55 млн | 8,92 -- | +10,15 % |
6 MERL/USDT $721,43 тыс. | 0,023 -- | +9,93 % |
7 THETA/USDT $2,36 млн | 0,16 -- | +9,78 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $327,95 тыс. | 0,012 -- | -9,03 % |
2 CFG/USDT $475,76 тыс. | 0,15 -- | -6,92 % |
3 ONT/USDT $3,23 млн | 0,096 -- | -6,64 % |
4 GALFT/USDT $166,67 тыс. | 1,86 -- | -6,28 % |
5 PHA/USDT $55,26 тыс. | 0,037 -- | -6,04 % |
6 BASED/USDT $6,58 млн | 0,068 -- | -5,38 % |
7 PIXEL/USDT $94,26 тыс. | 0,0063 -- | -5,17 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $113,24 млн | $1,34 трлн | 67 296,90 +0,73 % |
2 ETH/USDT $56,29 млн | $248,19 млрд | 2 055,40 +0,31 % |
3 BNB/USDT $3,08 млн | $80,95 млрд | 593,60 +1,00 % |
4 XRP/USDT $12,02 млн | $80,71 млрд | 1,31 -0,28 % |
5 USDC/USDT $36,82 млн | $77,52 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $29,03 млн | $46,37 млрд | 80,87 +0,94 % |
7 TRX/USDT $11,37 млн | $30,10 млрд | 0,31 +1,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $113,24 млн | $113,24 млн | 67 296,90 +0,73 % |
2 ETH/USDT $56,29 млн | $56,29 млн | 2 055,40 +0,31 % |
3 USDC/USDT $36,82 млн | $36,82 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $29,03 млн | $29,03 млн | 80,87 +0,94 % |
5 DOGE/USDT $24,19 млн | $24,19 млн | 0,092 +0,49 % |
6 XRP/USDT $12,02 млн | $12,02 млн | 1,31 -0,28 % |
7 TRX/USDT $11,37 млн | $11,37 млн | 0,31 +1,00 % |