Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €4,68 млн | 0,10 -- | +16,42 % |
2 PROVE/USDT €2,60 млн | 0,87 -- | +15,84 % |
3 SOPH/USDT €4,73 млн | 0,027 -- | +15,78 % |
4 ATH/USDT €10,72 млн | 0,032 -- | +14,10 % |
5 MERL/USDT €3,69 млн | 0,36 -- | +13,66 % |
6 XPL/USDT €26,97 млн | 0,42 -- | +10,38 % |
7 STORJ/USDT €1,75 млн | 0,19 -- | +9,52 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €4,68 млн | -- | 0,10 +16,42 % |
2 PROVE/USDT €2,60 млн | -- | 0,87 +15,84 % |
3 DOOD/USDT €1,73 млн | -- | 0,0063 -5,29 % |
4 ASTER/USDT €10,20 млн | -- | 1,14 +0,50 % |
5 YB/USDT €7,93 млн | -- | 0,39 -3,28 % |
6 PAXG/USDT €3,09 млн | -- | 4 112,10 -5,95 % |
7 TOSHI/USDT €866,26 тыс. | -- | 0,00074 +4,02 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,17 млрд | €1,92 трлн | 112 104,40 +1,34 % |
2 ETH/USDT €690,14 млн | €418,38 млрд | 4 021,82 +1,45 % |
3 BNB/USDT €61,62 млн | €131,36 млрд | 1 095,70 +0,01 % |
4 XRP/USDT €102,85 млн | €129,02 млрд | 2,49 +0,62 % |
5 SOL/USDT €226,73 млн | €91,57 млрд | 194,17 +3,35 % |
6 USDC/USDT €69,04 млн | €65,60 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT €3,26 млн | €29,40 млрд | 4 015,81 +1,13 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,17 млрд | €1,17 млрд | 112 104,40 +1,34 % |
2 ETH/USDT €690,14 млн | €690,14 млн | 4 021,82 +1,45 % |
3 SOL/USDT €226,73 млн | €226,73 млн | 194,17 +3,35 % |
4 DOGE/USDT €147,93 млн | €147,93 млн | 0,20 +2,00 % |
5 XRP/USDT €102,85 млн | €102,85 млн | 2,49 +0,62 % |
6 USDC/USDT €69,04 млн | €69,04 млн | 0,99 -0,01 % |
7 BNB/USDT €61,62 млн | €61,62 млн | 1 095,70 +0,01 % |