Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $1,23 млн | 0,023 -- | +15,25 % |
2 ZBCN/USDT $742,83 тыс. | 0,0028 -- | +15,15 % |
3 THETA/USDT $2,28 млн | 0,16 -- | +9,95 % |
4 LINEA/USDT $1,41 млн | 0,0033 -- | +9,78 % |
5 MERL/USDT $567,08 тыс. | 0,023 -- | +7,87 % |
6 CORE/USDT $2,86 млн | 0,026 -- | +7,56 % |
7 ZETA/USDT $431,89 тыс. | 0,050 -- | +7,42 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $9,37 млн | 0,067 -- | -17,32 % |
2 BABY/USDT $374,94 тыс. | 0,012 -- | -9,44 % |
3 CFG/USDT $515,01 тыс. | 0,15 -- | -6,41 % |
4 PROMPT/USDT $456,80 тыс. | 0,032 -- | -6,24 % |
5 ONT/USDT $3,37 млн | 0,097 -- | -5,83 % |
6 ZK/USDT $1,09 млн | 0,015 -- | -5,74 % |
7 PHA/USDT $70,50 тыс. | 0,037 -- | -5,47 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,66 млн | $1,34 трлн | 67 328,40 +0,67 % |
2 ETH/USDT $58,05 млн | $247,99 млрд | 2 054,99 +0,10 % |
3 XRP/USDT $15,38 млн | $80,58 млрд | 1,31 -0,52 % |
4 BNB/USDT $2,50 млн | $80,54 млрд | 590,70 +0,63 % |
5 USDC/USDT $39,30 млн | $77,52 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $30,13 млн | $46,35 млрд | 80,92 +0,57 % |
7 TRX/USDT $11,68 млн | $30,02 млрд | 0,31 +0,79 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,66 млн | $131,66 млн | 67 328,40 +0,67 % |
2 ETH/USDT $58,05 млн | $58,05 млн | 2 054,99 +0,10 % |
3 USDC/USDT $39,30 млн | $39,30 млн | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $30,13 млн | $30,13 млн | 80,92 +0,57 % |
5 DOGE/USDT $25,28 млн | $25,28 млн | 0,091 +0,11 % |
6 XRP/USDT $15,38 млн | $15,38 млн | 1,31 -0,52 % |
7 TRX/USDT $11,68 млн | $11,68 млн | 0,31 +0,79 % |