Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 k | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,66 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 SAHARA/EUR $3,82 k | 0,030 -- | +6,28 % |
4 MORPHO/EUR $4,06 k | 1,97 -- | +5,50 % |
5 DOGS/EUR $19,44 | 0,000045 -- | +5,40 % |
6 VELO/EUR $2,95 k | 0,0034 -- | +5,02 % |
7 ZEC/EUR $29,91 k | 569,42 -- | +4,77 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 M | $1,55 Bn | 66 463,20 +0,38 % |
2 ETH/EUR $388,76 k | $255,42 Md | 1 814,70 -0,80 % |
3 BNB/EUR $3,43 k | $89,21 Md | 567,80 +0,30 % |
4 XRP/EUR $62,31 k | $84,15 Md | 1,16 -0,43 % |
5 USDC/EUR $347,23 k | $76,48 Md | 0,85 -0,28 % |
6 SOL/EUR $128,61 k | $49,75 Md | 73,78 -0,75 % |
7 TRX/EUR $7,80 k | $34,78 Md | 0,31 +0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 M | $1,28 M | 66 463,20 +0,38 % |
2 ETH/EUR $388,76 k | $388,76 k | 1 814,70 -0,80 % |
3 USDC/EUR $347,23 k | $347,23 k | 0,85 -0,28 % |
4 SOL/EUR $128,61 k | $128,61 k | 73,78 -0,75 % |
5 ADA/EUR $72,14 k | $72,14 k | 0,21 -0,71 % |
6 NIGHT/EUR $71,49 k | $71,49 k | 0,028 -0,93 % |
7 HYPE/EUR $67,48 k | $67,48 k | 53,28 +0,45 % |