Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/EUR €436,56 | 0,033 | +15,46 % |
2 ALLO/EUR €225,47 | 0,10 | +11,68 % |
3 IMX/EUR €797,86 | 0,15 | +10,05 % |
4 BIO/EUR €2,21 k | 0,024 | +9,39 % |
5 MOODENG/EUR €59,03 | 0,049 | +9,35 % |
6 HUMA/EUR €301,46 | 0,018 | +8,83 % |
7 PENDLE/EUR €50,46 | 1,18 | +8,66 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €483,80 k | €1,30 Bn | 65 171,30 +1,98 % |
2 ETH/EUR €368,72 k | €238,79 Md | 1 978,21 +0,89 % |
3 XRP/EUR €146,42 k | €75,49 Md | 1,22 +1,83 % |
4 BNB/EUR €2,98 k | €72,71 Md | 540,00 +1,75 % |
5 USDC/EUR €1,09 M | €66,55 Md | 0,85 +0,05 % |
6 SOL/EUR €72,21 k | €42,11 Md | 73,19 +1,46 % |
7 TRX/EUR €10,15 k | €26,51 Md | 0,27 -0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,09 M | €1,09 M | 0,85 +0,05 % |
2 BTC/EUR €483,80 k | €483,80 k | 65 171,30 +1,98 % |
3 ETH/EUR €368,72 k | €368,72 k | 1 978,21 +0,89 % |
4 XRP/EUR €146,42 k | €146,42 k | 1,22 +1,83 % |
5 SOL/EUR €72,21 k | €72,21 k | 73,19 +1,46 % |
6 AAVE/EUR €48,40 k | €48,40 k | 78,60 +2,56 % |
7 ORDI/EUR €37,25 k | €37,25 k | 4,00 +0,70 % |