Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,87 | 0,061 -- | -14,11 % |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89 % |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28 % |
4 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46 % |
5 PENDLE/EUR $50,28 | 1,36 -- | -12,14 % |
6 RENDER/EUR $1,83 k | 1,79 -- | -10,85 % |
7 EIGEN/EUR $91,91 | 0,19 -- | -9,52 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,49 M | $1,49 Bn | 63 821,50 -2,03 % |
2 ETH/EUR $662,14 k | $244,36 Md | 1 732,88 -2,74 % |
3 BNB/EUR $19,23 k | $87,31 Md | 555,80 -1,52 % |
4 XRP/EUR $357,33 k | $80,91 Md | 1,12 -1,96 % |
5 USDC/EUR $1,85 M | $76,45 Md | 0,86 +0,13 % |
6 SOL/EUR $452,70 k | $47,70 Md | 70,49 -2,03 % |
7 TRX/EUR $175,84 k | $34,82 Md | 0,31 -2,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,49 M | $2,49 M | 63 821,50 -2,03 % |
2 USDC/EUR $1,85 M | $1,85 M | 0,86 +0,13 % |
3 ETH/EUR $662,14 k | $662,14 k | 1 732,88 -2,74 % |
4 SOL/EUR $452,70 k | $452,70 k | 70,49 -2,03 % |
5 ADA/EUR $395,46 k | $395,46 k | 0,20 -1,84 % |
6 XRP/EUR $357,33 k | $357,33 k | 1,12 -1,96 % |
7 TRX/EUR $175,84 k | $175,84 k | 0,31 -2,21 % |