Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $4,56 M | 0,049 -- | -43,53% |
2 ENJ/USDT $6,70 M | 0,030 -- | -16,39% |
3 KAITO/USDT $797,44 mil | 0,38 -- | -14,69% |
4 VELO/USDT $343,34 mil | 0,0031 -- | -11,41% |
5 KITE/USDT $1,44 M | 0,12 -- | -10,94% |
6 BASED/USDT $4,95 M | 0,054 -- | -10,89% |
7 JOE/USDT $219,54 mil | 0,047 -- | -8,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,41 M | $1,43 Bi | 71 937,90 +1,47% |
2 ETH/USDT $245,93 M | $263,86 mM | 2188,43 +0,47% |
3 XRP/USDT $26,77 M | $82,57 mM | 1,34 +1,07% |
4 BNB/USDT $5,01 M | $81,92 mM | 601,60 +0,22% |
5 USDC/USDT $61,54 M | $78,36 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $76,86 M | $47,62 mM | 83,03 +1,22% |
7 TRX/USDT $12,73 M | $30,34 mM | 0,32 +1,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,41 M | $422,41 M | 71 937,90 +1,47% |
2 ETH/USDT $245,93 M | $245,93 M | 2188,43 +0,47% |
3 SOL/USDT $76,86 M | $76,86 M | 83,03 +1,22% |
4 USDC/USDT $61,54 M | $61,54 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT $45,58 M | $45,58 M | 0,092 +0,91% |
6 USDG/USDT $27,33 M | $27,33 M | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT $26,77 M | $26,77 M | 1,34 +1,07% |