Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $9,61 M | 0,0024 -- | +33,03% |
2 PARTI/USDT $6,78 M | 0,13 -- | +30,58% |
3 PENGU/USDT $11,41 M | 0,012 -- | +25,13% |
4 DEGEN/USDT $425,94 mil | 0,0014 -- | +22,28% |
5 SUI/USDT $40,08 M | 1,62 -- | +20,19% |
6 NAVX/USDT $24,01 mil | 0,017 -- | +17,77% |
7 WIF/USDT $6,95 M | 0,40 -- | +16,94% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $18,83 M | 0,32 -- | -27,08% |
2 PSTAKE/USDT $835,45 mil | 0,0078 -- | -18,29% |
3 ZEC/USDT $23,48 M | 313,09 -- | -10,08% |
4 FOXY/USDT $122,29 mil | 0,00073 -- | -7,71% |
5 RESOLV/USDT $1,18 M | 0,074 -- | -7,35% |
6 BAND/USDT $681,05 mil | 0,44 -- | -6,05% |
7 YFI/USDT $726,87 mil | 3687,00 -- | -5,07% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $780,94 M | $1,82 Bi | 91 439,00 +5,58% |
2 ETH/USDT $515,94 M | $362,77 mM | 3000,20 +6,71% |
3 XRP/USDT $50,82 M | $130,24 mM | 2,15 +5,83% |
4 BNB/USDT $17,81 M | $121,01 mM | 877,20 +5,60% |
5 SOL/USDT $177,41 M | $77,85 mM | 138,87 +9,23% |
6 USDC/USDT $97,78 M | $77,48 mM | 0,99 -0,03% |
7 TRX/USDT $6,39 M | $26,58 mM | 0,28 +1,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $780,94 M | $780,94 M | 91 439,00 +5,58% |
2 ETH/USDT $515,94 M | $515,94 M | 3000,20 +6,71% |
3 SOL/USDT $177,41 M | $177,41 M | 138,87 +9,23% |
4 USDC/USDT $97,78 M | $97,78 M | 0,99 -0,03% |
5 DOGE/USDT $78,62 M | $78,62 M | 0,14 +7,29% |
6 XRP/USDT $50,82 M | $50,82 M | 2,15 +5,83% |
7 SUI/USDT $40,08 M | $40,08 M | 1,62 +20,19% |