Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 XLM/USDT $15,45 M | 0,17 -- | +19,18% |
2 OFC/USDT $2,88 M | 0,052 -- | +17,43% |
3 ALLO/USDT $543,99 mil | 0,092 -- | +9,40% |
4 SPACE/USDT $754,44 mil | 0,0081 -- | +7,52% |
5 AR/USDT $2,18 M | 2,23 -- | +6,59% |
6 JTO/USDT $2,86 M | 0,54 -- | +6,53% |
7 NIGHT/USDT $1,83 M | 0,034 -- | +5,49% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $528,05 mil | 0,044 -- | -18,61% |
2 PENDLE/USDT $497,36 mil | 1,55 -- | -13,56% |
3 IRYS/USDT $2,91 M | 0,025 -- | -12,72% |
4 J/USDT $252,27 mil | 0,0038 -- | -12,45% |
5 RENDER/USDT $3,31 M | 2,06 -- | -10,62% |
6 RON/USDT $626,33 mil | 0,084 -- | -8,84% |
7 ONDO/USDT $5,37 M | 0,37 -- | -8,28% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,91 M | -- | 0,025 -12,72% |
2 AI/USDT $14,65 M | -- | 0,027 -5,91% |
3 PROS/USDT $3,08 M | -- | 0,63 +2,30% |
4 EDGE/USDT $1,13 M | -- | 1,39 +4,19% |
5 MEGA/USDT $1,05 M | -- | 0,068 -1,19% |
6 RLUSD/USDT $30,77 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $3,47 M | -- | 0,49 -0,58% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,86 M | $1,48 Bi | 74 285,00 -1,90% |
2 ETH/USDT $223,25 M | $243,50 mM | 2019,83 -2,44% |
3 BNB/USDT $4,31 M | $86,90 mM | 645,70 -1,51% |
4 XRP/USDT $24,76 M | $80,66 mM | 1,30 -1,81% |
5 USDC/USDT $76,95 M | $76,45 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $43,03 M | $47,52 mM | 82,25 -1,73% |
7 TRX/USDT $17,54 M | $34,84 mM | 0,36 -1,70% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,87 M | $377,87 M | 74 285,00 -1,90% |
2 ETH/USDT $223,25 M | $223,25 M | 2019,83 -2,44% |
3 USDC/USDT $76,95 M | $76,95 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $43,03 M | $43,03 M | 82,25 -1,73% |
5 HYPE/USDT $39,93 M | $39,93 M | 58,20 -3,10% |
6 USDG/USDT $35,61 M | $35,61 M | 1,00 -0,01% |
7 RLUSD/USDT $30,77 M | $30,77 M | 1,00 +0,00% |