Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PENDLE/USDT $559,01 k | 1,65 -- | -15,82 % |
2 GRASS/USDT $4,00 M | 0,49 -- | -14,92 % |
3 NEAR/USDT $17,49 M | 2,51 -- | -12,95 % |
4 LIT/USDT $3,72 M | 1,17 -- | -11,99 % |
5 XCH/USDT $359,26 k | 2,64 -- | -10,96 % |
6 ROBO/USDT $158,03 k | 0,018 -- | -9,37 % |
7 ARKM/USDT $769,26 k | 0,14 -- | -9,32 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $797,52 k | -- | 0,028 -3,86 % |
2 AI/USDT $12,78 M | -- | 0,028 -6,52 % |
3 PROS/USDT $2,30 M | -- | 0,65 +6,00 % |
4 EDGE/USDT $754,24 k | -- | 1,37 +1,51 % |
5 MEGA/USDT $1,23 M | -- | 0,067 -4,87 % |
6 RLUSD/USDT $34,62 M | -- | 1,00 +0,06 % |
7 GRASS/USDT $4,00 M | -- | 0,49 -14,92 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,59 M | $1,50 Bn | 74 906,00 -3,71 % |
2 ETH/USDT $222,59 M | $249,56 Md | 2 057,66 -3,62 % |
3 BNB/USDT $5,01 M | $88,14 Md | 652,00 -2,26 % |
4 XRP/USDT $26,01 M | $81,91 Md | 1,31 -3,10 % |
5 USDC/USDT $68,25 M | $76,53 Md | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $45,42 M | $48,51 Md | 83,50 -2,77 % |
7 TRX/USDT $18,14 M | $35,19 Md | 0,37 -0,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,59 M | $472,59 M | 74 906,00 -3,71 % |
2 ETH/USDT $222,59 M | $222,59 M | 2 057,66 -3,62 % |
3 USDC/USDT $68,25 M | $68,25 M | 1,00 +0,05 % |
4 HYPE/USDT $48,45 M | $48,45 M | 59,98 -7,19 % |
5 SOL/USDT $45,42 M | $45,42 M | 83,50 -2,77 % |
6 RLUSD/USDT $34,62 M | $34,62 M | 1,00 +0,06 % |
7 OKB/USDT $30,81 M | $30,81 M | 88,88 -6,34 % |