Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 AVNT/USDT €3,94 M | 0,88 -- | -19,36 % |
2 XPL/USDT €79,95 M | 0,87 -- | -17,49 % |
3 UXLINK/USDT €2,00 M | 0,18 -- | -13,59 % |
4 STRK/USDT €5,17 M | 0,16 -- | -11,44 % |
5 W/USDT €10,93 M | 0,11 -- | -11,09 % |
6 WLFI/USDT €45,35 M | 0,17 -- | -11,02 % |
7 RESOLV/USDT €1,27 M | 0,099 -- | -10,80 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €5,03 M | -- | 0,00091 -0,38 % |
2 AVNT/USDT €3,94 M | -- | 0,88 -19,36 % |
3 XPL/USDT €79,95 M | -- | 0,87 -17,52 % |
4 BARD/USDT €7,33 M | -- | 0,76 -8,82 % |
5 ENA/USDT €7,17 M | -- | 0,53 -10,32 % |
6 SKY/USDT €1,32 M | -- | 0,066 -4,96 % |
7 LINEA/USDT €6,48 M | -- | 0,025 -7,93 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €779,68 M | €2,08 Bn | 121 232,90 -2,54 % |
2 ETH/USDT €1,01 Md | €460,48 Md | 4 441,47 -5,53 % |
3 BNB/USDT €167,95 M | €153,57 Md | 1 285,30 +2,31 % |
4 XRP/USDT €105,53 M | €146,71 Md | 2,84 -4,52 % |
5 SOL/USDT €210,02 M | €102,98 Md | 219,47 -5,87 % |
6 USDC/USDT €65,85 M | €65,05 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €2,63 M | €32,50 Md | 4 431,70 -5,67 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €1,01 Md | €1,01 Md | 4 441,47 -5,53 % |
2 BTC/USDT €779,68 M | €779,68 M | 121 232,90 -2,54 % |
3 DOGE/USDT €271,60 M | €271,60 M | 0,24 -7,49 % |
4 SOL/USDT €210,02 M | €210,02 M | 219,47 -5,87 % |
5 BNB/USDT €167,95 M | €167,95 M | 1 285,30 +2,31 % |
6 OKB/USDT €129,97 M | €129,97 M | 213,52 -6,85 % |
7 XRP/USDT €105,53 M | €105,53 M | 2,84 -4,52 % |