Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,88 mln. | €2,11 bln. | 106.284,70 +0,15% |
2 ETH/EUR €920,30K | €483,28 mld. | 4.005,48 +2,41% |
3 XRP/EUR €382,77K | €152,40 mld. | 2,54 -0,59% |
4 SOL/EUR €583,53K | €107,59 mld. | 197,01 -1,30% |
5 USDC/EUR €1,76 mln. | €64,50 mld. | 0,85 +0,02% |
6 DOGE/EUR €125,81K | €33,70 mld. | 0,22 +0,87% |
7 TRX/EUR €5,96K | €27,98 mld. | 0,29 +0,46% |
Hoogste omzet
Meer