Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,87 | 0,061 -- | −14,11 % |
2 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | −13,28 % |
3 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | −12,46 % |
4 PENDLE/EUR $50,25 | 1,36 -- | −12,14 % |
5 RENDER/EUR $1,84k | 1,76 -- | −10,11 % |
6 EIGEN/EUR $91,87 | 0,19 -- | −9,52 % |
7 JUP/EUR $96,55 | 0,16 -- | −9,45 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,49 mill. | $1,48 bill. | 63 884,80 −1,72 % |
2 ETH/EUR $673,77k | $243,50 mrd. | 1 736,89 −2,25 % |
3 BNB/EUR $19,34k | $86,90 mrd. | 555,00 −1,39 % |
4 XRP/EUR $358,54k | $80,66 mrd. | 1,11 −1,80 % |
5 USDC/EUR $1,85 mill. | $76,45 mrd. | 0,86 +0,15 % |
6 SOL/EUR $458,06k | $47,52 mrd. | 70,68 −1,51 % |
7 TRX/EUR $175,78k | $34,84 mrd. | 0,31 −1,84 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,49 mill. | $2,49 mill. | 63 884,20 −1,73 % |
2 USDC/EUR $1,85 mill. | $1,85 mill. | 0,86 +0,15 % |
3 ETH/EUR $673,77k | $673,77k | 1 736,89 −2,25 % |
4 SOL/EUR $458,06k | $458,06k | 70,68 −1,51 % |
5 ADA/EUR $395,82k | $395,82k | 0,20 −0,78 % |
6 XRP/EUR $358,54k | $358,54k | 1,11 −1,80 % |
7 DOGE/EUR $177,41k | $177,41k | 0,086 −0,83 % |