Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $303,33k | $1,81 bill. | 77 579,70 −0,47 % |
2 ETH/EUR $144,96k | $376,17 mrd. | 2 661,73 −0,21 % |
3 XRP/EUR $206,67k | $124,08 mrd. | 1,74 −2,76 % |
4 BNB/EUR $933,19 | $124,05 mrd. | 772,50 −1,64 % |
5 SOL/EUR $222,20k | $78,80 mrd. | 119,33 +1,77 % |
6 USDC/EUR $462,97k | $74,68 mrd. | 0,85 −0,29 % |
7 TRX/EUR $765,93 | $28,23 mrd. | 0,25 −0,94 % |
Høyeste omsetning
Mer