Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,57 млн | 0,0029 -- | -25,89 % |
2 DEGEN/USDT $150,21 тыс. | 0,00085 -- | -11,05 % |
3 ZAMA/USDT $2,04 млн | 0,034 -- | -9,81 % |
4 J/USDT $116,98 тыс. | 0,0030 -- | -9,45 % |
5 NEAR/USDT $15,69 млн | 2,35 -- | -9,37 % |
6 PENDLE/USDT $221,02 тыс. | 1,33 -- | -7,57 % |
7 AI/USDT $19,32 млн | 0,029 -- | -7,29 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $3,00 млн | -- | 0,024 -3,13 % |
2 AI/USDT $19,32 млн | -- | 0,029 -7,35 % |
3 PROS/USDT $783,71 тыс. | -- | 0,62 +0,08 % |
4 EDGE/USDT $1,34 млн | -- | 1,38 +0,49 % |
5 MEGA/USDT $1,02 млн | -- | 0,065 +7,10 % |
6 RLUSD/USDT $2,22 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $4,01 млн | -- | 0,48 +5,56 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $582,84 млн | $1,48 трлн | 73 927,40 +0,03 % |
2 ETH/USDT $98,18 млн | $244,48 млрд | 2 026,70 -0,43 % |
3 BNB/USDT $15,18 млн | $94,52 млрд | 703,10 +9,69 % |
4 XRP/USDT $25,64 млн | $83,38 млрд | 1,34 +1,54 % |
5 USDC/USDT $59,98 млн | $75,92 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $26,99 млн | $47,88 млрд | 82,82 +0,02 % |
7 TRX/USDT $18,01 млн | $33,06 млрд | 0,34 +0,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $582,84 млн | $582,84 млн | 73 927,40 +0,03 % |
2 ETH/USDT $98,18 млн | $98,18 млн | 2 026,70 -0,43 % |
3 XLM/USDT $63,43 млн | $63,43 млн | 0,24 +16,74 % |
4 USDC/USDT $59,98 млн | $59,98 млн | 1,00 +0,01 % |
5 HYPE/USDT $59,48 млн | $59,48 млн | 66,99 +1,05 % |
6 SOL/USDT $26,99 млн | $26,99 млн | 82,82 +0,02 % |
7 XRP/USDT $25,64 млн | $25,64 млн | 1,34 +1,54 % |