Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,8289 | -1,20% | -- | €136,14 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67,3505 | -2,19% | -- | €4,45M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119,63 | -2,13% | -- | €194,56K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,3243 | -0,98% | -- | €592,84 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,30 | -2,98% | -- | €76,93K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,8833 | -2,24% | -- | €1,25M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4266 | -0,59% | -- | €5,86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,7946 | -0,53% | -- | €314,52 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €48,7291 | +0,37% | -- | €2,32M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €82,9830 | +3,44% | -- | €20,14K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,3004 | +6,69% | -- | €1,29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29,0410 | -0,29% | -- | €3,66K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €68,9532 | -0,90% | -- | €1,12M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €48,9876 | -2,90% | -- | €62,90 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,5241 | -0,54% | -- | €2,585 |
10246 – 10260 de 11220 resultados
Preço das ações