Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | $32,7890 | -0,42% | -- | $163,21K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $37,1090 | -0,35% | -- | $1,40K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $20,1090 | -0,50% | -- | $23,92K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $32,6300 | -0,52% | -- | $1,52K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $36,1550 | -0,18% | -- | $1,20M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $44,5450 | -0,22% | -- | $1,60K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $45,6020 | -1,37% | -- | $3,97K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29,1750 | -1,07% | -- | $350,00 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $26,2330 | +0,00% | -- | $6,14K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $51,7730 | +3,16% | -- | $95,07K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $33,8960 | +3,06% | -- | $29,85K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,1570 | +16,77% | -- | $6,72M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $47,8420 | -16,60% | -- | $4,63M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $22,1040 | -4,86% | -- | $16,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $25,0950 | -0,02% | -- | $8,56K |
10261 – 10275 de 11220 resultados
Preço das ações