Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | €131,06 | -3,72% | €46,55B | €3,34M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | €181,44 | +4,03% | €46,41B | €2,73M | |
PSA Public Storage | €260,21 | +0,95% | €45,93B | €709,69K | |
MET MetLife, Inc. | €70,6594 | -0,99% | €45,84B | €2,95M | |
ALL The Allstate Corporation | €180,92 | -0,24% | €45,71B | €1,52M | |
CARR Carrier Global Corporation | €58,5956 | +2,38% | €45,71B | €5,35M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | €214,84 | -4,34% | €45,58B | €9,97M | Transacionar |
OKE Oneok, Inc. | €75,3126 | +0,78% | €45,57B | €3,16M | |
MT ArcelorMittal | €60,4483 | -2,01% | €45,48B | €2,24M | |
COR Cencora, Inc. | €228,51 | +0,13% | €45,15B | €1,37M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €67,9537 | +1,66% | €45,11B | €2,86M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €74,7783 | -1,29% | €45,08B | €3,10M | |
CVNA Carvana Co. | €54,4853 | -3,61% | €45,05B | €10,49M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €185,07 | -9,17% | €44,84B | €2,97M | Transacionar |
AME Ametek, Inc. | €198,65 | +1,23% | €44,60B | €753,82K |
301 – 315 de 11220 resultados
Preço das ações