Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | R$777,04 | -3,23 % | R$274,61B | R$19,69M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | R$1 070,28 | +4,03 % | R$273,80B | R$16,12M | |
PSA Public Storage | R$1 534,91 | +0,95 % | R$270,98B | R$4,18M | |
MET MetLife, Inc. | R$411,52 | -2,25 % | R$270,44B | R$17,41M | |
ALL The Allstate Corporation | R$1 064,08 | -0,53 % | R$269,66B | R$8,97M | |
CARR Carrier Global Corporation | R$349,41 | +3,49 % | R$269,64B | R$31,57M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | R$1 267,29 | -4,34 % | R$268,91B | R$58,28M | Trader |
OKE Oneok, Inc. | R$444,25 | +0,78 % | R$268,81B | R$18,69M | |
MT ArcelorMittal | R$362,88 | -0,28 % | R$268,28B | R$13,22M | |
COR Cencora, Inc. | R$1 347,71 | +0,11 % | R$266,38B | R$8,09M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | R$395,46 | +0,30 % | R$266,12B | R$16,89M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | R$441,10 | -1,29 % | R$265,96B | R$18,33M | |
CVNA Carvana Co. | R$323,53 | -2,97 % | R$265,78B | R$61,87M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | R$1 091,68 | -9,17 % | R$264,54B | R$19,37M | Trader |
AME Ametek, Inc. | R$1 160,09 | +0,22 % | R$263,12B | R$4,44M |
301 – 315 sur 11220 résultats
Cours de l'action