Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | €112,39 | +7,99% | -- | €69,69K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | €64,1191 | +4,61% | -- | €5,68M | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | €98,6216 | +4,91% | -- | €64,87K | |
AMID Argent Mid Cap ETF | €30,6765 | +0,30% | -- | €6,63K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | €18,3284 | +1,62% | -- | €219,04K | |
AMLP Alerian MLP ETF | €45,3168 | -0,27% | -- | €1,27M | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | €53,5874 | +1,02% | -- | €3,48K | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | €13,4738 | -10,50% | -- | €123,65K | |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | €22,4344 | +0,00% | -- | €199,05 | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | €232,65 | +8,26% | -- | €105,39K | |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | €14,3430 | +0,63% | -- | €19,63K | |
AMZA InfraCap MLP ETF | €40,0691 | +0,39% | -- | €22,56K | |
AMZD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | €7,8587 | +2,47% | -- | €11,28M | |
AMZO Tradr 2X Short AMZN Daily ETF | €14,5727 | +5,06% | -- | €3,53K | |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | €23,8260 | -2,73% | -- | €8,64K |
10186 – 10200 de 11220 resultados
Preço das ações