أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 16.0360$ | -1.01% | -- | 3.42K$ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 26.7450$ | -0.09% | -- | 239.15K$ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 13.3850$ | -5.21% | -- | 20.61K$ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 27.1050$ | -2.79% | -- | 684.00$ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 24.4010$ | -4.98% | -- | 375.33K$ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 28.7400$ | -0.29% | -- | 9.63K$ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 24.7780$ | -1.95% | -- | 5.41K$ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 51.6300$ | -0.56% | -- | 2.07M$ | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 48.6150$ | -8.02% | -- | 94.61K$ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 25.4250$ | -0.72% | -- | 355.00$ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 34.0010$ | -0.38% | -- | 222.51K$ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 58.0310$ | -0.22% | -- | 659.00$ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 34.1750$ | +0.01% | -- | 355.57K$ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 36.8600$ | -0.57% | -- | 1.41K$ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 25.9000$ | -0.17% | -- | 1.93K$ |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم