أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 27.5732€ | -0.61% | -- | 5.36K€ | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 38.3765€ | -0.14% | -- | 7.08K€ | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 29.6683€ | -0.43% | -- | 2.82K€ | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 21.7274€ | +0.08% | -- | 3.36K€ | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 30.5391€ | -0.59% | -- | 9.73K€ | |
BAMY Brookstone Yield ETF | 23.6070€ | -0.23% | -- | 4.19K€ | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 45.8432€ | -0.23% | -- | 2.35K€ | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 23.7622€ | +0.34% | -- | 3.09K€ | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 25.6591€ | -0.59% | -- | 7.25K€ | |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 15.0109€ | -1.64% | -- | 58.09K€ | |
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 45.9768€ | -0.03% | -- | 899.27€ | |
BAY Corgi Bay Area Based ETF | 25.0943€ | -1.36% | -- | 14.72K€ | |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 39.3853€ | -0.24% | -- | 24.11K€ | |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | 53.2667€ | -0.91% | -- | 180.76K€ | |
BBB CYBER HORNET Trust CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF75/25 Strategy ETF | 25.6332€ | -1.13% | -- | 191.40€ |
10351 - 10365 من 11220 نتائج
سعر السهم