أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 120.48AED | -0.38% | -- | 617.94KAED | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 136.79AED | +0.00% | -- | 5.18KAED | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 73.7191AED | -0.69% | -- | 114.45KAED | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 119.83AED | -0.53% | -- | 6.04KAED | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 132.86AED | -0.14% | -- | 9.26MAED | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 163.70AED | -0.17% | -- | 7.21KAED | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 167.54AED | -1.35% | -- | 20.20KAED | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 107.82AED | -0.47% | -- | 2.02KAED | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 96.3638AED | +0.01% | -- | 23.11KAED | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 188.76AED | +2.40% | -- | 476.22KAED | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 123.71AED | +2.40% | -- | 151.77KAED | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 15.3903AED | +17.70% | -- | 27.42MAED | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 173.77AED | -17.60% | -- | 19.65MAED | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 79.9413AED | -6.33% | -- | 58.76AED | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 92.1948AED | +0.00% | -- | 36.78KAED |
10261 - 10275 من 11220 نتائج
سعر السهم