Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11,3400 | -5,39% | -- | €7,02M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23,3607 | -2,61% | -- | €3,78K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,7822 | -0,22% | -- | €1,39M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,7023 | -2,28% | -- | €3,84M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,7714 | -0,23% | -- | €5,26K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,4930 | -0,02% | -- | €3,80K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,0682 | -0,51% | -- | €665,29K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,0018 | -0,19% | -- | €98,08K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,5204 | -1,19% | -- | €377,42 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €76,3122 | -3,22% | -- | €110,08K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,0031 | -0,32% | -- | €1,37K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,4189 | -0,21% | -- | €1,00M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €84,0219 | -0,95% | -- | €956,48 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7466 | -1,76% | -- | €3,56K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,4955 | -0,27% | -- | €78,91K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Preço das ações