Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | €69,1131 | -0,83 % | -- | €3,60K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | €71,0022 | -1,51 % | -- | €4,53K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | €40,1863 | -0,09 % | -- | €10,75K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | €75,3865 | -0,44 % | -- | €2,73K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | €46,9727 | -0,49 % | -- | €4,23K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | €57,7036 | -0,88 % | -- | €18,65K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | €110,22 | -0,30 % | -- | €171,76K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | €103,74 | -0,70 % | -- | €744,90K | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | €73,6146 | -1,55 % | -- | €8,90K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | €8,6211 | -13,00 % | -- | €288,74K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | €14,9247 | -2,26 % | -- | €6,43K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | €9,3894 | -4,67 % | -- | €8,50K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | €18,7253 | -6,70 % | -- | €129,15K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | €34,6708 | -6,73 % | -- | €1,41M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | €27,6171 | -0,92 % | -- | €3,448 |
10321 – 10335 sur 11220 résultats
Cours de l'action