Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | $27,0040 | -0,70 % | -- | $1,50K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $41,3300 | -1,46 % | -- | $336,00 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $37,2740 | -2,22 % | -- | $12,10K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $24,7950 | +0,10 % | -- | $407,31K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | $29,6300 | -1,29 % | -- | $1,49K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | $41,7600 | -0,06 % | -- | $5,000 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $49,6400 | +0,01 % | -- | $5,67K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | $25,0640 | -1,83 % | -- | $261,00 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,8000 | -0,12 % | -- | $83,03K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | $24,2100 | -1,67 % | -- | $17,24K | |
BCTK Baron Technology ETF | $31,8000 | -1,43 % | -- | $9,39K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | $35,7950 | -0,65 % | -- | $2,67K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | $25,1090 | -0,24 % | -- | $15,33K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | $53,2700 | -0,24 % | -- | $1,06K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | $36,6200 | -0,35 % | -- | $1,30K |
10396 – 10410 sur 11220 résultats
Cours de l'action