Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,8356 | -1,23 % | -- | €8,622 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67,4180 | -2,15 % | -- | €3,17M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119,69 | -2,14 % | -- | €94,96K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,4853 | -0,06 % | -- | €179,33 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,76 | -2,67 % | -- | €56,57K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,9004 | -2,24 % | -- | €918,78K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4396 | -0,59 % | -- | €5,86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,8663 | -0,34 % | -- | €314,70 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €50,7482 | +4,47 % | -- | €2,06M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €82,7712 | +3,12 % | -- | €19,25K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €21,3791 | -2,17 % | -- | €1,29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29,0691 | -0,25 % | -- | €3,36K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €69,0191 | -0,87 % | -- | €941,42K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €50,1456 | -0,67 % | -- | €59,49 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,6586 | +0,00 % | -- | €2,586 |
10246 – 10260 sur 11220 résultats
Cours de l'action