أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 31.9217€ | -0.09% | -- | 13.50K€ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 34.6318€ | -0.52% | -- | 124.94€ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 39.8536€ | -0.58% | -- | 53.30K€ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 27.3159€ | -0.06% | -- | 429.12€ | |
AQEC AQE Core ETF | 20.4654€ | -1.34% | -- | 10.46K€ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 27.2252€ | -0.37% | -- | 16.16K€ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 16.0879€ | +0.22% | -- | 3.71K€ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 25.4755€ | +0.03% | -- | 50.32K€ | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 86.2777€ | +0.01% | -- | 71.52€ | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 18.7420€ | -6.89% | -- | 69.32K€ | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 81.6461€ | -3.12% | -- | 141.82K€ | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 18.6817€ | -2.74% | -- | 2.28M€ | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | 17.2284€ | -1.44% | -- | 24.12€ | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 34.4077€ | -3.76% | -- | 148.85K€ | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 29.2289€ | -0.24% | -- | 3.66M€ |
10231 - 10245 من 11220 نتائج
سعر السهم