أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 7.3450$ | -3.42% | -- | 34.27K$ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 34.7300$ | +0.00% | -- | 3.13K$ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 26.0750$ | -0.20% | -- | 3.43K$ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 51.3600$ | -0.10% | -- | 534.00$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 332.76$ | -0.06% | -- | 76.08K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 33.0100$ | -0.06% | -- | 157.00$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 42.0990$ | -0.11% | -- | 9.89K$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 37.8900$ | -0.05% | -- | 4.70K$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 39.1760$ | -0.22% | -- | 80.21K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.4140$ | -0.59% | -- | 7.02K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 35.7800$ | -0.21% | -- | 1.17K$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 167.99$ | -0.46% | -- | 693.26K$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 215.75$ | -0.01% | -- | 1.01M$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 16.3410$ | -15.90% | -- | 491.17K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 29.0850$ | -0.60% | -- | 7.44K$ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم