أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 184.88$ | -0.39% | -- | 7.03K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.7350$ | +0.38% | -- | 13.83K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 55.7400$ | -0.22% | -- | 15.50K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 44.5800$ | -0.47% | -- | 5.60K$ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 35.1100$ | +0.08% | -- | 161.00$ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 32.6300$ | -0.71% | -- | 74.00$ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 66.5800$ | +0.33% | -- | 6.20K$ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 106.07$ | -0.42% | -- | 5.47K$ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 31.7190$ | -0.36% | -- | 3.65K$ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 151.29$ | -0.56% | -- | 811.00$ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 33.2200$ | +0.00% | -- | 7.58K$ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 18.1350$ | -0.03% | -- | 3.89M$ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 30.3000$ | -0.17% | -- | 23.32K$ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 30.5100$ | -0.26% | -- | 89.24K$ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 25.0199$ | +0.04% | -- | 12.85K$ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم