أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.9525€ | -0.16% | -- | 86.17€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7640€ | -0.20% | -- | 1.56K€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 42.9544€ | -0.11% | -- | 13.76K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 141.15€ | +1.35% | -- | 279.49K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.7769€ | -2.57% | -- | 43.23K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.4456€ | -0.26% | -- | 42.85K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 93.7056€ | +0.01% | -- | 688.49€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.5227€ | -0.12% | -- | 3.44K€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 29.0134€ | +0.00% | -- | 20.68€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9493€ | -0.14% | -- | 0.8617€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.6524€ | -0.15% | -- | 2.585€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 49.8580€ | -4.76% | -- | 74.94K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 21.6373€ | +0.28% | -- | 3.59M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7596€ | -0.05% | -- | 34.17K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.9356€ | -0.17% | -- | 20.02K€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم