أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 67.1070A$ | +0.05% | -- | 16.17KA$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 37.2403A$ | +0.00% | -- | 1.68KA$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 58.1884A$ | +0.17% | -- | 34.89KA$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 69.1435A$ | +0.13% | -- | 128.40KA$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 36.2080A$ | +0.06% | -- | 56.18A$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 38.2937A$ | +0.07% | -- | 1.404A$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 71.6084A$ | +0.09% | -- | 411.51A$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 38.4622A$ | +0.00% | -- | 608.14A$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 37.2698A$ | +0.04% | -- | 1.25KA$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 37.5634A$ | +0.11% | -- | 6.77KA$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 140.80A$ | -0.01% | -- | 92.98KA$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 38.0128A$ | +0.06% | -- | 24.53KA$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 37.6336A$ | +0.06% | -- | 1.12KA$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 36.3625A$ | +0.01% | -- | 4.213A$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 36.4819A$ | -0.06% | -- | 639.04A$ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم