أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 38.3722€ | +0.51% | -- | 4.34K€ | |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 146.88€ | -0.53% | -- | 1.21K€ | |
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 27.1722€ | +0.00% | -- | 54.31€ | |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 92.5658€ | -0.16% | -- | 678.55€ | |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 26.8196€ | -0.15% | -- | 2.586€ | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 75.2614€ | -1.17% | -- | 19.52K€ | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 55.5688€ | -2.32% | -- | 293.14€ | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 25.8539€ | -0.03% | -- | 172.44€ | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 28.1241€ | -0.13% | -- | 1.17K€ | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 43.9550€ | -0.10% | -- | 12.77K€ | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 39.5448€ | -0.08% | -- | 28.43K€ | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 65.8505€ | +0.01% | -- | 399.19€ | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 34.3147€ | -0.18% | -- | 239.69€ | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 29.4700€ | -0.18% | -- | 44.43K€ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 30.1770€ | -0.01% | -- | 88.80€ |
8371 - 8385 من 11220 نتائج
سعر السهم