أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 56.0105€ | -0.05% | -- | 2.87K€ | |
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | 16.1138€ | -0.58% | -- | 9.07K€ | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 40.3534€ | +0.20% | -- | 518.74€ | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 20.4568€ | -0.13% | -- | 115.99K€ | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 14.0921€ | -2.17% | -- | 10.82K€ | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 22.2232€ | -0.29% | -- | 4.308€ | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 36.8894€ | +0.27% | -- | 2.29K€ | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 22.7823€ | -0.74% | -- | 939.25€ | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 22.3870€ | -0.08% | -- | 4.308€ | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 23.4801€ | -0.21% | -- | 822.06€ | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 22.3094€ | -0.10% | -- | 266.26€ | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 23.1840€ | -0.04% | -- | 1.31K€ | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 23.1625€ | -0.02% | -- | 163.05K€ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 22.8868€ | +0.09% | -- | 1.24K€ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 18.7075€ | -16.00% | -- | 2.04M€ |
8446 - 8460 من 11220 نتائج
سعر السهم