أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 22.6200€ | +0.00% | -- | 464.29€ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 38.2031€ | -0.16% | -- | 72.83K€ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 41.1835€ | -2.02% | -- | 41.28K€ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 39.8484€ | -0.21% | -- | 34.32K€ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 51.8563€ | +22.63% | -- | 1.47M€ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 6.5294€ | -9.11% | -- | 55.70K€ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 26.9704€ | +0.10% | -- | 51.48K€ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 75.7028€ | +0.04% | -- | 3.78K€ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 23.9555€ | -0.11% | -- | 235.52K€ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 146.40€ | -1.74% | -- | 167.13K€ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 20.2612€ | -0.03% | -- | 23.25€ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 87.4493€ | +0.30% | -- | 132.21K€ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 18.7182€ | +0.29% | -- | 7.73K€ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 24.1967€ | +0.04% | -- | 18.95€ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 28.0903€ | -0.03% | -- | 1.34K€ |
8326 - 8340 من 11220 نتائج
سعر السهم