أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 69.2012AED | -0.58% | -- | 1.81MAED | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 64.4629AED | -0.22% | -- | 70.80KAED | |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 81.5428AED | -0.05% | -- | 241.15KAED | |
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 210.65AED | -1.06% | -- | 8.91KAED | |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 87.7871AED | -0.19% | -- | 103.24KAED | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 169.70AED | +0.36% | -- | 3.06MAED | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 72.2131AED | +0.05% | -- | 154.14KAED | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 204.48AED | +0.08% | -- | 35.58KAED | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 85.9138AED | +2.05% | -- | 163.81KAED | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 181.60AED | +0.09% | -- | 40.84KAED | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 97.0584AED | -0.61% | -- | 389.34AED | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 68.9441AED | -0.95% | -- | 3.13MAED | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 50.5419AED | -0.29% | -- | 599.45KAED | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 72.7641AED | -0.30% | -- | 145.30KAED | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 93.4069AED | -3.23% | -- | 75.36KAED |
8251 - 8265 من 11220 نتائج
سعر السهم